- Anzeige -
New York Islanders - New Jersey Devils
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 30 | ![]() | Ilya Sorokin | Russland | 04.08.1995 | |
![]() | Vítek Vaněček | Tschechien | 09.01.1996 | ||
| 40 | ![]() | Semyon Varlamov | Russland | 27.04.1988 | |
| Verteidiger | |||||
| 77 | ![]() | Tony DeAngelo | USA | 24.10.1995 | |
![]() | Malte Gustafsson | Schweden | 11.06.2008 | ||
![]() | Matt Kessel | USA | 23.06.2000 | ||
| 24 | ![]() | Scott Mayfield | USA | 14.10.1992 | |
| 3 | ![]() | Adam Pelech | Kanada | 16.08.1994 | |
| 6 | ![]() | Ryan Pulock | Kanada | 06.10.1994 | |
| 28 | ![]() | Alexander Romanov | Russland | 06.01.2000 | |
| 48 | ![]() | Matthew Schaefer | Kanada | 05.09.2007 | |
| Stürmer | |||||
| 13 | ![]() | Mathew Barzal | Kanada | 26.05.1997 | |
| 53 | ![]() | Casey Cizikas | Kanada | 27.02.1991 | |
| 11 | ![]() | Anthony Duclair | Kanada | 26.08.1995 | |
| 18 | ![]() | Pierre Engvall | Schweden | 31.05.1996 | |
| 51 | ![]() | Emil Heineman | Schweden | 16.11.2001 | |
| 92 | ![]() | Simon Holmström | Schweden | 24.05.2001 | |
| 14 | ![]() | Bo Horvat | Kanada | 05.04.1995 | |
![]() | Matias Maccelli | Finnland | 14.10.2000 | ||
| 32 | ![]() | Kyle MacLean | USA | 29.04.1999 | |
| 44 | ![]() | Jean-Gabriel Pageau | Kanada | 11.11.1992 | |
| 81 | ![]() | Ondrej Palat | Tschechien | 28.03.1991 | |
| 21 | ![]() | Kyle Palmieri | USA | 01.02.1991 | |
| 64 | ![]() | Calum Ritchie | Kanada | 21.01.2005 | |
| 10 | ![]() | Brayden Schenn | Kanada | 22.08.1991 | |
| Trainer | |||||
![]() | Peter DeBoer | Kanada | 13.06.1968 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 34 | ![]() | Jake Allen | Kanada | 07.08.1990 | |
| 50 | ![]() | Nico Daws | Kanada | 22.12.2000 | |
![]() | David Rittich | Tschechien | 19.08.1992 | ||
| Verteidiger | |||||
![]() | Declan Chisholm | Kanada | 12.01.2000 | ||
| 5 | ![]() | Brenden Dillon | Kanada | 13.11.1990 | |
| 7 | ![]() | Dougie Hamilton | Kanada | 17.06.1993 | |
| 43 | ![]() | Luke Hughes | USA | 09.09.2003 | |
| 8 | ![]() | Johnathan Kovacevic | Kanada | 12.07.1997 | |
| 22 | ![]() | Brett Pesce | USA | 15.11.1994 | |
| 71 | ![]() | Jonas Siegenthaler | Schweiz | 06.05.1997 | |
| Stürmer | |||||
| 72 | ![]() | Nick Bjugstad | USA | 17.07.1992 | |
| 70 | ![]() | Jesper Boqvist | Schweden | 30.10.1998 | |
| 63 | ![]() | Jesper Bratt | Schweden | 30.07.1998 | |
| 16 | ![]() | Connor Brown | Kanada | 14.01.1994 | |
| 12 | ![]() | Cody Glass | Kanada | 01.04.1999 | |
| 81 | ![]() | Arseni Gritsyuk | Russland | 15.03.2001 | |
| 29 | ![]() | Lenni Hämeenaho | Finnland | 07.11.2004 | |
| 13 | ![]() | Nico Hischier | Schweiz | 04.01.1999 | |
| 86 | ![]() | Jack Hughes | USA | 14.05.2001 | |
![]() | Anthony Mantha | Kanada | 16.09.1994 | ||
| 28 | ![]() | Timo Meier | Schweiz | 08.10.1996 | |
| 91 | ![]() | Dawson Mercer | Kanada | 27.10.2001 | |
| 11 | ![]() | Stefan Noesen | USA | 12.02.1993 | |
![]() | Evan Rodrigues | Kanada | 28.07.1993 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Sheldon Keefe | Kanada | 17.09.1980 | ||









