- Anzeige -
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
![]() | Dennis Hildeby | Schweden | 19.08.2001 | ||
| 31 | ![]() | Jonas Johansson | Schweden | 19.09.1995 | |
| 88 | ![]() | Andrei Vasilevsky | Russland | 25.07.1994 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | John Carlson | USA | 10.01.1990 | ||
| 81 | ![]() | Erik Cernak | Slowakei | 28.05.1997 | |
| 24 | ![]() | Maxwell Crozier | Kanada | 19.04.2000 | |
| 51 | ![]() | Charle-Édouard D'Astous | Kanada | 21.04.1998 | |
| 77 | ![]() | Victor Hedman | Schweden | 18.12.1990 | |
| 78 | ![]() | Emil Lilleberg | Norwegen | 02.02.2001 | |
| 27 | ![]() | Ryan McDonagh | USA | 13.06.1989 | |
| 90 | ![]() | Janis Moser | Schweiz | 06.06.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 71 | ![]() | Anthony Cirelli | Kanada | 15.07.1997 | |
| 14 | ![]() | Conor Geekie | Kanada | 05.05.2004 | |
| 28 | ![]() | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
| 93 | ![]() | Gage Goncalves | Kanada | 16.01.2001 | |
| 37 | ![]() | Yanni Gourde | Kanada | 15.12.1991 | |
| 59 | ![]() | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
| 38 | ![]() | Brandon Hagel | Kanada | 27.08.1998 | |
![]() | Jansen Harkins | USA | 23.05.1997 | ||
| 29 | ![]() | Pontus Holmberg | Schweden | 09.03.1999 | |
| 17 | ![]() | Dominic James | USA | 03.07.2002 | |
| 86 | ![]() | Nikita Kucherov | Russland | 17.06.1993 | |
![]() | Ilya Mikheyev | Russland | 10.10.1994 | ||
| 21 | ![]() | Brayden Point | Kanada | 13.03.1996 | |
![]() | Jeffrey Viel | Kanada | 28.01.1997 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Jon Cooper | Kanada | 23.08.1967 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 79 | ![]() | Charlie Lindgren | USA | 18.12.1993 | |
| 48 | ![]() | Logan Thompson | Kanada | 25.02.1997 | |
| Verteidiger | |||||
| 6 | ![]() | Jakob Chychrun | USA | 31.03.1998 | |
| 73 | ![]() | Vincent Desharnais | Kanada | 29.05.1996 | |
| 42 | ![]() | Martin Fehérváry | Slowakei | 06.10.1999 | |
![]() | Justin Holl | USA | 30.01.1992 | ||
| 44 | ![]() | Cole Hutson | USA | 28.06.2006 | |
| 27 | ![]() | Timothy Liljegren | Schweden | 30.04.1999 | |
| 3 | ![]() | Matt Roy | USA | 01.03.1995 | |
| 38 | ![]() | Rasmus Sandin | Schweden | 07.03.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 72 | ![]() | Anthony Beauvillier | Kanada | 08.06.1997 | |
![]() | Jonny Brodzinski | USA | 19.06.1993 | ||
| 80 | ![]() | Pierre-Luc Dubois | Kanada | 24.06.1998 | |
| 53 | ![]() | Ethen Frank | USA | 05.02.1998 | |
| 22 | ![]() | Boone Jenner | Kanada | 15.06.1993 | |
| 25 | ![]() | Jordan Kyrou | Kanada | 05.05.1998 | |
| 9 | ![]() | Ryan Leonard | USA | 21.01.2005 | |
| 8 | ![]() | Alexander Ovechkin | Russland | 17.09.1985 | |
| 21 | ![]() | Alexei Protas | Belarus | 06.01.2001 | |
| 62 | ![]() | Ilya Protas | Belarus | 18.07.2006 | |
| 34 | ![]() | Justin Sourdif | Kanada | 24.03.2002 | |
| 17 | ![]() | Dylan Strome | Kanada | 07.03.1997 | |
| 89 | ![]() | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | |
| 43 | ![]() | Tom Wilson | Kanada | 29.03.1994 | |









