- Anzeige -
Los Angeles Kings - Nashville Predators
- Anzeige -
- Anzeige -

























| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 78:45 | 33 | 30 | |||||||
| 2 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 68:55 | 13 | 26 | |||||||
| 3 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 19 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 56:55 | 1 | 21 | |||||||
| 4 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56:53 | 3 | 20 | |||||||
| 5 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 17 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 49:52 | -3 | 18 | |||||||
| 6 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 20 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 45:66 | -21 | 15 | |||||||
| 7 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 41:51 | -10 | 14 | |||||||
| 8 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 18 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 58:65 | -7 | 14 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 18 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 68:41 | 27 | 27 | |||||||
| 2 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 62:55 | 7 | 26 | |||||||
| 3 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 63:53 | 10 | 24 | |||||||
| 4 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 19 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 60:57 | 3 | 24 | |||||||
| 5 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 19 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 60:56 | 4 | 22 | |||||||
| 6 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 17 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 50:57 | -7 | 19 | |||||||
| 7 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 20 | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 67:70 | -3 | 18 | |||||||
| 8 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 19 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 51:59 | -8 | 17 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 20 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 65:44 | 21 | 30 | |||||||
| 2 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 19 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 78:59 | 19 | 24 | |||||||
| 3 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 55:51 | 4 | 23 | |||||||
| 4 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 17 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 49:41 | 8 | 22 | |||||||
| 5 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 18 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 63:63 | 0 | 21 | |||||||
| 6 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 19 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 53:65 | -12 | 19 | |||||||
| 7 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 53:55 | -2 | 18 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 18 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 39:76 | -37 | 9 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 19 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 78:56 | 22 | 29 | |||||||
| 2 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 19 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 64:51 | 13 | 26 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 18 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 69:66 | 3 | 21 | |||||||
| 4 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 57:57 | 0 | 19 | |||||||
| 5 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 18 | 7 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 46:63 | -17 | 17 | |||||||
| 6 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 20 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 51:71 | -20 | 17 | |||||||
| 7 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 16 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 45:55 | -10 | 12 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 20 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 56:90 | -34 | 7 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 31 | ![]() | Anton Forsberg | Schweden | 27.11.1992 | |
| 35 | ![]() | Darcy Kuemper | Kanada | 05.05.1990 | |
| Verteidiger | |||||
| 44 | ![]() | Mikey Anderson | USA | 25.05.1999 | |
| 5 | ![]() | Cody Ceci | Kanada | 21.12.1993 | |
| 92 | ![]() | Brandt Clarke | Kanada | 09.02.2003 | |
| 8 | ![]() | Drew Doughty | Kanada | 08.12.1989 | |
| 2 | ![]() | Brian Dumoulin | USA | 06.09.1991 | |
| 6 | ![]() | Joel Edmundson | Kanada | 28.06.1993 | |
| 64 | ![]() | Erik Gustafsson | Schweden | 14.03.1992 | |
| Stürmer | |||||
| 40 | ![]() | Joel Armia | Finnland | 31.05.1993 | |
| 55 | ![]() | Quinton Byfield | Kanada | 19.08.2002 | |
![]() | Martin Chromiak | Slowakei | 20.08.2002 | ||
| 22 | ![]() | Kevin Fiala | Schweiz | 22.07.1996 | |
| 56 | ![]() | Erik Haula | Finnland | 23.03.1991 | |
| 79 | ![]() | Samuel Helenius | Finnland | 26.11.2002 | |
| 9 | ![]() | Adrian Kempe | Schweden | 13.09.1996 | |
| 14 | ![]() | Alex Laferriere | USA | 28.10.2001 | |
| 21 | ![]() | Scott Laughton | Kanada | 30.05.1994 | |
| 47 | ![]() | Andre Lee | Schweden | 26.07.2000 | |
| 12 | ![]() | Trevor Moore | USA | 31.03.1995 | |
| 10 | ![]() | Artemi Panarin | Russland | 30.10.1991 | |
| 90 | ![]() | Corey Perry | Kanada | 16.05.1985 | |
| 15 | ![]() | Alex Turcotte | USA | 26.02.2001 | |
| 25 | ![]() | Jared Wright | USA | 22.11.2002 | |
| 36 | ![]() | Mats Zuccarello | Norwegen | 01.09.1987 | |
| Trainer | |||||
![]() | Peter Laviolette | USA | 07.12.1964 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Chris Hajt | Kanada | 05.07.1978 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 29 | ![]() | Justus Annunen | Finnland | 11.03.2000 | |
| 32 | ![]() | Matt Murray | Kanada | 02.02.1998 | |
| 74 | ![]() | Juuse Saros | Finnland | 19.04.1995 | |
| Verteidiger | |||||
| 47 | ![]() | Jack Ahcan | USA | 18.05.1997 | |
| 41 | ![]() | Nicolas Hague | Kanada | 05.12.1998 | |
| 59 | ![]() | Roman Josi | Schweiz | 01.06.1990 | |
| 46 | ![]() | Ilya Lyubushkin | Russland | 06.04.1994 | |
| 48 | ![]() | Nick Perbix | USA | 15.06.1998 | |
| 76 | ![]() | Brady Skjei | USA | 26.03.1994 | |
![]() | Jayden Struble | USA | 08.09.2001 | ||
| 85 | ![]() | William Trudeau | Kanada | 11.10.2002 | |
| 12 | ![]() | Ryan Ufko | USA | 07.05.2003 | |
| 2 | ![]() | Adam Wilsby | Schweden | 07.08.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 22 | ![]() | Mavrik Bourque | Kanada | 08.01.2002 | |
| 79 | ![]() | Ross Colton | USA | 11.09.1996 | |
| 18 | ![]() | Jack Drury | USA | 03.02.2000 | |
| 84 | ![]() | Adam Edström | Schweden | 12.10.2000 | |
| 9 | ![]() | Filip Forsberg | Schweden | 13.08.1994 | |
| 21 | ![]() | Nils Höglander | Schweden | 20.12.2000 | |
| 14 | ![]() | Alexander Kerfoot | Kanada | 11.08.1994 | |
| 81 | ![]() | Jonathan Marchessault | Kanada | 27.12.1990 | |
| 90 | ![]() | Ryan O'Reilly | Kanada | 07.02.1991 | |
| 51 | ![]() | Vitali Pinchuk | Belarus | 11.01.2002 | |
| 39 | ![]() | Reid Schaefer | Kanada | 21.09.2003 | |
| 91 | ![]() | Steven Stamkos | Kanada | 07.02.1990 | |
| 71 | ![]() | Matthew Wood | Kanada | 06.02.2005 | |
| Trainer | |||||
![]() | Andrew Brunette | Kanada | 24.08.1973 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Darby Hendrickson | USA | 28.08.1972 | ||
![]() | Derek MacKenzie | Kanada | 11.06.1981 | ||
![]() | Luke Richardson | Kanada | 26.03.1969 | ||







