- Anzeige -
Boston Bruins - Montréal Canadiens
- Anzeige -
- Anzeige -


























| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 22 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 88:49 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 82:64 | 18 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 22 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67:58 | 9 | 27 | |||||||
| 4 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 68:61 | 7 | 25 | |||||||
| 5 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 25 | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 63:85 | -22 | 22 | |||||||
| 6 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67:76 | -9 | 20 | |||||||
| 7 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50:65 | -15 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 64:76 | -12 | 16 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 22 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 82:62 | 20 | 32 | |||||||
| 2 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 23 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 74:67 | 7 | 32 | |||||||
| 3 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 23 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 75:68 | 7 | 31 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 22 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 76:56 | 20 | 29 | |||||||
| 5 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 72:68 | 4 | 27 | |||||||
| 6 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 22 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 64:77 | -13 | 22 | |||||||
| 7 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 22 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 58:68 | -10 | 19 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 24 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 75:86 | -11 | 19 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 87:52 | 35 | 38 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 64:56 | 8 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 23 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 90:68 | 22 | 29 | |||||||
| 4 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 22 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 67:66 | 1 | 27 | |||||||
| 5 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 23 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 77:79 | -2 | 25 | |||||||
| 6 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 23 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 71:77 | -6 | 25 | |||||||
| 7 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 68:67 | 1 | 24 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 22 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 54:90 | -36 | 14 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 24 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 93:65 | 28 | 37 | |||||||
| 2 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 24 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 80:71 | 9 | 31 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 23 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 85:89 | -4 | 23 | |||||||
| 4 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 24 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 65:86 | -21 | 22 | |||||||
| 5 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 64:67 | -3 | 21 | |||||||
| 6 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 57:80 | -23 | 21 | |||||||
| 7 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 56:66 | -10 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 24 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 67:105 | -38 | 11 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 80 | ![]() | Michael DiPietro | Kanada | 09.06.1999 | |
| 1 | ![]() | Jeremy Swayman | USA | 24.11.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 45 | ![]() | Jonathan Aspirot | Kanada | 16.05.1999 | |
| 17 | ![]() | Will Borgen | USA | 19.12.1996 | |
| 42 | ![]() | Frédéric Brunet | Kanada | 21.08.2003 | |
| 75 | ![]() | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | |
| 27 | ![]() | Hampus Lindholm | Schweden | 20.01.1994 | |
| 6 | ![]() | Mason Lohrei | USA | 17.01.2001 | |
| 73 | ![]() | Charlie McAvoy | USA | 21.12.1997 | |
| 91 | ![]() | Nikita Zadorov | Russland | 16.04.1995 | |
| Stürmer | |||||
| 81 | ![]() | Michael Eyssimont | USA | 09.09.1996 | |
| 39 | ![]() | Morgan Geekie | Kanada | 20.07.1998 | |
| 44 | ![]() | James Hagens | USA | 03.11.2006 | |
| 84 | ![]() | Tanner Jeannot | Kanada | 29.05.1997 | |
| 47 | ![]() | Mark Kastelic | USA | 11.03.1999 | |
| 92 | ![]() | Marat Khusnutdinov | Russland | 17.07.2002 | |
| 52 | ![]() | Sean Kuraly | USA | 20.01.1993 | |
| 28 | ![]() | Elias Lindholm | Schweden | 02.12.1994 | |
| 93 | ![]() | Fraser Minten | Kanada | 05.07.2004 | |
| 11 | ![]() | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | |
| 88 | ![]() | David Pastrnak | Tschechien | 25.05.1996 | |
| 10 | ![]() | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | |
| 51 | ![]() | Matthew Poitras | Kanada | 10.03.2004 | |
| 18 | ![]() | Pavel Zacha | Tschechien | 06.04.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Marco Sturm | Deutschland | 08.09.1978 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Chris Kelly | Kanada | 11.11.1980 | ||
![]() | Matt McIlvane | USA | 02.11.1985 | ||
![]() | Steve Spott | Kanada | 18.05.1968 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 75 | ![]() | Jakub Dobes | Tschechien | 27.05.2001 | |
| 32 | ![]() | Jacob Fowler | USA | 24.11.2004 | |
| 35 | ![]() | Samuel Montembeault | Kanada | 30.10.1996 | |
| Verteidiger | |||||
| 45 | ![]() | Alexandre Carrier | Kanada | 08.10.1996 | |
| 53 | ![]() | Noah Dobson | Kanada | 07.01.2000 | |
| 56 | ![]() | Adam Engström | Schweden | 17.11.2003 | |
| 21 | ![]() | Kaiden Guhle | Kanada | 18.01.2002 | |
| 48 | ![]() | Lane Hutson | USA | 14.02.2004 | |
| 8 | ![]() | Mike Matheson | Kanada | 27.02.1994 | |
| 72 | ![]() | Arber Xhekaj | Kanada | 30.01.2001 | |
| Stürmer | |||||
| 17 | ![]() | Josh Anderson | Kanada | 07.05.1994 | |
| 62 | ![]() | Owen Beck | Kanada | 03.02.2004 | |
| 37 | ![]() | Brett Berard | USA | 09.09.2002 | |
| 76 | ![]() | Zachary Bolduc | Kanada | 24.02.2003 | |
| 13 | ![]() | Cole Caufield | USA | 02.01.2001 | |
| 77 | ![]() | Kirby Dach | Kanada | 21.01.2001 | |
| 24 | ![]() | Phillip Danault | Kanada | 24.02.1993 | |
| 93 | ![]() | Ivan Demidov | Russland | 10.12.2005 | |
| 71 | ![]() | Jake Evans | Kanada | 02.06.1996 | |
| 91 | ![]() | Oliver Kapanen | Finnland | 29.07.2003 | |
| 22 | ![]() | Chris Kreider | USA | 30.04.1991 | |
| 15 | ![]() | Alex Newhook | Kanada | 28.01.2001 | |
| 20 | ![]() | Juraj Slafkovský | Slowakei | 30.03.2004 | |
| 14 | ![]() | Nick Suzuki | Kanada | 10.08.1999 | |
| 85 | ![]() | Alexandre Texier | Frankreich | 13.09.1999 | |
| 63 | ![]() | Florian Xhekaj | Kanada | 27.06.2004 | |
| Trainer | |||||
![]() | Martin St. Louis | Kanada | 18.06.1975 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Derek Lalonde | USA | 18.08.1972 | ||
![]() | Stéphane Robidas | Kanada | 03.03.1977 | ||









