- Anzeige -
Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers
- Anzeige -
- Anzeige -
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 22 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 88:49 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 82:64 | 18 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 22 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67:58 | 9 | 27 | |||||||
| 4 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 68:61 | 7 | 25 | |||||||
| 5 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 25 | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 63:85 | -22 | 22 | |||||||
| 6 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67:76 | -9 | 20 | |||||||
| 7 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50:65 | -15 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 64:76 | -12 | 16 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 22 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 82:62 | 20 | 32 | |||||||
| 2 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 23 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 74:67 | 7 | 32 | |||||||
| 3 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 23 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 75:68 | 7 | 31 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 22 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 76:56 | 20 | 29 | |||||||
| 5 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 72:68 | 4 | 27 | |||||||
| 6 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 22 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 64:77 | -13 | 22 | |||||||
| 7 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 22 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 58:68 | -10 | 19 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 24 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 75:86 | -11 | 19 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 87:52 | 35 | 38 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 64:56 | 8 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 23 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 90:68 | 22 | 29 | |||||||
| 4 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 22 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 67:66 | 1 | 27 | |||||||
| 5 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 23 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 77:79 | -2 | 25 | |||||||
| 6 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 23 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 71:77 | -6 | 25 | |||||||
| 7 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 68:67 | 1 | 24 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 22 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 54:90 | -36 | 14 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 24 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 93:65 | 28 | 37 | |||||||
| 2 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 24 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 80:71 | 9 | 31 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 23 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 85:89 | -4 | 23 | |||||||
| 4 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 24 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 65:86 | -21 | 22 | |||||||
| 5 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 64:67 | -3 | 21 | |||||||
| 6 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 57:80 | -23 | 21 | |||||||
| 7 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 56:66 | -10 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 24 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 67:105 | -38 | 11 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 32 | ![]() | Brandon Bussi | USA | 25.06.1998 | |
| 52 | ![]() | Pyotr Kochetkov | Russland | 25.06.1999 | |
| Verteidiger | |||||
| 5 | ![]() | Jalen Chatfield | USA | 15.05.1996 | |
| 4 | ![]() | Shayne Gostisbehere | USA | 20.04.1993 | |
| 62 | ![]() | Charles-Alexis Legault | Kanada | 05.09.2003 | |
| 19 | ![]() | K'Andre Miller | USA | 21.01.2000 | |
| 21 | ![]() | Alexander Nikishin | Russland | 02.10.2001 | |
| 74 | ![]() | Jaccob Slavin | USA | 01.05.1994 | |
| 8 | ![]() | Juuso Välimäki | Finnland | 06.10.1998 | |
| 26 | ![]() | Sean Walker | Kanada | 13.11.1994 | |
| Stürmer | |||||
| 20 | ![]() | Sebastian Aho | Finnland | 26.07.1997 | |
| 53 | ![]() | Jackson Blake | USA | 03.08.2003 | |
| 76 | ![]() | Skyler Brind'Amour | USA | 27.07.1999 | |
| 28 | ![]() | William Carrier | Kanada | 20.12.1994 | |
| 44 | ![]() | Nicolas Deslauriers | Kanada | 22.02.1991 | |
| 27 | ![]() | Nikolaj Ehlers | Dänemark | 14.02.1996 | |
| 71 | ![]() | Taylor Hall | Kanada | 14.11.1991 | |
| 77 | ![]() | Mark Jankowski | Kanada | 13.09.1994 | |
| 24 | ![]() | Seth Jarvis | Kanada | 01.02.2002 | |
| 82 | ![]() | Jesperi Kotkaniemi | Finnland | 06.07.2000 | |
| 48 | ![]() | Jordan Martinook | Kanada | 25.07.1992 | |
| 29 | ![]() | Bradly Nadeau | Kanada | 05.05.2005 | |
| 50 | ![]() | Eric Robinson | USA | 14.06.1995 | |
| 11 | ![]() | Jordan Staal | Kanada | 10.09.1988 | |
| 22 | ![]() | Logan Stankoven | Kanada | 26.02.2003 | |
| 37 | ![]() | Andrei Svechnikov | Russland | 26.03.2000 | |
| 36 | ![]() | Felix Unger Sörum | Schweden | 14.09.2005 | |
| Trainer | |||||
![]() | Rod Brind'Amour | Kanada | 09.08.1970 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jeff Daniels | Kanada | 24.06.1968 | ||
![]() | Tim Gleason | USA | 29.01.1983 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 30 | ![]() | Frederik Andersen | Dänemark | 02.10.1989 | |
![]() | Brett Epp | 29.10.1997 | |||
| 35 | ![]() | Tristan Jarry | Kanada | 29.04.1995 | |
| 27 | ![]() | Devon Levi | Kanada | 27.12.2001 | |
![]() | Matt Tomkins | Kanada | 19.06.1994 | ||
| Verteidiger | |||||
| 2 | ![]() | Evan Bouchard | Kanada | 20.10.1999 | |
| 14 | ![]() | Mattias Ekholm | Schweden | 24.05.1990 | |
| 49 | ![]() | Ty Emberson | USA | 23.05.2000 | |
| 85 | ![]() | Shakir Mukhamadullin | Russland | 10.01.2002 | |
| 5 | ![]() | Connor Murphy | USA | 26.03.1993 | |
| 75 | ![]() | Alec Regula | USA | 06.08.2000 | |
| 6 | ![]() | Ryan Shea | USA | 11.02.1997 | |
| 96 | ![]() | Jake Walman | Kanada | 20.02.1996 | |
| Stürmer | |||||
| 34 | ![]() | Colton Dach | Kanada | 04.01.2003 | |
| 16 | ![]() | Jason Dickinson | Kanada | 04.07.1995 | |
| 29 | ![]() | Leon Draisaitl | Deutschland | 27.10.1995 | |
| 26 | ![]() | Alex Formenton | Kanada | 13.09.1999 | |
| 10 | ![]() | Trent Frederic | USA | 11.02.1998 | |
| 19 | ![]() | Filip Hållander | Schweden | 29.06.2000 | |
| 53 | ![]() | Isaac Howard | USA | 30.03.2004 | |
| 18 | ![]() | Zach Hyman | Kanada | 09.06.1992 | |
| 13 | ![]() | Mattias Janmark | Schweden | 08.12.1992 | |
| 46 | ![]() | Max Jones | USA | 17.02.1998 | |
| 21 | ![]() | Mathieu Joseph | Kanada | 09.02.1997 | |
| 42 | ![]() | Kasperi Kapanen | Finnland | 23.07.1996 | |
| 97 | ![]() | Connor McDavid | Kanada | 13.01.1997 | |
| 43 | ![]() | Owen Michaels | USA | 01.05.2002 | |
| 93 | ![]() | Ryan Nugent-Hopkins | Kanada | 12.04.1993 | |
| 92 | ![]() | Vasili Podkolzin | Russland | 24.06.2001 | |
| 81 | ![]() | Josh Samanski | Deutschland | 22.03.2002 | |
| 22 | ![]() | Matthew Savoie | Kanada | 01.01.2004 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mike Babcock | Kanada | 29.04.1963 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Paul McFarland | USA | 06.12.1985 | ||







