- Anzeige -
Atromitos - AEK Athen
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 18 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 16 |
| 3 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | PAO | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 15 |
| 4 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:3 | 13 | 14 |
| 5 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 13 |
| 6 | ![]() | PS Kalamata | Kalamata | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 10 | |
| 7 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 |
| 8 | ![]() | AEP Iraklis FC | Iraklis | Ira | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
| 9 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
| 10 | ![]() | AE Kifisias | AE Kifisias | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 11 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | TRI | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 |
| 12 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VOL | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 3 |
| 13 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 2 |
| 14 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:11 | -11 | 2 |



