- Anzeige -
Hapoel Jerusalem - Le Mans Sarthe
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | ARI | 5 | 5 | 0 | 456:374 | 82 | 100.0 |
| 2 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | HAP | 5 | 5 | 0 | 444:368 | 76 | 100.0 |
| 3 | ![]() | Derthona Basket | Derthona | DER | 5 | 3 | 2 | 416:419 | -3 | 60.0 |
| 4 | ![]() | Rigas Zelli | Rigas Zelli | 5 | 3 | 2 | 404:421 | -17 | 60.0 | |
| 5 | ![]() | Le Mans Sarthe | Le Mans Sarthe | MSB | 5 | 2 | 3 | 406:402 | 4 | 40.0 |
| 6 | ![]() | San Pablo Burgos | Burgos | CBM | 5 | 1 | 4 | 399:427 | -28 | 20.0 |
| 7 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 5 | 1 | 4 | 392:458 | -66 | 20.0 |
| 8 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | CED | 5 | 0 | 5 | 363:411 | -48 | 0.0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 4 | ![]() | Lorenzo Brown | Spanien | 26.08.1990 | |
| 35 | ![]() | Ethan Burg | Israel | 04.09.2002 | |
| 8 | ![]() | Yotam Hanochi | Israel | 08.12.2000 | |
| 1 | ![]() | Jared Harper | USA | 14.09.1997 | |
| 13 | ![]() | Roi Huber | Israel | 10.02.1997 | |
| 7 | ![]() | Shachar Loberboum | Israel | 22.07.2008 | |
| 9 | ![]() | Shake Milton | USA | 26.09.1996 | |
| 3 | ![]() | Jaleen Smith | USA | 24.11.1994 | |
| Forward | |||||
| 0 | ![]() | Devontae Cacok | USA | 08.10.1996 | |
| 15 | ![]() | Nimrod Levi | Israel | 24.03.1995 | |
| 2 | ![]() | Kenny Lofton Jr. | USA | 14.08.2002 | |
| 21 | ![]() | David Roddy | USA | 27.03.2001 | |
| 50 | ![]() | Yovel Zoosman | Israel | 12.05.1998 | |
| Center | |||||
| 33 | ![]() | Gabriel Chachashvili | Israel | 08.12.1999 | |
| 11 | ![]() | Dušan Miletić | Kosovo | 30.07.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Saša Obradović | Serbien | 29.01.1969 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 3 | ![]() | Afeny Cognet | Frankreich | 27.01.2008 | |
| 9 | ![]() | Leopold Delaunay | Frankreich | 14.11.2001 | |
| 10 | ![]() | Ugo Doumbia | Frankreich | 16.02.2003 | |
| 1 | ![]() | Bastien Grasshoff | Frankreich | 01.06.2007 | |
| 2 | ![]() | Jordan King | USA | 02.03.2001 | |
| 0 | ![]() | Carlos Stewart | USA | 06.05.2003 | |
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Melvin Ajinça | Frankreich | 26.06.2004 | |
| 88 | ![]() | Madiba Diaby-Cisse | Frankreich | 07.10.2008 | |
| 32 | ![]() | Lucas Dufeal | Frankreich | 18.04.2003 | |
| 93 | ![]() | Swann Penda | Frankreich | 12.02.2008 | |
| 35 | ![]() | TaShawn Thomas | USA | 27.02.1993 | |
| 23 | ![]() | Moses Wood | USA | 03.05.1999 | |
| Center | |||||
| 26 | ![]() | Tyler Beracou | Frankreich | 12.10.2006 | |
| 15 | ![]() | Wilfried Yeguete | Frankreich | 16.10.1991 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Guillaume Vizade | Frankreich | 04.12.1982 | ||







