- Anzeige -
SC RASTA Vechta - NINERS Chemnitz
- Anzeige -
- Anzeige -























































































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 237 | 16:2 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 8 | 7 | 1 | 788:688 | 100 | 14:2 |
| 3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 58 | 12:6 |
| 4 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 22 | 12:6 |
| 5 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 9 | 6 | 3 | 804:734 | 70 | 12:6 |
| 6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 8 | 10:8 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 6 | 10:8 |
| 8 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 4 | 3 | 609:599 | 10 | 8:6 |
| 9 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 8 | 4 | 4 | 654:666 | -12 | 8:8 |
| 10 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 757:769 | -12 | 8:10 |
| 11 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 766:771 | -5 | 8:10 |
| 12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 4 | 5 | 672:751 | -79 | 8:10 |
| 13 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 3 | 6 | 808:799 | 9 | 6:12 |
| 14 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 3 | 6 | 750:817 | -67 | 6:12 |
| 15 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 9 | 3 | 6 | 765:812 | -47 | 6:12 |
| 16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 3 | 6 | 767:883 | -116 | 6:12 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 9 | 2 | 7 | 751:828 | -77 | 4:14 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 9 | 2 | 7 | 701:806 | -105 | 4:14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 3 | ![]() | Kihei Clark | USA | 25.01.2000 | |
| 8 | ![]() | Dominik Dolić | Deutschland | 30.10.2006 | |
| 4 | ![]() | Armaan Franklin | USA | 17.11.2000 | |
| 7 | ![]() | Peter Hemschemeier | Deutschland | 27.09.2003 | |
| 12 | ![]() | Tommy Kuhse | USA | 05.01.1998 | |
| 77 | ![]() | Timo Lanmüller | Österreich | 17.03.2001 | |
| 11 | ![]() | Matt Lewis | USA | 21.12.1998 | |
| 2 | ![]() | Lloyd Pandi | Kanada | 10.12.1999 | |
| 9 | ![]() | Lamin Sabally | Deutschland | 01.10.2002 | |
| 100 | ![]() | D'Mitrik Trice | USA | 02.05.1996 | |
| Forward | |||||
| 10 | ![]() | Justin Edler-Davis | USA | 09.02.1998 | |
| 14 | ![]() | Philipp Herkenhoff | Deutschland | 29.06.1999 | |
| 1 | ![]() | Elijah Ndi | Deutschland | 02.09.2004 | |
| 22 | ![]() | Justice Sueing | USA | 15.03.1999 | |
| 15 | ![]() | Linus Trettin | Deutschland | 16.05.2005 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Eliah Braun | Deutschland | 12.12.2007 | |
| 21 | ![]() | Tibor Pleiss | Deutschland | 02.11.1989 | |
| 23 | ![]() | Lars Thiemann | Deutschland | 22.05.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Christian Held | Deutschland | 06.07.1988 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Marius Graf | Deutschland | |||
![]() | Horst Harm-Ubbo | Deutschland | 13.12.1998 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Yohan Choupas | Frankreich | 11.03.2000 | |
| 1 | ![]() | Phlandrous Fleming | USA | 05.12.1998 | |
| 13 | ![]() | Luca Kellig | Deutschland | 27.02.2006 | |
| 2 | ![]() | Stefan Smith | Kanada | 27.06.1999 | |
| Forward | |||||
| 25 | ![]() | Ben Burnham | USA | 03.04.2002 | |
| 20 | ![]() | Urald King | USA | 13.07.1990 | |
| 33 | ![]() | Ryan Mikesell | USA | 29.12.1996 | |
| 19 | ![]() | Alfons Milatz | Deutschland | 19.09.2007 | |
| 11 | ![]() | Elias Roedl | Deutschland | 25.05.2002 | |
| 90 | ![]() | Jannis Seckendorff | Deutschland | 15.10.2002 | |
| 21 | ![]() | Mateo Seric | Deutschland | 21.03.1999 | |
| 24 | ![]() | Cobe Williams | USA | 13.07.2000 | |
| Center | |||||
| 17 | ![]() | Darion Atkins | USA | 17.09.1992 | |
| 22 | ![]() | Nighael Ceaser | USA | 03.02.2000 | |
| 27 | ![]() | Anton Wilhelm Bock | Deutschland | 27.02.2009 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Rodrigo Pastore | Argentinien | 16.09.1972 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Pau del Tio | Spanien | 06.10.1978 | ||
![]() | Gjorgji Kochov | Nordmazedonien | 10.11.1984 | ||





