- Anzeige -
Bamberg Baskets - Telekom Baskets Bonn
- Anzeige -
- Anzeige -




























































































































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 237 | 16:2 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 8 | 7 | 1 | 788:688 | 100 | 14:2 |
| 3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 58 | 12:6 |
| 4 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 22 | 12:6 |
| 5 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 9 | 6 | 3 | 804:734 | 70 | 12:6 |
| 6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 8 | 10:8 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 6 | 10:8 |
| 8 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 4 | 3 | 609:599 | 10 | 8:6 |
| 9 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 8 | 4 | 4 | 654:666 | -12 | 8:8 |
| 10 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 757:769 | -12 | 8:10 |
| 11 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 766:771 | -5 | 8:10 |
| 12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 4 | 5 | 672:751 | -79 | 8:10 |
| 13 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 3 | 6 | 808:799 | 9 | 6:12 |
| 14 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 3 | 6 | 750:817 | -67 | 6:12 |
| 15 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 9 | 3 | 6 | 765:812 | -47 | 6:12 |
| 16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 3 | 6 | 767:883 | -116 | 6:12 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 9 | 2 | 7 | 751:828 | -77 | 4:14 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 9 | 2 | 7 | 701:806 | -105 | 4:14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Musa Abra | Deutschland | 20.09.2006 | |
| 11 | ![]() | Richard Bálint | Tschechien | 08.11.2002 | |
| 4 | ![]() | Jordan Jones | USA | 02.03.2002 | |
| 77 | ![]() | Joshua Obiesie | Deutschland | 23.05.2000 | |
| 10 | ![]() | Mylik Wilson | USA | 20.09.2000 | |
| 3 | ![]() | Jordan Wright | USA | 21.09.2000 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Jonathan Baehre | Deutschland | 12.09.1996 | |
| 66 | ![]() | Yuval Hochstadter | Israel | 07.10.2004 | |
| 22 | ![]() | Jakob Lang | Deutschland | 13.02.2005 | |
| 13 | ![]() | Trevon Scott | USA | 25.11.1996 | |
| 15 | ![]() | Brendan Terry | USA | 15.04.2003 | |
| Center | |||||
| 31 | ![]() | Daniel Keppeler | Deutschland | 18.01.1997 | |
| 7 | ![]() | Benjamin Koppke | Deutschland | 11.07.2005 | |
| 20 | ![]() | Hason Ward | Barbados | 24.09.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jesús Ramirez | Spanien | 09.12.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Stefan Weissenböck | Österreich | 25.06.1973 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Joel-Sadu Aminu | Deutschland | 23.04.1997 | |
| 32 | ![]() | Malik Idbihi | Kanada | 07.06.2009 | |
| 3 | ![]() | Dusan Ilic | Deutschland | 08.12.2008 | |
| 11 | ![]() | Aleksa Kovačević | Serbien | 05.03.2002 | |
| 7 | ![]() | Grayson Murphy | USA | 04.02.1999 | |
| 23 | ![]() | Justin Onyejiaka | Polen | 06.06.2004 | |
| 8 | ![]() | Kenan Reinhart | Deutschland | 04.05.2007 | |
| 42 | ![]() | Tom Viehöfer | Deutschland | 13.08.2009 | |
| 1 | ![]() | John-Michael Wright | USA | 01.02.2000 | |
| Forward | |||||
| 5 | ![]() | Tylan Birts | USA | 08.11.1996 | |
| 41 | ![]() | David Böning | Deutschland | 03.02.2007 | |
| 2 | ![]() | Alijah Comithier | USA | 13.05.2001 | |
| 100 | ![]() | Marcus Foster | USA | 06.01.2002 | |
| 4 | ![]() | Jeffery Garrett | USA | 08.12.1994 | |
| 33 | ![]() | Patrick Heckmann | Deutschland | 27.02.1992 | |
| 12 | ![]() | Melvin Jostmann | Deutschland | 12.07.2000 | |
| 9 | ![]() | Mychael Paulo | Kanada | 22.03.1998 | |
| 10 | ![]() | Carlo Schmid | Deutschland | 27.05.2007 | |
| 43 | ![]() | Maximilian Von Saldern | Deutschland | 08.06.2009 | |
| 14 | ![]() | Sahmi Willoughby | USA | 06.05.2001 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Kur Jongkuch | Kanada | 18.05.1999 | |
| 6 | ![]() | Michael Kessens | Deutschland | 16.02.1991 | |
| 22 | ![]() | Leon Kratzer | Deutschland | 04.02.1997 | |
| 16 | ![]() | Benjamin Sadikovic | Deutschland | 29.05.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Marko Stankovic | Serbien | 23.01.1984 | ||







