- Anzeige -
EWE Baskets Oldenburg - SKYLINERS
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 237 | 16:2 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 8 | 7 | 1 | 788:688 | 100 | 14:2 |
| 3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 58 | 12:6 |
| 4 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 22 | 12:6 |
| 5 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 9 | 6 | 3 | 804:734 | 70 | 12:6 |
| 6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 8 | 10:8 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 6 | 10:8 |
| 8 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 4 | 3 | 609:599 | 10 | 8:6 |
| 9 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 4 | 5 | 745:763 | -18 | 8:10 |
| 10 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 766:771 | -5 | 8:10 |
| 11 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 757:769 | -12 | 8:10 |
| 12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 4 | 5 | 672:751 | -79 | 8:10 |
| 13 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 10 | 4 | 6 | 862:903 | -41 | 8:12 |
| 14 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 3 | 6 | 750:817 | -67 | 6:12 |
| 15 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 3 | 6 | 808:799 | 9 | 6:12 |
| 16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 3 | 6 | 767:883 | -116 | 6:12 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 9 | 2 | 7 | 751:828 | -77 | 4:14 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 9 | 2 | 7 | 701:806 | -105 | 4:14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 3 | ![]() | Zachary Ensminger | USA | 30.04.2001 | |
| 30 | ![]() | Oré Ewert | Deutschland | 17.02.2006 | |
| 13 | ![]() | Ja'Qualyn Gilbreath | USA | 24.08.1998 | |
| 10 | ![]() | Nate Johnson | USA | 25.04.1998 | |
| 27 | ![]() | Djordje Klaric | Deutschland | 05.04.2009 | |
| 5 | ![]() | Jeremy Roach | USA | 01.11.2001 | |
| 31 | ![]() | Noah Wendland | Deutschland | 03.12.2007 | |
| Forward | |||||
| 100 | ![]() | Le'Tre Darthard | USA | 12.01.2000 | |
| 26 | ![]() | Kyle Gruhler | USA | 07.12.2001 | |
| 28 | ![]() | Johann Helwig | Deutschland | 06.05.2006 | |
| 21 | ![]() | Seth Hinrichs | USA | 24.03.1993 | |
| 32 | ![]() | Lazar Klaric | Deutschland | 04.02.2006 | |
| 7 | ![]() | Stefan Momirov | Serbien | 18.12.1999 | |
| 9 | ![]() | Tylan James Pope | USA | 08.02.2001 | |
| 11 | ![]() | Nicholas Tischler | Deutschland | 18.08.2000 | |
| Center | |||||
| 20 | ![]() | Joel Harms | Deutschland | 12.12.2002 | |
| 15 | ![]() | Marcel Keßen | Deutschland | 02.01.1997 | |
| 29 | ![]() | Finn Stuehlmeyer | Deutschland | 28.07.2007 | |
| 2 | ![]() | Demajeo Wiggins | USA | 10.08.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Milenko Bogicevic | Serbien | 09.12.1976 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Max DiLeo | Deutschland | 12.03.1993 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 4 | ![]() | Nahiem Alleyne | USA | 23.07.2001 | |
| 51 | ![]() | Ryan Arcidiacono | USA | 26.03.1994 | |
| 24 | ![]() | Lenny Benczak | Österreich | 01.12.2008 | |
| 8 | ![]() | William Christmas | USA | 08.12.1996 | |
| 100 | ![]() | Jamie Edoka | Deutschland | 17.01.2008 | |
| 26 | ![]() | Philip Hecker | Deutschland | 19.01.2002 | |
| 22 | ![]() | Thomas Klepeisz | Österreich | 04.08.1991 | |
| 10 | ![]() | Judah Mintz | USA | 10.07.2003 | |
| 14 | ![]() | Dusan Nikolic | Deutschland | 28.02.2005 | |
| 7 | ![]() | Alvin Onyia | Deutschland | 25.11.2000 | |
| 44 | ![]() | Lukas Smazak | Tschechien | 08.09.2007 | |
| 1 | ![]() | Isaiah Swope | Deutschland | 22.04.2003 | |
| Forward | |||||
| 15 | ![]() | Radii Caisin | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 13 | ![]() | Ivan Crnjac | Deutschland | 10.03.2007 | |
| 3 | ![]() | Julius Messer | Deutschland | 08.04.2007 | |
| 19 | ![]() | Till Pape | Deutschland | 10.12.1997 | |
| 21 | ![]() | Maximilian Peters | Deutschland | 26.01.2007 | |
| 5 | ![]() | Race Thompson | USA | 04.06.1999 | |
| 2 | ![]() | Joscha Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
| 9 | ![]() | Leif Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
| Center | |||||
| 35 | ![]() | Roman Bedime | Deutschland | 18.11.2001 | |
| 43 | ![]() | Florian Dietrich | Deutschland | 04.10.2000 | |
| 25 | ![]() | Jacob Knauf | Deutschland | 12.03.1997 | |
| 6 | ![]() | Moses Poelking | Deutschland | 30.11.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Klaus Perwas | Deutschland | 08.03.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Sepehr Tarrah | Deutschland | 09.09.1994 | ||





