- Anzeige -
VET-CONCEPT Gladiators Trier - NINERS Chemnitz
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 237 | 16:2 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 8 | 7 | 1 | 788:688 | 100 | 14:2 |
| 3 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 58 | 12:6 |
| 4 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 22 | 12:6 |
| 5 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 9 | 6 | 3 | 804:734 | 70 | 12:6 |
| 6 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 8 | 10:8 |
| 7 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 6 | 10:8 |
| 8 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 7 | 4 | 3 | 609:599 | 10 | 8:6 |
| 9 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 4 | 5 | 745:763 | -18 | 8:10 |
| 10 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 9 | 4 | 5 | 766:771 | -5 | 8:10 |
| 11 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 757:769 | -12 | 8:10 |
| 12 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 9 | 4 | 5 | 672:751 | -79 | 8:10 |
| 13 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 10 | 4 | 6 | 862:903 | -41 | 8:12 |
| 14 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 3 | 6 | 750:817 | -67 | 6:12 |
| 15 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 3 | 6 | 808:799 | 9 | 6:12 |
| 16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 9 | 3 | 6 | 767:883 | -116 | 6:12 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 9 | 2 | 7 | 751:828 | -77 | 4:14 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 9 | 2 | 7 | 701:806 | -105 | 4:14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 55 | ![]() | Eli Brooks | USA | 14.10.1998 | |
| 2 | ![]() | Terrell Harris | USA | 25.08.1993 | |
| 11 | ![]() | Julian Hilt | Deutschland | 25.02.2010 | |
| 3 | ![]() | Bennet Hundt | Deutschland | 20.08.1998 | |
| 10 | ![]() | Emanuel Mpacko | Deutschland | 01.04.2005 | |
| 21 | ![]() | Evans Rapieque | Deutschland | 05.03.2002 | |
| 15 | ![]() | Jordan Roland | USA | 15.01.1997 | |
| 8 | ![]() | Behnam Yakhchali | Iran | 12.07.1995 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Austin Matthew Crowley | USA | 07.09.2000 | |
| 4 | ![]() | Clayton Guillozet | USA | 25.05.1997 | |
| 9 | ![]() | Marco Hollersbacher | Deutschland | 29.10.2000 | |
| 27 | ![]() | Moritz Krimmer | Deutschland | 27.08.2000 | |
| 23 | ![]() | Edney Francisco Manuel | Niederlande | 03.01.2005 | |
| 5 | ![]() | Justin Simon | USA | 06.05.1996 | |
| Center | |||||
| 12 | ![]() | Marten Linßen | Deutschland | 30.08.1998 | |
| 35 | ![]() | EJ Onu | USA | 31.07.1999 | |
| 33 | ![]() | Maik Zirbes | Deutschland | 29.01.1990 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jacques Schneider | Deutschland | 16.08.1992 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Kevin Oberlack | Deutschland | 07.03.1990 | ||
![]() | Philipp Staiger | Deutschland | 05.08.1995 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Yohan Choupas | Frankreich | 11.03.2000 | |
| 1 | ![]() | Phlandrous Fleming | USA | 05.12.1998 | |
| 13 | ![]() | Luca Kellig | Deutschland | 27.02.2006 | |
| 2 | ![]() | Stefan Smith | Kanada | 27.06.1999 | |
| Forward | |||||
| 25 | ![]() | Ben Burnham | USA | 03.04.2002 | |
| 20 | ![]() | Urald King | USA | 13.07.1990 | |
| 33 | ![]() | Ryan Mikesell | USA | 29.12.1996 | |
| 19 | ![]() | Alfons Milatz | Deutschland | 19.09.2007 | |
| 11 | ![]() | Elias Roedl | Deutschland | 25.05.2002 | |
| 90 | ![]() | Jannis Seckendorff | Deutschland | 15.10.2002 | |
| 21 | ![]() | Mateo Seric | Deutschland | 21.03.1999 | |
| 24 | ![]() | Cobe Williams | USA | 13.07.2000 | |
| Center | |||||
| 17 | ![]() | Darion Atkins | USA | 17.09.1992 | |
| 22 | ![]() | Nighael Ceaser | USA | 03.02.2000 | |
| 27 | ![]() | Anton Wilhelm Bock | Deutschland | 27.02.2009 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Rodrigo Pastore | Argentinien | 16.09.1972 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Pau del Tio | Spanien | 06.10.1978 | ||
![]() | Gjorgji Kochov | Nordmazedonien | 10.11.1984 | ||















