- Anzeige -
Real Madrid - Olympiakos Piraeus
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 25 | 5 | 2504:2237 | 267 | 50 |
| 2 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 30 | 24 | 6 | 2590:2397 | 193 | 48 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 30 | 22 | 8 | 2578:2342 | 236 | 44 |
| 4 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 30 | 20 | 10 | 2562:2406 | 156 | 40 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 30 | 18 | 12 | 2358:2282 | 76 | 36 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 16 | 14 | 2382:2345 | 37 | 32 |
| 7 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 30 | 15 | 15 | 2449:2378 | 71 | 30 |
| 8 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 30 | 15 | 15 | 2360:2323 | 37 | 30 |
| 9 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 15 | 15 | 2326:2301 | 25 | 30 |
| 10 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 30 | 14 | 16 | 2376:2346 | 30 | 28 |
| 11 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 30 | 14 | 16 | 2348:2404 | -56 | 28 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 30 | 14 | 16 | 2601:2600 | 1 | 28 |
| 13 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 30 | 9 | 21 | 2333:2449 | -116 | 18 |
| 14 | ![]() | CB Gran Canaria | Gran Canaria | HGC | 30 | 8 | 22 | 2317:2616 | -299 | 16 |
| 15 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | KKB | 30 | 6 | 24 | 2230:2550 | -320 | 12 |
| 16 | ![]() | Darüşşafaka S.K. | Darüşşafaka | DAR | 30 | 5 | 25 | 2238:2576 | -338 | 10 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Facundo Campazzo | Argentinien | 23.03.1991 | |
| 20 | ![]() | Jaycee Carroll | USA | 16.04.1983 | |
| 1 | ![]() | Fabien Causeur | Frankreich | 16.06.1987 | |
| 23 | ![]() | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | |
| 19 | ![]() | Melwin Pantzar | Schweden | 10.04.2000 | |
| 25 | ![]() | Klemen Prepelič | Slowenien | 20.10.1992 | |
| Forward | |||||
| 24 | ![]() | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | |
| 9 | ![]() | Felipe Reyes | Spanien | 16.03.1980 | |
| 5 | ![]() | Rudy Fernández | Spanien | 04.04.1985 | |
| 13 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| 3 | ![]() | Anthony Randolph | USA | 15.07.1989 | |
| 44 | ![]() | Jeffery Taylor | Schweden | 23.05.1989 | |
| 33 | ![]() | Trey Thompkins | USA | 29.05.1990 | |
| 16 | ![]() | Santiago Yusta | Spanien | 28.04.1997 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Gustavo Ayón | Mexiko | 01.04.1985 | |
| 16 | ![]() | Usman Garuba | Spanien | 09.03.2002 | |
| 32 | ![]() | Ognjen Kuzmić | Serbien | 16.05.1990 | |
| 22 | ![]() | Edy Tavares | Kapverdische Inseln | 22.03.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Lolo Calin | Spanien | 11.04.1982 | ||
![]() | Chus Mateo | Spanien | 23.01.1969 | ||
![]() | Paco Redondo | Spanien | 11.04.1982 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Iosif Koloveros | Griechenland | 28.08.2002 | ||
| 17 | ![]() | Vangelis Mantzaris | Griechenland | 16.04.1990 | |
| 20 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| 7 | ![]() | Vasilios Spanoulis | Griechenland | 07.08.1982 | |
| 13 | ![]() | Jānis Strēlnieks | Lettland | 01.09.1989 | |
| 3 | ![]() | Nigel Williams-Goss | USA | 16.09.1994 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Dimitrios Agravanis | Griechenland | 20.12.1994 | |
| 32 | ![]() | Zach LeDay | USA | 30.05.1994 | |
| 16 | ![]() | Kostas Papanikolaou | Griechenland | 31.07.1990 | |
| 15 | ![]() | Geogrios Printezis | Griechenland | 22.02.1985 | |
| 10 | ![]() | Jānis Timma | Lettland | 02.07.1992 | |
| 6 | ![]() | Axel Toupane | Frankreich | 23.07.1992 | |
![]() | Andreas Tsoumanis | Griechenland | 15.07.2001 | ||
| 14 | ![]() | Sasha Vezenkov | Bulgarien | 06.08.1995 | |
![]() | Thomas Zevgaras | Griechenland | 16.01.2001 | ||
| Center | |||||
| 31 | ![]() | Georgios Bogris | Griechenland | 19.02.1989 | |
| 11 | ![]() | Nikola Milutinov | Serbien | 30.12.1994 | |
| Head Coach | |||||
![]() | David Blatt | USA | 22.05.1959 | ||





