- Anzeige -
TuS Metzingen - Union Halle-Neustadt
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | HBL | 26 | 25 | 0 | 1 | 834:601 | 233 | 50:2 |
| 2 | ![]() | Thüringer HC | Thüringer HC | THC | 26 | 25 | 0 | 1 | 812:608 | 204 | 50:2 |
| 3 | ![]() | TuS Metzingen | TuS Metzingen | MET | 26 | 20 | 0 | 6 | 811:627 | 184 | 40:12 |
| 4 | ![]() | Buxtehuder SV | Buxtehude | BSV | 26 | 16 | 1 | 9 | 721:698 | 23 | 33:19 |
| 5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 26 | 12 | 4 | 10 | 662:645 | 17 | 28:24 |
| 6 | ![]() | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg-Lippe | BLO | 26 | 13 | 2 | 11 | 689:681 | 8 | 28:24 |
| 7 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 26 | 11 | 5 | 10 | 681:670 | 11 | 27:25 |
| 8 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 26 | 10 | 2 | 14 | 668:708 | -40 | 22:30 |
| 9 | ![]() | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim-Auerb. | BEN | 26 | 9 | 2 | 15 | 666:714 | -48 | 20:32 |
| 10 | ![]() | VfL Oldenburg | Oldenburg | OLD | 26 | 9 | 2 | 15 | 732:812 | -80 | 20:32 |
| 11 | ![]() | HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | WIL | 26 | 9 | 0 | 17 | 674:751 | -77 | 18:34 |
| 12 | ![]() | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | NEC | 26 | 6 | 1 | 19 | 652:763 | -111 | 13:39 |
| 13 | ![]() | Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | SVU | 26 | 3 | 2 | 21 | 643:809 | -166 | 8:44 |
| 14 | ![]() | Schwaben Hornets Ostfildern | Hornets | TVN | 26 | 3 | 1 | 22 | 676:834 | -158 | 7:45 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 15 | ![]() | Madita Kohorst | Deutschland | 14.10.1996 | |
| 26 | ![]() | Isabell Roch | Deutschland | 26.07.1990 | |
| 98 | ![]() | Annabelle Sattler | Deutschland | 04.01.1998 | |
| 1 | ![]() | Jesse van de Polder | Niederlande | 03.07.1998 | |
| Rückraum | |||||
| 5 | ![]() | Delaila Amega | Niederlande | 21.09.1997 | |
| 2 | ![]() | Marlene Kalf | Deutschland | 06.01.1990 | |
| 8 | ![]() | Monika Kobylińska | Polen | 09.04.1995 | |
| 9 | ![]() | Patricia Mihalics | Österreich | 26.05.1996 | |
| 13 | ![]() | Shenia Minevskaja | Deutschland | 31.10.1992 | |
| 14 | ![]() | Anika Niederwieser | Italien | 28.02.1992 | |
| 51 | ![]() | Marija Obradović | Serbien | 06.08.1992 | |
| 22 | ![]() | Maren Weigel | Deutschland | 22.05.1994 | |
| 11 | ![]() | Miriam Welser | Deutschland | 09.11.1998 | |
| Außen | |||||
| 66 | ![]() | Katharina Beddies | Deutschland | 07.02.1994 | |
| 18 | ![]() | Júlia Hársfalvi | Ungarn | 12.11.1996 | |
| 95 | ![]() | Dorina Korsós | Ungarn | 03.09.1995 | |
| 31 | ![]() | Kelly Vollebregt | Niederlande | 01.01.1995 | |
| Kreis | |||||
| 93 | ![]() | Julia Behnke | Deutschland | 28.03.1993 | |
| 55 | ![]() | Tamara Haggerty | Niederlande | 29.04.1996 | |
| Trainer | |||||
![]() | André Fuhr | Deutschland | 11.04.1971 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Isabel Góis | Portugal | 10.10.1995 | |
| 12 | ![]() | Anica Gudelj | Kroatien | 27.10.1991 | |
| Rückraum | |||||
| 77 | ![]() | Viktoria Divak | Russland | 07.05.1993 | |
| 2 | ![]() | Mariana Ferreira Lopes | Portugal | 09.12.1994 | |
| 6 | ![]() | Emilia Galińska | Polen | 26.12.1992 | |
| 21 | ![]() | Sophie Lütke | Deutschland | 08.03.1990 | |
| 10 | ![]() | Nadine Smit | Deutschland | 02.03.1993 | |
| 9 | ![]() | Laura Winkler | Deutschland | 12.03.1997 | |
| Außen | |||||
| 5 | ![]() | Ekaterina Fanina | Russland | 27.11.1989 | |
| 13 | ![]() | Swantje Heimburg | Deutschland | 21.12.1993 | |
| 15 | ![]() | Katarzyna Janiszewska | Polen | 26.10.1995 | |
| 7 | ![]() | Elisa Möschter | Deutschland | 20.05.1992 | |
| 3 | ![]() | Toni Reppe | Deutschland | 07.03.1998 | |
| Kreis | |||||
| 4 | ![]() | Pia Dietz | Deutschland | 30.03.1997 | |
| 99 | ![]() | Nina Reißberg | Deutschland | 09.10.1998 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tanja Logvin | Österreich | 25.08.1974 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Thomas Müller | Deutschland | |||



