- Anzeige -
Olympiakos Piraeus - Maccabi Tel Aviv
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 28 | 21 | 7 | 2275:2101 | 174 | 75.0 |
| 2 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 28 | 19 | 9 | 2222:2045 | 177 | 67.9 |
| 3 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 28 | 19 | 9 | 2069:1992 | 77 | 67.9 |
| 4 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 28 | 18 | 10 | 2181:2079 | 102 | 64.3 |
| 5 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 28 | 17 | 11 | 2272:2209 | 63 | 60.7 |
| 6 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 28 | 16 | 12 | 2322:2221 | 101 | 57.1 |
| 7 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 28 | 15 | 13 | 2311:2225 | 86 | 53.6 |
| 8 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 28 | 14 | 14 | 2123:2105 | 18 | 50.0 |
| 9 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 28 | 12 | 16 | 2116:2186 | -70 | 42.9 |
| 10 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 28 | 12 | 16 | 2121:2239 | -118 | 42.9 |
| 11 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 28 | 12 | 16 | 2051:2104 | -53 | 42.9 |
| 12 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 28 | 10 | 18 | 2051:2099 | -48 | 35.7 |
| 13 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 28 | 9 | 19 | 2089:2235 | -146 | 32.1 |
| 14 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 28 | 8 | 20 | 2036:2239 | -203 | 28.6 |
| 15 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 28 | 8 | 20 | 2099:2259 | -160 | 28.6 |
| 16 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
| 16 | ![]() | Unics Kazan | Unics Kazan | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
| 16 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | STP | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Tyler Dorsey | USA | 18.02.1996 | |
![]() | Brandon Knight | USA | 02.12.1991 | ||
| 5 | ![]() | Giannoulis Larentzakis | Griechenland | 22.09.1993 | |
| 4 | ![]() | Michalis Lountzis | Griechenland | 04.08.1998 | |
| 77 | ![]() | Shaquielle McKissic | USA | 17.08.1990 | |
| 6 | ![]() | Zayd Mousa | Zypern | 03.07.2003 | |
| 1 | ![]() | Alexandros Nikolaidis | Griechenland | 21.08.2002 | |
| 11 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 100 | ![]() | Thomas Walkup | USA | 30.12.1992 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Quincy Acy | USA | 06.10.1990 | |
| 17 | ![]() | Livio Jean-Charles | Frankreich | 08.11.1993 | |
| 12 | ![]() | Hassan Martin | USA | 12.11.1995 | |
| 9 | ![]() | Sotirios Oikonomopoulos | Griechenland | 29.08.2003 | |
| 16 | ![]() | Kostas Papanikolaou | Griechenland | 31.07.1990 | |
| 15 | ![]() | Geogrios Printezis | Griechenland | 22.02.1985 | |
| 14 | ![]() | Sasha Vezenkov | Bulgarien | 06.08.1995 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Moustapha Fall | Frankreich | 23.02.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Georgios Bartzokas | Griechenland | 11.06.1965 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 10 | ![]() | Oded Brandwein | Israel | 15.02.1988 | |
| 12 | ![]() | John DiBartolomeo | USA | 20.06.1991 | |
| 2 | ![]() | Keenan Evans | USA | 23.08.1996 | |
![]() | Ben Harush | Israel | 25.05.1998 | ||
| 3 | ![]() | Ido Menchel | Israel | 04.04.2004 | |
| 15 | ![]() | Kameron Taylor | USA | 05.10.1994 | |
| 1 | ![]() | Scottie Wilbekin | USA | 05.04.1993 | |
| 22 | ![]() | Nadav Yankowitz | Israel | 31.08.2002 | |
| 33 | ![]() | Istah Ziv | Israel | 09.07.1995 | |
| Forward | |||||
| 14 | ![]() | Oz Blayzer | Israel | 29.12.1992 | |
| 4 | ![]() | Angelo Caloiaro | Italien | 28.07.1989 | |
| 15 | ![]() | Jake Cohen | USA | 25.09.1990 | |
| 21 | ![]() | James Nunnally | USA | 14.07.1990 | |
| 9 | ![]() | Roman Sorkin | Israel | 11.08.1996 | |
| 6 | ![]() | Derrick Williams | USA | 25.05.1991 | |
| Center | |||||
| 26 | ![]() | Mathias Lessort | Frankreich | 29.09.1995 | |
| 7 | ![]() | Jalen Reynolds | USA | 30.12.1992 | |
| 23 | ![]() | Ante Žižić | Kroatien | 04.01.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Ioannis Sfairopoulos | Griechenland | 21.03.1967 | ||

