- Anzeige -
Berlin Thunder at Cologne Centurions
- Anzeige -
- Anzeige -
| Northern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Hamburg Sea Devils | Hamburg | HSD | 12 | 11 | 0 | 1 | 424:160 | 264 | 91.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Berlin Thunder | Berlin | BTH | 12 | 7 | 0 | 5 | 321:282 | 39 | 58.3 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Panthers Wrocław | Wrocław | WPA | 12 | 5 | 0 | 7 | 287:305 | -18 | 41.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Leipzig Kings | Leipzig | LKG | 12 | 4 | 0 | 8 | 242:370 | -128 | 33.3 | ||||||||||
| Central Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Vienna Vikings | Vienna | VIE | 12 | 10 | 0 | 2 | 352:209 | 143 | 83.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Raiders Tirol | Tirol | SRT | 12 | 8 | 0 | 4 | 418:229 | 189 | 66.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Frankfurt Galaxy | Frankfurt | FGY | 12 | 8 | 0 | 4 | 386:247 | 139 | 66.7 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Stuttgart Surge | Stuttgart | SRG | 12 | 0 | 0 | 12 | 113:451 | -338 | 0.0 | ||||||||||
| Southern Conference | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Barcelona Dragons | Barcelona | BDR | 12 | 8 | 0 | 4 | 364:225 | 139 | 66.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Rhein Fire | Rhein Fire | 12 | 7 | 0 | 5 | 346:314 | 32 | 58.3 | |||||||||||
| 3 | ![]() | Cologne Centurions | Cologne | CCE | 12 | 3 | 0 | 9 | 301:473 | -172 | 25.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Istanbul Rams | Istanbul | 12 | 1 | 0 | 11 | 210:499 | -289 | 8.3 | |||||||||||
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 18 | ![]() | Ian Gehrke | WR | QB | 28 |
| 9 | ![]() | Joe Germinerio | QB | 30 | |
| Special | |||||
| 26 | ![]() | Jonas Schenderlein | PK | P | 30 |
| Offense | |||||
| 77 | ![]() | Max Bähr | DL | 32 | |
| 86 | ![]() | Yannis Binner | TE | 30 | |
| 56 | ![]() | Connor Bolton | G | T | 29 |
| 73 | ![]() | Marcel Camenz | OL | C | 29 |
| 66 | ![]() | Lawrence Cornwall-Baptiste | T | 29 | |
| 1 | ![]() | Joc Crawford | S | RB | 38 |
| 5 | ![]() | Giacomo De Pauli | TE | RB | 28 |
| 60 | ![]() | Luca Dohn | OL | 24 | |
| 17 | ![]() | Emil Drossard | WR | 27 | |
| 52 | ![]() | Oleg Gerats | TE | G | 35 |
| 71 | ![]() | Gideon Grabert | G | 23 | |
| 72 | ![]() | Maximilian Kempchen | DL | 25 | |
![]() | Carl Luckmann | WR | |||
| 84 | ![]() | Kelian Mouliom | WR | 24 | |
| 79 | ![]() | Cedric Ouattara | C | NT | 31 |
| 51 | ![]() | Alper Peközer | G | 31 | |
| 70 | ![]() | Tobias Rodlauer | OL | T | 26 |
| 89 | ![]() | Philipp Schuhmann | WR | 36 | |
| 24 | ![]() | Tim Schulz | RB | 28 | |
| 85 | ![]() | Nicolai Schumann | TE | 34 | |
| 69 | ![]() | Jannik Werblow | T | 25 | |
| 22 | ![]() | Albert Wiesigstrauch | RB | 24 | |
| 10 | ![]() | Robin Wilzeck | WR | 27 | |
| 5 | ![]() | Bryan Zerbe | WR | 30 | |
| Defense | |||||
| 88 | ![]() | Gino-Vito Behling-Lang | DT | 29 | |
| 96 | ![]() | Marcel Behm | DT | 43 | |
| 91 | ![]() | Tillman Bolk | DT | 29 | |
| 10 | ![]() | Baran Celik | ILB | 26 | |
| 4 | ![]() | Gino Chongo | CB | ||
| 31 | ![]() | Willi Dill | WR | 34 | |
| 50 | ![]() | Hamsa El-Zein | DT | 28 | |
| 42 | ![]() | Paul Fischer | CB | S | 29 |
| 3 | ![]() | Arne Gehrt | SS | 30 | |
| 92 | ![]() | Tuna Hiller | DT | 33 | |
| 14 | ![]() | Kevin Hummel | OLB | P | 34 |
![]() | David Izinyon | ILB | |||
| 20 | ![]() | Robby Kendall | S | 34 | |
| 21 | ![]() | Amir Kilani | SS | 28 | |
| 45 | ![]() | Kyle Kitchens | DE | OLB | 30 |
| 31 | ![]() | Simon Leinauer | ILB | 28 | |
| 33 | ![]() | Felix Mohlberg | SS | 27 | |
| 11 | ![]() | Ludvig Myren | LB | 25 | |
| 48 | ![]() | Falco Paris | DE | 35 | |
| 80 | ![]() | Aaron Rosemann | OLB | 30 | |
| 95 | ![]() | Nick Rudloff | DL | 36 | |
| 19 | ![]() | Phillip Ruffin | CB | 38 | |
| 12 | ![]() | Alexander Karim Rushdy Stadahl | CB | 30 | |
| 8 | ![]() | Paul Seifert | LB | 29 | |
| 40 | ![]() | Jeremy Sommerwerk | FB | LB | 25 |
![]() | Alex Stadahl | DE | |||
| 44 | ![]() | Marcel Steffen | DE | 28 | |
| 15 | ![]() | Moritz Thiele | CB | 33 | |
| 97 | ![]() | Kay Wagner | DL | 32 | |
| 2 | ![]() | Stanley Zeregbe | DE | 29 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Johnny Schmuck | 45 | |||
| Offensive Coordinator | |||||
![]() | Jörg Bauerfeind | ||||
| Defensive Coordinator | |||||
![]() | Christopher Kuhfeldt | ||||
| # | Name | Pos. | Pos. | Alter | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarterback | |||||
| 7 | ![]() | Alexander Frisch | QB | ||
| 16 | ![]() | Tobias Jarmuzek | QB | ||
| 6 | ![]() | Jannik Nowak | WR | 32 | |
| 12 | ![]() | Jan Weinreich | QB | ||
| Special | |||||
| 15 | ![]() | Jens Appelt | PK | 28 | |
| 24 | ![]() | Justin Wiedelbach | PK | ||
| Offense | |||||
| 11 | ![]() | Noah Aarass | TE | 28 | |
| 14 | ![]() | Ramin Akhlaghi | WR | 29 | |
| 56 | ![]() | Firat Aybek | OL | ||
| 72 | ![]() | Matej Bencek | OL | T | 26 |
| 77 | ![]() | Carlos Carrasco Sanz | T | G | 29 |
| 41 | ![]() | Denis Dauben | RB | FB | 38 |
| 17 | ![]() | Andre Dickmeis | WR | ||
| 66 | ![]() | Marius Faust | OL | ||
| 60 | ![]() | Kevin Foitzik | OL | 34 | |
| 18 | ![]() | Louis Geyer | WR | 25 | |
| 14 | ![]() | Ramin Ghazani | WR | ||
| 59 | ![]() | Anton Glusancov | OL | DE | |
| 76 | ![]() | Niklas Henning | G | 23 | |
| 5 | ![]() | Paul Kavadia-Lenhardt | WR | 25 | |
| 74 | ![]() | Jan-Hendrik Koch | G | ||
| 74 | ![]() | Fabian Kratz | T | ||
| 13 | ![]() | Jannik Lörcks | WR | 25 | |
| 28 | ![]() | Joshua Mack | |||
| 65 | ![]() | Leon Michailidis | OL | ||
| 33 | ![]() | Tobias Nick | RB | ||
| 1 | ![]() | Quinten Pounds | WR | ||
| 19 | ![]() | Valentin Rödiger | WR | ||
| 10 | ![]() | Justin Schlesinger | WR | 27 | |
| 88 | ![]() | Frederik Schneider | DL | 25 | |
| 8 | ![]() | Dean-Roderick Tanwani | RB | 29 | |
| 61 | ![]() | Jens Vogt | |||
| 88 | ![]() | Shida Wang | WR | S | |
| 78 | ![]() | Frederick Weinreich | OL | ||
| 87 | ![]() | Laurin Wiegand | TE | ||
| 71 | ![]() | Leander Wiegand | G | 27 | |
| Defense | |||||
| 32 | ![]() | Efekan Akgün | SS | 25 | |
| 9 | ![]() | Sydney Amadu | ILB | ||
| 30 | ![]() | Matthias Banjaqui | DE | ||
| 4 | ![]() | Kalon Beverly | CB | ||
| 19 | ![]() | Waheed Bhikh | CB | ||
| 52 | ![]() | Alexander Boes | DT | ||
| 99 | ![]() | Junior Briele | DL | FB | |
| 6 | ![]() | Benjamin Cerimagic | DE | ||
| 21 | ![]() | Marvin Djomou | S | ||
| 23 | ![]() | Ibrahim Eldewieh | S | CB | |
| 91 | ![]() | Mohamad Gafur | DE | DT | |
| 55 | ![]() | Nikodem Hernik | ILB | ||
| 20 | ![]() | Jan Hesseln | CB | ||
| 45 | ![]() | Jai-Albert Jackson | OLB | DE | |
| 44 | ![]() | Marius Kensy | MLB | 28 | |
| 31 | ![]() | Dany Lamy | CB | S | |
| 47 | ![]() | Niklas Liesen | ILB | ||
| 90 | ![]() | Arkady Naus | DL | DE | |
| 54 | ![]() | Maximilian Oebels | ILB | ||
| 3 | ![]() | Michael Ofosuhene | CB | 27 | |
| 53 | ![]() | Jonell Pelie | LB | 24 | |
| 95 | ![]() | Jahn Perez | DL | DT | 27 |
| 94 | ![]() | Chris Richardson Jr. | DT | DL | |
| 27 | ![]() | Lucas Richter | SS | ||
| 26 | ![]() | Marius Riepe | CB | S | |
| 46 | ![]() | Mark Scherenberg | S | ||
| 57 | ![]() | Flamur Simon | OLB | 26 | |
| 22 | ![]() | Paul Steffen | S | CB | |
| 21 | ![]() | Sango-Erume Vogel | CB | S | |
| 3 | ![]() | Julian Völker | DE | 33 | |
| 3 | ![]() | Chad Walrond | S | RS | 27 |
| 58 | ![]() | Lennart Weitz | ILB | 26 | |
| 49 | ![]() | Janek Wenke | DE | ||
| 2 | ![]() | Tufan Yagmur | OLB | CB | |
| Head Coach | |||||
![]() | Frank Roser | ||||
| Defensive Coordinator | |||||
![]() | Javan Lenhardt | ||||





