- Anzeige -
Fortuna Sittard - AZ Alkmaar
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 29 | 23 | 2 | 4 | 82:40 | 42 | 71 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 29 | 16 | 6 | 7 | 61:40 | 21 | 54 |
| 3 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 29 | 15 | 8 | 6 | 71:47 | 24 | 53 |
| 4 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 29 | 13 | 11 | 5 | 49:31 | 18 | 50 |
| 5 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 29 | 12 | 12 | 5 | 54:37 | 17 | 48 |
| 6 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 29 | 13 | 6 | 10 | 49:45 | 4 | 45 |
| 7 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 29 | 12 | 8 | 9 | 51:47 | 4 | 44 |
| 8 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 29 | 11 | 8 | 10 | 45:35 | 10 | 41 |
| 9 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 29 | 12 | 5 | 12 | 42:37 | 5 | 41 |
| 10 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 28 | 12 | 5 | 11 | 35:47 | -12 | 41 |
| 11 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 29 | 8 | 11 | 10 | 50:45 | 5 | 35 |
| 12 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 29 | 10 | 5 | 14 | 43:54 | -11 | 35 |
| 13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 29 | 8 | 9 | 12 | 38:58 | -20 | 33 |
| 14 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 29 | 7 | 7 | 15 | 30:48 | -18 | 28 |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 29 | 6 | 9 | 14 | 38:48 | -10 | 27 |
| 16 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 29 | 7 | 6 | 16 | 29:49 | -20 | 27 |
| 17 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 28 | 5 | 8 | 15 | 29:50 | -21 | 23 |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 29 | 5 | 4 | 20 | 34:72 | -38 | 19 |





