- Anzeige -
Alanyaspor - Beşiktaş
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 30 | 22 | 5 | 3 | 69:23 | 46 | 71 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 19 | 10 | 1 | 68:30 | 38 | 67 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 29 | 19 | 7 | 3 | 56:31 | 25 | 64 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 29 | 16 | 7 | 6 | 53:34 | 19 | 55 |
| 5 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 30 | 12 | 12 | 6 | 37:27 | 10 | 48 |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 29 | 13 | 8 | 8 | 47:30 | 17 | 47 |
| 7 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 29 | 9 | 12 | 8 | 34:38 | -4 | 39 |
| 8 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:42 | -1 | 37 |
| 9 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 30 | 9 | 10 | 11 | 38:41 | -3 | 37 |
| 10 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:34 | -9 | 36 |
| 11 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 29 | 8 | 10 | 11 | 38:49 | -11 | 34 |
| 12 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 29 | 6 | 15 | 8 | 35:34 | 1 | 33 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 29 | 6 | 10 | 13 | 28:41 | -13 | 28 |
| 14 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:49 | -19 | 28 |
| 15 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:44 | -15 | 25 |
| 16 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 30 | 6 | 7 | 17 | 22:44 | -22 | 25 |
| 17 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 29 | 4 | 11 | 14 | 21:54 | -33 | 23 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 30 | 5 | 5 | 20 | 27:53 | -26 | 20 |

