- Anzeige -
Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen
- Anzeige -
- Anzeige -




| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOR | 31 | 19 | 9 | 3 | 66:25 | 41 | 66 |
| 2 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 30 | 17 | 7 | 6 | 51:35 | 16 | 58 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 31 | 16 | 9 | 6 | 65:43 | 22 | 57 |
| 4 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:40 | 15 | 54 |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 31 | 15 | 7 | 9 | 67:49 | 18 | 52 |
| 6 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FCG | 31 | 14 | 10 | 7 | 44:37 | 7 | 52 |
| 7 | ![]() | Sportfreunde Siegen | Siegen | SIE | 30 | 12 | 12 | 6 | 54:36 | 18 | 48 |
| 8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 31 | 12 | 5 | 14 | 51:56 | -5 | 41 |
| 9 | ![]() | Bonner SC | Bonner SC | BON | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:38 | -5 | 39 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | F95 | 31 | 11 | 5 | 15 | 43:53 | -10 | 38 |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | SCP | 31 | 9 | 10 | 12 | 45:36 | 9 | 37 |
| 12 | ![]() | VfL Bochum II | Bochum II | BOC | 30 | 9 | 10 | 11 | 45:48 | -3 | 37 |
| 13 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | FCB | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:50 | -4 | 37 |
| 14 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:51 | -12 | 37 |
| 15 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 31 | 7 | 8 | 16 | 45:58 | -13 | 29 |
| 16 | ![]() | SSVg Velbert | Velbert | VEL | 31 | 6 | 7 | 18 | 33:65 | -32 | 25 |
| 17 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 31 | 5 | 9 | 17 | 33:66 | -33 | 24 |
| 18 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 30 | 4 | 8 | 18 | 33:62 | -29 | 20 |







