- Anzeige -
Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks
- Anzeige -
- Anzeige -













































| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxwell Crozier | Tampa Bay Lightning | 0 | 15 | 5 | |
| 3 | ![]() | Quinn Hughes | Vancouver Canucks | 0 | -10 | 4 |
| 4 | ![]() | Yanni Gourde | Tampa Bay Lightning | 0 | 7 | 3 |
![]() | Jake Guentzel | Tampa Bay Lightning | 1 | 15 | 3 | |
![]() | Brock Boeser | Vancouver Canucks | 0 | -8 | 3 | |
![]() | Darren Raddysh | Tampa Bay Lightning | 0 | 11 | 3 | |
| 8 | ![]() | Zemgus Girgensons | Tampa Bay Lightning | 0 | 4 | 2 |
![]() | Brayden Point | Tampa Bay Lightning | 0 | 8 | 2 | |
![]() | Jake DeBrusk | Vancouver Canucks | 1 | -15 | 2 | |
![]() | Linus Karlsson | Vancouver Canucks | 1 | -1 | 2 | |
| 12 | ![]() | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | 1 | 9 | 1 |
![]() | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 0 | -10 | 1 | |
![]() | Kiefer Sherwood | Vancouver Canucks | 1 | -11 | 1 | |
![]() | Marcus Pettersson | Vancouver Canucks | 1 | -16 | 1 | |
![]() | Janis Moser | Tampa Bay Lightning | 0 | 21 | 1 | |
![]() | Erik Cernak | Tampa Bay Lightning | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Aatu Räty | Vancouver Canucks | 0 | -14 | 1 | |
![]() | MacKenzie MacEachern | Vancouver Canucks | 1 | 2 | 1 | |
![]() | Scott Sabourin | Tampa Bay Lightning | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Drew O'Connor | Vancouver Canucks | 1 | -3 | 1 | |
![]() | Emil Lilleberg | Tampa Bay Lightning | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Gage Goncalves | Tampa Bay Lightning | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Charle-Édouard D'Astous | Tampa Bay Lightning | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Elias Pettersson | Vancouver Canucks | 0 | -5 | 1 |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 82 | 39 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 296:240 | 56 | 113 | |||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 82 | 34 | 4 | 3 | 25 | 6 | 10 | 293:268 | 25 | 98 | |||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 82 | 27 | 6 | 10 | 27 | 8 | 4 | 250:243 | 7 | 98 | |||||||
| 4 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 82 | 37 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 263:244 | 19 | 95 | |||||||
| 5 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 82 | 28 | 5 | 7 | 30 | 10 | 2 | 253:253 | 0 | 92 | |||||||
| 6 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 82 | 29 | 10 | 4 | 34 | 0 | 5 | 233:241 | -8 | 91 | |||||||
| 7 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 82 | 29 | 9 | 4 | 37 | 2 | 1 | 230:254 | -24 | 87 | |||||||
| 8 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 82 | 25 | 6 | 3 | 39 | 8 | 1 | 238:250 | -12 | 77 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 82 | 42 | 3 | 5 | 23 | 8 | 1 | 288:241 | 47 | 109 | |||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 82 | 40 | 6 | 4 | 26 | 4 | 2 | 290:231 | 59 | 106 | |||||||
| 3 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 82 | 34 | 10 | 4 | 24 | 5 | 5 | 283:256 | 27 | 106 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 82 | 33 | 8 | 4 | 27 | 7 | 3 | 272:250 | 22 | 100 | |||||||
| 5 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 82 | 38 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | 278:246 | 32 | 99 | |||||||
| 6 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 82 | 30 | 9 | 2 | 31 | 6 | 4 | 241:258 | -17 | 92 | |||||||
| 7 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 82 | 32 | 3 | 5 | 38 | 2 | 2 | 251:276 | -25 | 84 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 82 | 23 | 8 | 1 | 36 | 10 | 4 | 253:299 | -46 | 78 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 82 | 48 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 302:203 | 99 | 121 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 82 | 38 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 279:226 | 53 | 112 | |||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 82 | 31 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 272:240 | 32 | 104 | |||||||
| 4 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 82 | 33 | 10 | 0 | 33 | 6 | 0 | 268:240 | 28 | 92 | |||||||
| 5 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 82 | 33 | 3 | 1 | 33 | 8 | 4 | 231:258 | -27 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 82 | 28 | 5 | 5 | 34 | 8 | 2 | 247:269 | -22 | 86 | |||||||
| 7 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 82 | 28 | 5 | 2 | 35 | 8 | 4 | 231:260 | -29 | 82 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 82 | 22 | 4 | 3 | 39 | 9 | 5 | 213:275 | -62 | 72 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 82 | 30 | 8 | 1 | 26 | 9 | 8 | 265:250 | 15 | 95 | |||||||
| 2 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 82 | 32 | 9 | 0 | 30 | 7 | 4 | 282:269 | 13 | 93 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 82 | 26 | 9 | 8 | 33 | 6 | 0 | 273:288 | -15 | 92 | |||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 82 | 22 | 8 | 5 | 27 | 11 | 9 | 225:247 | -22 | 90 | |||||||
| 5 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 82 | 27 | 10 | 2 | 35 | 6 | 2 | 251:292 | -41 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 82 | 26 | 6 | 2 | 37 | 5 | 6 | 226:263 | -37 | 79 | |||||||
| 7 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 82 | 27 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 212:259 | -47 | 77 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 82 | 15 | 4 | 6 | 49 | 6 | 2 | 216:316 | -100 | 58 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
![]() | Ryan Fanti | Kanada | 03.10.1999 | ||
![]() | Brandon Halverson | USA | 29.03.1996 | ||
![]() | Caleb Heil | USA | 19.06.2006 | ||
| 31 | ![]() | Jonas Johansson | Schweden | 19.09.1995 | |
![]() | Kyle Konin | USA | 09.01.1998 | ||
![]() | Harrison Meneghin | Kanada | 13.09.2004 | ||
| 88 | ![]() | Andrei Vasilevsky | Russland | 25.07.1994 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Everett Baldwin | USA | 15.01.2007 | ||
![]() | Declan Carlile | USA | 18.05.2000 | ||
| 81 | ![]() | Erik Cernak | Slowakei | 28.05.1997 | |
| 24 | ![]() | Maxwell Crozier | Kanada | 19.04.2000 | |
| 51 | ![]() | Charle-Édouard D'Astous | Kanada | 21.04.1998 | |
| 77 | ![]() | Victor Hedman | Schweden | 18.12.1990 | |
| 78 | ![]() | Emil Lilleberg | Norwegen | 02.02.2001 | |
![]() | Simon Lundmark | Schweden | 08.10.2000 | ||
| 27 | ![]() | Ryan McDonagh | USA | 13.06.1989 | |
| 90 | ![]() | Janis Moser | Schweiz | 06.06.2000 | |
| 43 | ![]() | Darren Raddysh | Kanada | 28.02.1996 | |
| 64 | ![]() | Steven Santini | USA | 07.03.1995 | |
| Stürmer | |||||
| 80 | ![]() | Nick Abruzzese | USA | 04.06.1999 | |
![]() | Tristan Allard | Kanada | 23.06.2002 | ||
| 22 | ![]() | Oliver Bjorkstrand | Dänemark | 10.04.1995 | |
| 41 | ![]() | Mitchell Chaffee | USA | 26.01.1998 | |
| 71 | ![]() | Anthony Cirelli | Kanada | 15.07.1997 | |
| 62 | ![]() | Curtis Douglas | Kanada | 06.03.2000 | |
| 53 | ![]() | Dylan Duke | USA | 04.03.2003 | |
| 62 | ![]() | Jack Finley | USA | 02.09.2002 | |
![]() | Cooper Flinton | USA | 16.08.2003 | ||
![]() | Ethan Gauthier | USA | 26.01.2005 | ||
| 14 | ![]() | Conor Geekie | Kanada | 05.05.2004 | |
| 28 | ![]() | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
| 93 | ![]() | Gage Goncalves | Kanada | 16.01.2001 | |
| 37 | ![]() | Yanni Gourde | Kanada | 15.12.1991 | |
| 52 | ![]() | Maxim Groshev | Russland | 14.12.2001 | |
| 59 | ![]() | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
| 38 | ![]() | Brandon Hagel | Kanada | 27.08.1998 | |
| 29 | ![]() | Pontus Holmberg | Schweden | 09.03.1999 | |
| 17 | ![]() | Dominic James | USA | 03.07.2002 | |
![]() | Boris Katchouk | Kanada | 18.06.1998 | ||
| 86 | ![]() | Nikita Kucherov | Russland | 17.06.1993 | |
![]() | Lucas Mercuri | Kanada | 07.03.2002 | ||
| 20 | ![]() | Nick Paul | Kanada | 20.03.1995 | |
| 22 | ![]() | Jakob Pelletier | Kanada | 07.03.2001 | |
| 21 | ![]() | Brayden Point | Kanada | 13.03.1996 | |
| 49 | ![]() | Scott Sabourin | Kanada | 30.07.1992 | |
![]() | Wojciech Stachowiak | Deutschland | 03.07.1999 | ||
| 96 | ![]() | Gabriel Szturc | Tschechien | 24.09.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jon Cooper | Kanada | 23.08.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jeff Halpern | USA | 03.05.1976 | ||
![]() | Dan Hinote | USA | 30.01.1977 | ||
![]() | Rob Zettler | Kanada | 08.03.1968 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 35 | ![]() | Thatcher Demko | USA | 08.12.1995 | |
| 32 | ![]() | Kevin Lankinen | Finnland | 28.04.1995 | |
![]() | Jiří Patera | Tschechien | 24.02.1999 | ||
| 60 | ![]() | Nikita Tolopilo | Belarus | 06.04.2000 | |
![]() | Ty Young | Kanada | 11.09.2004 | ||
| Verteidiger | |||||
| 27 | ![]() | Derek Forbort | USA | 04.03.1992 | |
| 17 | ![]() | Filip Hronek | Tschechien | 02.11.1997 | |
| 43 | ![]() | Quinn Hughes | USA | 14.10.1999 | |
| 7 | ![]() | Pierre-Olivier Joseph | Kanada | 01.07.1999 | |
![]() | Nikolai Knyzhov | Russland | 20.03.1998 | ||
| 59 | ![]() | Kirill Kudryavtsev | Russland | 05.02.2004 | |
| 90 | ![]() | Victor Mancini | USA | 26.05.2002 | |
| 57 | ![]() | Tyler Myers | Kanada | 01.02.1990 | |
![]() | Sawyer Mynio | Kanada | 30.04.2005 | ||
| 25 | ![]() | Elias Pettersson | Schweden | 16.02.2004 | |
| 29 | ![]() | Marcus Pettersson | Schweden | 08.05.1996 | |
![]() | Jimmy Schuldt | USA | 11.05.1995 | ||
| 5 | ![]() | Tom Willander | Schweden | 09.02.2005 | |
![]() | Jett Woo | Kanada | 27.07.2000 | ||
| Stürmer | |||||
![]() | Vilmer Alriksson | Schweden | 18.02.2005 | ||
| 88 | ![]() | Nils Åman | Schweden | 07.02.2000 | |
| 13 | ![]() | Arshdeep Bains | Kanada | 09.01.2001 | |
| 53 | ![]() | Teodors Blugers | Lettland | 15.08.1994 | |
| 6 | ![]() | Brock Boeser | Kanada | 25.02.1997 | |
| 77 | ![]() | Filip Chytil | Tschechien | 05.09.1999 | |
![]() | Braeden Cootes | Kanada | 09.02.2007 | ||
| 74 | ![]() | Jake DeBrusk | Kanada | 17.10.1996 | |
| 8 | ![]() | Conor Garland | USA | 11.03.1996 | |
| 36 | ![]() | Nils Höglander | Schweden | 20.12.2000 | |
| 64 | ![]() | David Kämpf | Tschechien | 12.01.1995 | |
| 91 | ![]() | Evander Kane | Kanada | 02.08.1991 | |
| 94 | ![]() | Linus Karlsson | Schweden | 16.11.1999 | |
| 18 | ![]() | Danila Klimovich | Belarus | 09.01.2003 | |
![]() | Joseph LaBate | USA | 16.04.1993 | ||
| 88 | ![]() | Jonathan Lekkerimäki | Schweden | 24.07.2004 | |
![]() | MacKenzie MacEachern | USA | 09.03.1994 | ||
![]() | Ty Mueller | Kanada | 26.02.2003 | ||
| 18 | ![]() | Drew O'Connor | USA | 09.06.1998 | |
| 40 | ![]() | Elias Pettersson | Schweden | 12.11.1998 | |
| 54 | ![]() | Aatu Räty | Finnland | 14.11.2002 | |
![]() | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | ||
| 63 | ![]() | Max Sasson | USA | 05.09.2000 | |
| 44 | ![]() | Kiefer Sherwood | USA | 31.03.1995 | |
![]() | Chase Stillman | USA | 19.03.2003 | ||
| Trainer | |||||
![]() | Adam Foote | Kanada | 10.07.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Kevin Dean | USA | 01.04.1969 | ||
![]() | Brett McLean | Kanada | 14.08.1978 | ||
![]() | Scott Young | USA | 01.10.1967 | ||



