- Anzeige -
Pittsburgh Penguins - Dallas Stars
- Anzeige -
- Anzeige -



































| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Mikko Rantanen | Dallas Stars | 1 | -10 | 3 |
![]() | Colin Blackwell | Dallas Stars | 0 | 3 | 3 | |
![]() | Egor Chinakhov | Pittsburgh Penguins | 0 | -3 | 3 | |
![]() | Arttu Hyry | Dallas Stars | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | ![]() | Matt Duchene | Dallas Stars | 0 | 5 | 2 |
![]() | Bryan Rust | Pittsburgh Penguins | 0 | -5 | 2 | |
![]() | Noel Acciari | Pittsburgh Penguins | 1 | -1 | 2 | |
![]() | Miro Heiskanen | Dallas Stars | 0 | 9 | 2 | |
![]() | Oskar Bäck | Dallas Stars | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Lian Bichsel | Dallas Stars | 1 | 3 | 2 | |
![]() | Mavrik Bourque | Dallas Stars | 2 | 10 | 2 | |
| 13 | ![]() | Jamie Benn | Dallas Stars | 0 | 2 | 1 |
![]() | Erik Karlsson | Pittsburgh Penguins | 1 | 3 | 1 | |
![]() | Rickard Rakell | Pittsburgh Penguins | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Anthony Mantha | Pittsburgh Penguins | 1 | -6 | 1 | |
![]() | Ville Koivunen | Pittsburgh Penguins | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Benjamin Kindel | Pittsburgh Penguins | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Justin Hryckowian | Dallas Stars | 1 | 1 | 1 |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 82 | 39 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 296:240 | 56 | 113 | |||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 82 | 34 | 4 | 3 | 25 | 6 | 10 | 293:268 | 25 | 98 | |||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 82 | 27 | 6 | 10 | 27 | 8 | 4 | 250:243 | 7 | 98 | |||||||
| 4 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 82 | 37 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 263:244 | 19 | 95 | |||||||
| 5 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 82 | 28 | 5 | 7 | 30 | 10 | 2 | 253:253 | 0 | 92 | |||||||
| 6 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 82 | 29 | 10 | 4 | 34 | 0 | 5 | 233:241 | -8 | 91 | |||||||
| 7 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 82 | 29 | 9 | 4 | 37 | 2 | 1 | 230:254 | -24 | 87 | |||||||
| 8 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 82 | 25 | 6 | 3 | 39 | 8 | 1 | 238:250 | -12 | 77 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 82 | 42 | 3 | 5 | 23 | 8 | 1 | 288:241 | 47 | 109 | |||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 82 | 40 | 6 | 4 | 26 | 4 | 2 | 290:231 | 59 | 106 | |||||||
| 3 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 82 | 34 | 10 | 4 | 24 | 5 | 5 | 283:256 | 27 | 106 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 82 | 33 | 8 | 4 | 27 | 7 | 3 | 272:250 | 22 | 100 | |||||||
| 5 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 82 | 38 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | 278:246 | 32 | 99 | |||||||
| 6 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 82 | 30 | 9 | 2 | 31 | 6 | 4 | 241:258 | -17 | 92 | |||||||
| 7 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 82 | 32 | 3 | 5 | 38 | 2 | 2 | 251:276 | -25 | 84 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 82 | 23 | 8 | 1 | 36 | 10 | 4 | 253:299 | -46 | 78 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 82 | 48 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 302:203 | 99 | 121 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 82 | 38 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 279:226 | 53 | 112 | |||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 82 | 31 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 272:240 | 32 | 104 | |||||||
| 4 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 82 | 33 | 10 | 0 | 33 | 6 | 0 | 268:240 | 28 | 92 | |||||||
| 5 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 82 | 33 | 3 | 1 | 33 | 8 | 4 | 231:258 | -27 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 82 | 28 | 5 | 5 | 34 | 8 | 2 | 247:269 | -22 | 86 | |||||||
| 7 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 82 | 28 | 5 | 2 | 35 | 8 | 4 | 231:260 | -29 | 82 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 82 | 22 | 4 | 3 | 39 | 9 | 5 | 213:275 | -62 | 72 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 82 | 30 | 8 | 1 | 26 | 9 | 8 | 265:250 | 15 | 95 | |||||||
| 2 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 82 | 32 | 9 | 0 | 30 | 7 | 4 | 282:269 | 13 | 93 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 82 | 26 | 9 | 8 | 33 | 6 | 0 | 273:288 | -15 | 92 | |||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 82 | 22 | 8 | 5 | 27 | 11 | 9 | 225:247 | -22 | 90 | |||||||
| 5 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 82 | 27 | 10 | 2 | 35 | 6 | 2 | 251:292 | -41 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 82 | 26 | 6 | 2 | 37 | 5 | 6 | 226:263 | -37 | 79 | |||||||
| 7 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 82 | 27 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 212:259 | -47 | 77 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 82 | 15 | 4 | 6 | 49 | 6 | 2 | 216:316 | -100 | 58 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
![]() | Joel Blomqvist | Finnland | 10.01.2002 | ||
![]() | Marc-André Fleury | Kanada | 28.11.1984 | ||
![]() | Taylor Gauthier | Kanada | 15.02.2001 | ||
| 1 | ![]() | Sergei Murashov | Russland | 01.04.2004 | |
| 37 | ![]() | Artūrs Šilovs | Lettland | 22.03.2001 | |
| 74 | ![]() | Stuart Skinner | Kanada | 01.11.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 25 | ![]() | Sebastian Aho | Schweden | 17.02.1996 | |
| 56 | ![]() | Alexander Alexeyev | Russland | 15.11.1999 | |
![]() | Harrison Brunicke | Kanada | 08.05.2006 | ||
| 75 | ![]() | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | |
| 24 | ![]() | Matt Dumba | Kanada | 25.07.1994 | |
| 49 | ![]() | Samuel Girard | Kanada | 12.05.1998 | |
| 27 | ![]() | Ryan Graves | Kanada | 21.05.1995 | |
| 82 | ![]() | Caleb Jones | USA | 06.06.1997 | |
| 65 | ![]() | Erik Karlsson | Schweden | 31.05.1990 | |
![]() | Phil Kemp | USA | 12.02.1999 | ||
![]() | Peyton Kettles | Kanada | 01.09.2007 | ||
| 58 | ![]() | Kris Letang | Kanada | 24.04.1987 | |
| 38 | ![]() | Owen Pickering | Kanada | 27.01.2004 | |
![]() | Chase Pietila | USA | 03.03.2004 | ||
| 5 | ![]() | Ryan Shea | USA | 11.02.1997 | |
| 7 | ![]() | Ilya Solovyov | Belarus | 20.07.2000 | |
| 3 | ![]() | Jack St. Ivany | USA | 22.07.1999 | |
| 28 | ![]() | Parker Wotherspoon | Kanada | 24.08.1997 | |
| Stürmer | |||||
| 55 | ![]() | Noel Acciari | USA | 01.12.1991 | |
| 16 | ![]() | Justin Brazeau | Kanada | 02.02.1998 | |
| 53 | ![]() | Tristan Broz | USA | 10.10.2002 | |
![]() | Atley Calvert | Kanada | 17.09.2003 | ||
| 59 | ![]() | Egor Chinakhov | Russland | 01.02.2001 | |
| 87 | ![]() | Sidney Crosby | Kanada | 07.08.1987 | |
| 19 | ![]() | Connor Dewar | Kanada | 26.06.1999 | |
| 11 | ![]() | Filip Hållander | Schweden | 29.06.2000 | |
![]() | Rafaël Harvey-Pinard | Kanada | 06.01.1999 | ||
![]() | Avery Hayes | USA | 10.10.2002 | ||
| 13 | ![]() | Kevin Hayes | USA | 08.05.1992 | |
![]() | Aaron Huglen | USA | 06.03.2001 | ||
![]() | Bokondji Imama | Kanada | 03.08.1996 | ||
| 81 | ![]() | Benjamin Kindel | Kanada | 19.04.2007 | |
| 41 | ![]() | Ville Koivunen | Finnland | 13.06.2003 | |
![]() | Joona Koppanen | Finnland | 25.02.1998 | ||
| 46 | ![]() | Blake Lizotte | USA | 13.12.1997 | |
| 71 | ![]() | Yevgeni Malkin | Russland | 31.07.1986 | |
| 39 | ![]() | Anthony Mantha | Kanada | 16.09.1994 | |
![]() | Aidan McDonough | USA | 06.11.1999 | ||
| 2 | ![]() | Rutger McGroarty | USA | 30.03.2004 | |
| 18 | ![]() | Tommy Novak | USA | 28.04.1997 | |
| 67 | ![]() | Rickard Rakell | Schweden | 05.05.1993 | |
| 17 | ![]() | Bryan Rust | USA | 11.05.1992 | |
| 25 | ![]() | Elmer Söderblom | Schweden | 05.07.2001 | |
| Trainer | |||||
![]() | Dan Muse | USA | 21.07.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Nick Bonino | USA | 20.04.1988 | ||
![]() | Rich Clune | Kanada | 25.04.1987 | ||
![]() | Todd Nelson | Kanada | 15.05.1969 | ||
![]() | Mike Stothers | USA | 22.02.1962 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 1 | ![]() | Casey DeSmith | USA | 13.08.1991 | |
![]() | Ben Kraws | USA | 02.08.2000 | ||
| 29 | ![]() | Jake Oettinger | USA | 18.12.1998 | |
| 31 | ![]() | Rémi Poirier | Kanada | 06.10.2001 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Tristan Bertucci | Kanada | 12.07.2005 | ||
| 6 | ![]() | Lian Bichsel | Schweiz | 18.05.2004 | |
| 20 | ![]() | Kyle Capobianco | Kanada | 13.08.1997 | |
| 55 | ![]() | Thomas Harley | USA | 19.08.2001 | |
| 4 | ![]() | Miro Heiskanen | Finnland | 18.07.1999 | |
| 23 | ![]() | Esa Lindell | Finnland | 23.05.1994 | |
| 5 | ![]() | Nils Lundkvist | Schweden | 27.07.2000 | |
| 46 | ![]() | Ilya Lyubushkin | Russland | 06.04.1994 | |
| 57 | ![]() | Tyler Myers | Kanada | 01.02.1990 | |
| 28 | ![]() | Alexander Petrovic | Kanada | 03.03.1992 | |
![]() | Trey Taylor | Kanada | 04.02.2002 | ||
| Stürmer | |||||
| 10 | ![]() | Oskar Bäck | Schweden | 12.03.2000 | |
| 11 | ![]() | Nathan Bastian | Kanada | 06.12.1997 | |
![]() | Jack Becker | USA | 24.06.1997 | ||
| 14 | ![]() | Jamie Benn | Kanada | 18.07.1989 | |
| 15 | ![]() | Colin Blackwell | USA | 28.03.1993 | |
| 22 | ![]() | Mavrik Bourque | Kanada | 08.01.2002 | |
![]() | Michael Bunting | Kanada | 17.09.1995 | ||
| 95 | ![]() | Matt Duchene | Kanada | 16.01.1991 | |
![]() | Adam Erne | USA | 20.04.1995 | ||
![]() | Justin Ertel | Kanada | 27.05.2003 | ||
| 12 | ![]() | Radek Faksa | Tschechien | 09.01.1994 | |
| 24 | ![]() | Roope Hintz | Finnland | 17.11.1996 | |
| 49 | ![]() | Justin Hryckowian | Kanada | 23.02.2001 | |
| 34 | ![]() | Cameron Hughes | Kanada | 09.10.1996 | |
| 25 | ![]() | Arttu Hyry | Finnland | 06.04.2001 | |
| 53 | ![]() | Wyatt Johnston | Kanada | 14.05.2003 | |
| 17 | ![]() | Kole Lind | Kanada | 16.10.1998 | |
![]() | Angus MacDonell | Kanada | 11.05.2005 | ||
![]() | Ayrton Martino | USA | 28.09.2002 | ||
| 96 | ![]() | Mikko Rantanen | Finnland | 29.10.1996 | |
| 21 | ![]() | Jason Robertson | USA | 22.07.1999 | |
![]() | Harrison Scott | USA | 27.09.2000 | ||
| 91 | ![]() | Tyler Seguin | Kanada | 31.01.1992 | |
![]() | Artem Shlaine | Russland | 07.03.2002 | ||
| 18 | ![]() | Sam Steel | Kanada | 03.02.1998 | |
| 71 | ![]() | Antonio Stranges | USA | 05.02.2002 | |
| Trainer | |||||
![]() | Glen Gulutzan | Kanada | 12.08.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Neil Graham | Kanada | 21.04.1985 | ||
![]() | Alain Nasreddine | Kanada | 10.07.1975 | ||









