- Anzeige -
Panathinaikos - Real Madrid
- Anzeige -
- Anzeige -















































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 38 | 26 | 12 | 3406:3144 | 262 | 68.4 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 38 | 25 | 13 | 3418:3243 | 175 | 65.8 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 24 | 14 | 3342:3156 | 186 | 63.2 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 38 | 24 | 14 | 3114:3061 | 53 | 63.2 |
| 5 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 38 | 23 | 15 | 3304:3125 | 179 | 60.5 |
| 6 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 38 | 23 | 15 | 3329:3211 | 118 | 60.5 |
| 7 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 38 | 22 | 16 | 3314:3228 | 86 | 57.9 |
| 8 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 38 | 22 | 16 | 3417:3282 | 135 | 57.9 |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 38 | 21 | 17 | 3167:3147 | 20 | 55.3 |
| 10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 38 | 21 | 17 | 3287:3245 | 42 | 55.3 |
| 11 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 38 | 19 | 19 | 3324:3325 | -1 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 38 | 18 | 20 | 3386:3486 | -100 | 47.4 |
| 13 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 38 | 17 | 21 | 3063:3168 | -105 | 44.7 |
| 14 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 38 | 17 | 21 | 3246:3294 | -48 | 44.7 |
| 15 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 38 | 16 | 22 | 3052:3242 | -190 | 42.1 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 38 | 15 | 23 | 3422:3456 | -34 | 39.5 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 38 | 14 | 24 | 3110:3285 | -175 | 36.8 |
| 18 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 38 | 13 | 25 | 3321:3483 | -162 | 34.2 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 38 | 12 | 26 | 2991:3151 | -160 | 31.6 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 38 | 8 | 30 | 2989:3270 | -281 | 21.1 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 22 | ![]() | Jerian Grant | USA | 09.10.1992 | |
| 40 | ![]() | Marius Grigonis | Litauen | 26.04.1994 | |
| 5 | ![]() | Panagiotis Kalaitzakis | Griechenland | 02.01.1999 | |
| 25 | ![]() | Kendrick Nunn | USA | 03.08.1995 | |
![]() | TJ Shorts | USA | 15.10.1997 | ||
| 10 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 27 | ![]() | Vasileios Toliopoulos | Griechenland | 15.06.1996 | |
| Forward | |||||
| 35 | ![]() | Kenneth Faried | USA | 19.11.1989 | |
| 41 | ![]() | Juan Alberto Hernangómez Geuer | Spanien | 28.09.1995 | |
![]() | Giannis Can Kizil | Griechenland | 26.09.2008 | ||
![]() | Ioannis Kouzeloglou | Griechenland | 01.04.1995 | ||
| 44 | ![]() | Dinos Mitoglou | Griechenland | 11.06.1996 | |
| 6 | ![]() | Cedi Osman | Türkei | 08.04.1995 | |
![]() | Gerasimos Pagoulatos | Griechenland | 17.04.2008 | ||
![]() | Theodoros Papanikolaou | Griechenland | 11.08.2008 | ||
| 17 | ![]() | Nikos Rogkavopoulos | Griechenland | 27.06.2001 | |
| 20 | ![]() | Alexandros Samodurov | Griechenland | 20.04.2005 | |
| Center | |||||
| 8 | ![]() | Richaun Holmes | USA | 15.10.1993 | |
| 26 | ![]() | Mathias Lessort | Frankreich | 29.09.1995 | |
| 77 | ![]() | Ömer Yurtseven | Türkei | 19.06.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Halil Ergin Ataman | Türkei | 07.01.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Alberto Abalde | Spanien | 15.12.1995 | |
| 7 | ![]() | Facundo Campazzo | Argentinien | 23.03.1991 | |
| 24 | ![]() | Andres Feliz | Dom. Republik | 15.07.1997 | |
| 1 | ![]() | David Krämer | Deutschland | 14.01.1997 | |
| 23 | ![]() | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | |
| 12 | ![]() | Théo Maledon | Frankreich | 12.06.2001 | |
| 9 | ![]() | Gabriele Procida | Italien | 01.06.2002 | |
| Forward | |||||
| 13 | ![]() | Izan Almansa | Spanien | 07.06.2005 | |
![]() | Egor Amosov | Russland | 23.01.2008 | ||
| 14 | ![]() | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | |
| 33 | ![]() | Gunars Grinvalds | Lettland | 22.01.2008 | |
| 11 | ![]() | Mario Hezonja | Kroatien | 25.02.1995 | |
| 0 | ![]() | Trey Lyles | Kanada | 05.11.1995 | |
| 8 | ![]() | Chuma Okeke | USA | 18.08.1998 | |
| Center | |||||
| 16 | ![]() | Usman Garuba | Spanien | 09.03.2002 | |
| 25 | ![]() | Alex Len | Ukraine | 16.06.1993 | |
| 22 | ![]() | Edy Tavares | Kapverdische Inseln | 22.03.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Sergio Scariolo | Italien | 01.04.1961 | ||

