- Anzeige -
KK Partizan - Žalgiris Kaunas
- Anzeige -
- Anzeige -































































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 37 | 25 | 12 | 3321:3068 | 253 | 67.6 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 37 | 24 | 13 | 3323:3158 | 165 | 64.9 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 37 | 23 | 14 | 3239:3074 | 165 | 62.2 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 37 | 23 | 14 | 3033:2985 | 48 | 62.2 |
| 5 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 36 | 22 | 14 | 3145:3018 | 127 | 61.1 |
| 6 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 37 | 22 | 15 | 3219:3046 | 173 | 59.5 |
| 7 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 37 | 21 | 16 | 3312:3197 | 115 | 56.8 |
| 8 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 37 | 21 | 16 | 3205:3142 | 63 | 56.8 |
| 9 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 37 | 21 | 16 | 3217:3166 | 51 | 56.8 |
| 10 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 37 | 20 | 17 | 3072:3078 | -6 | 54.1 |
| 11 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 37 | 19 | 18 | 3239:3230 | 9 | 51.4 |
| 12 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 36 | 18 | 18 | 3213:3298 | -85 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 37 | 17 | 20 | 3170:3209 | -39 | 45.9 |
| 14 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 37 | 17 | 20 | 2994:3073 | -79 | 45.9 |
| 15 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 37 | 15 | 22 | 3343:3371 | -28 | 40.5 |
| 16 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 37 | 15 | 22 | 2961:3163 | -202 | 40.5 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 37 | 13 | 24 | 3021:3200 | -179 | 35.1 |
| 18 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 37 | 13 | 24 | 3242:3392 | -150 | 35.1 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 37 | 12 | 25 | 2929:3054 | -125 | 32.4 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 37 | 8 | 29 | 2913:3189 | -276 | 21.6 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Isaac Bonga | Deutschland | 08.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Sterling Brown | USA | 10.02.1995 | |
| 33 | ![]() | Nick Calathes | Griechenland | 07.02.1989 | |
| 2 | ![]() | Carlik Jones | USA | 23.12.1997 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 10 | ![]() | Uros Mijailovic | Serbien | 06.03.2008 | |
![]() | Shake Milton | USA | 26.09.1996 | ||
![]() | Duane Washington Jr | Deutschland | 24.03.2000 | ||
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Mitar Bosnjakovic | Serbien | 24.08.2006 | |
| 20 | ![]() | Bruno Fernando | Angola | 15.08.1998 | |
| 19 | ![]() | Arijan Lakić | Kroatien | 20.01.2000 | |
| 30 | ![]() | Miikka Muurinen | Finnland | 04.03.2007 | |
| 13 | ![]() | Aleksa Radanov | Serbien | 01.02.1998 | |
| Center | |||||
| 3 | ![]() | Tonye Frank Jekiri | Nigeria | 23.07.1994 | |
![]() | Dylan Osetkowski | USA | 08.08.1996 | ||
| 11 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Ignas Brazdeikis | Litauen | 08.06.1999 | |
| 3 | ![]() | Sylvain Francisco | Frankreich | 10.10.1997 | |
| 9 | ![]() | Dovydas Giedraitis | Litauen | 17.08.2000 | |
![]() | Maodo Lô | Deutschland | 31.12.1992 | ||
| 4 | ![]() | Kajus Mikalauskas | Litauen | 29.01.2007 | |
![]() | Mantas Rubštavičius | Litauen | 06.05.2002 | ||
| 91 | ![]() | Deividas Sirvydis | Litauen | 10.06.2000 | |
![]() | Nigel Williams-Goss | USA | 16.09.1994 | ||
| Forward | |||||
| 51 | ![]() | Arnas Butkevičius | Litauen | 22.10.1992 | |
![]() | Dustin Sleva | USA | 23.09.1995 | ||
![]() | Ąžuolas Tubelis | Litauen | 22.03.2002 | ||
| 92 | ![]() | Edgaras Ulanovas | Litauen | 07.01.1992 | |
![]() | Moses Wright | USA | 23.12.1998 | ||
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Laurynas Birutis | Litauen | 27.08.1997 | |
| 15 | ![]() | Dominykas Daubaris | Litauen | 03.08.2007 | |



