- Anzeige -
FC Lausanne-Sport - FC Winterthur
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Thun Berner Oberland | FC Thun | THU | 31 | 23 | 2 | 6 | 72:35 | 37 | 71 |
| 2 | ![]() | FC St. Gallen | St.Gallen | SGA | 31 | 16 | 8 | 7 | 60:37 | 23 | 56 |
| 3 | ![]() | FC Basel 1893 | FC Basel | BAS | 31 | 15 | 7 | 9 | 47:39 | 8 | 52 |
| 4 | ![]() | FC Lugano | FC Lugano | LUG | 31 | 14 | 9 | 8 | 48:38 | 10 | 51 |
| 5 | ![]() | FC Sion | FC Sion | SIO | 31 | 11 | 13 | 7 | 44:35 | 9 | 46 |
| 6 | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys | YB | 31 | 13 | 7 | 11 | 61:56 | 5 | 46 |
| 7 | ![]() | FC Luzern | FC Luzern | LUZ | 31 | 10 | 9 | 12 | 62:56 | 6 | 39 |
| 8 | ![]() | Servette FC | Servette | SFC | 31 | 8 | 12 | 11 | 53:56 | -3 | 36 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 31 | 9 | 9 | 13 | 45:53 | -8 | 36 |
| 10 | ![]() | FC Zürich | FC Zürich | FCZ | 31 | 10 | 4 | 17 | 44:60 | -16 | 34 |
| 11 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Grasshoppers | GCZ | 31 | 5 | 9 | 17 | 38:61 | -23 | 24 |
| 12 | ![]() | FC Winterthur | FC Winterthur | WIN | 31 | 4 | 7 | 20 | 34:82 | -48 | 19 |











