- Anzeige -
Athletico Paranaense - Botafogo - RJ
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Palmeiras | Palmeiras | PAL | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:9 | 10 | 22 |
| 2 | ![]() | São Paulo FC | São Paulo FC | SAO | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 20 |
| 3 | ![]() | Fluminense RJ | Fluminense | FLU | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 20 |
| 4 | ![]() | Bahia - BA | Bahia | Bah | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 17 |
| 5 | ![]() | Athletico Paranaense | Athletico - PR | CAP | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 16 |
| 6 | ![]() | Coritiba - PR | Coritiba FC | CFC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 15 |
| 7 | ![]() | Flamengo RJ | Flamengo | FLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 |
| 8 | ![]() | Botafogo - RJ | Botafogo | BOT | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:19 | -3 | 12 |
| 9 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Vasco da Gama | VAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 12 |
| 10 | ![]() | Atlético Mineiro | Atl. Mineiro | CAM | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 |
| 11 | ![]() | Grêmio Porto Alegre | Grêmio | GRE | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 11 |
| 12 | ![]() | Red Bull Bragantino | Bragantino | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 11 | |
| 13 | ![]() | Vitória - BA | EC Vitória | Vit | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 |
| 14 | ![]() | Santos FC | Santos FC | SAN | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
| 15 | ![]() | Corinthians SP | Corinthians | COR | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 16 | ![]() | Internacional | Internacional | INT | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 |
| 17 | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | CHA | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | ![]() | Cruzeiro | Cruzeiro | CRU | 10 | 1 | 4 | 5 | 12:20 | -8 | 7 |
| 19 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 | |
| 20 | ![]() | Remo - PA | Remo | Remo | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:17 | -7 | 6 |





