- Anzeige -
Levante UD - FC Barcelona
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 12 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 |
| 3 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
| 5 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 |
| 6 | ![]() | Deportivo A Coruña | Deportivo | DEP | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 |
| 7 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 |
| 8 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
| 10 | ![]() | Racing Santander | Racing | RAC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 |
| 11 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 12 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 7 |
| 13 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 14 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 15 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 |
| 16 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 17 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
| 18 | ![]() | Málaga CF | Málaga | MAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 |
| 19 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
| 20 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | -9 | 1 |







