- Anzeige -
Minnesota Wild - Boston Bruins
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 32 | ![]() | Filip Gustavsson | Schweden | 07.06.1998 | |
| 31 | ![]() | Calvin Pickard | Kanada | 15.04.1992 | |
| 30 | ![]() | Jesper Wallstedt | Schweden | 14.11.2002 | |
| Verteidiger | |||||
| 24 | ![]() | Zach Bogosian | USA | 15.07.1990 | |
| 25 | ![]() | Jonas Brodin | Schweden | 12.07.1993 | |
| 7 | ![]() | Brock Faber | USA | 22.08.2002 | |
| 43 | ![]() | Quinn Hughes | USA | 14.10.1999 | |
| 48 | ![]() | Daemon Hunt | Kanada | 15.05.2002 | |
| 3 | ![]() | Olli Määttä | Finnland | 22.08.1994 | |
| 46 | ![]() | Jared Spurgeon | Kanada | 29.11.1989 | |
| Stürmer | |||||
| 12 | ![]() | Matt Boldy | USA | 05.04.2001 | |
| 10 | ![]() | Bobby Brink | USA | 08.07.2001 | |
| 20 | ![]() | Blake Coleman | USA | 28.11.1991 | |
| 14 | ![]() | Joel Eriksson Ek | Schweden | 29.01.1997 | |
| 17 | ![]() | Marcus Foligno | Kanada | 10.08.1991 | |
| 71 | ![]() | Nick Foligno | USA | 31.10.1987 | |
| 38 | ![]() | Ryan Hartman | USA | 20.09.1994 | |
| 97 | ![]() | Kirill Kaprizov | Russland | 26.04.1997 | |
| 47 | ![]() | Michael McCarron | USA | 07.03.1995 | |
| 49 | ![]() | Maxim Shabanov | Russland | 07.10.2000 | |
| 78 | ![]() | Nico Sturm | Deutschland | 03.05.1995 | |
| 13 | ![]() | Yakov Trenin | Russland | 13.01.1997 | |
| 81 | ![]() | Danila Yurov | Russland | 22.12.2003 | |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 80 | ![]() | Michael DiPietro | Kanada | 09.06.1999 | |
| 1 | ![]() | Jeremy Swayman | USA | 24.11.1998 | |
| Verteidiger | |||||
| 45 | ![]() | Jonathan Aspirot | Kanada | 16.05.1999 | |
![]() | Will Borgen | USA | 19.12.1996 | ||
![]() | Connor Clifton | USA | 28.04.1995 | ||
| 43 | ![]() | Jordan Harris | USA | 07.07.2000 | |
| 20 | ![]() | Henri Jokiharju | Finnland | 17.06.1999 | |
| 27 | ![]() | Hampus Lindholm | Schweden | 20.01.1994 | |
| 6 | ![]() | Mason Lohrei | USA | 17.01.2001 | |
| 73 | ![]() | Charlie McAvoy | USA | 21.12.1997 | |
| 91 | ![]() | Nikita Zadorov | Russland | 16.04.1995 | |
| Stürmer | |||||
| 81 | ![]() | Michael Eyssimont | USA | 09.09.1996 | |
| 39 | ![]() | Morgan Geekie | Kanada | 20.07.1998 | |
| 44 | ![]() | James Hagens | USA | 03.11.2006 | |
| 84 | ![]() | Tanner Jeannot | Kanada | 29.05.1997 | |
| 47 | ![]() | Mark Kastelic | USA | 11.03.1999 | |
| 92 | ![]() | Marat Khusnutdinov | Russland | 17.07.2002 | |
| 52 | ![]() | Sean Kuraly | USA | 20.01.1993 | |
| 28 | ![]() | Elias Lindholm | Schweden | 02.12.1994 | |
| 93 | ![]() | Fraser Minten | Kanada | 05.07.2004 | |
| 11 | ![]() | Casey Mittelstadt | USA | 22.11.1998 | |
| 88 | ![]() | David Pastrnak | Tschechien | 25.05.1996 | |
![]() | JJ Peterka | Deutschland | 14.01.2002 | ||
| 65 | ![]() | Lukas Reichel | Deutschland | 17.05.2002 | |
| 21 | ![]() | Alex Steeves | USA | 10.12.1999 | |
| 18 | ![]() | Pavel Zacha | Tschechien | 06.04.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Marco Sturm | Deutschland | 08.09.1978 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Steve Spott | Kanada | 18.05.1968 | ||





