- Anzeige -
FC Barcelona - Valencia Basket
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 8 | 7 | 1 | 693:592 | 101 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 8 | 6 | 2 | 773:708 | 65 | 75.0 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 8 | 6 | 2 | 748:689 | 59 | 75.0 |
| 4 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 8 | 6 | 2 | 706:661 | 45 | 75.0 |
| 5 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 9 | 6 | 3 | 763:683 | 80 | 66.7 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 9 | 6 | 3 | 866:792 | 74 | 66.7 |
| 7 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 9 | 6 | 3 | 719:689 | 30 | 66.7 |
| 8 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 8 | 5 | 3 | 711:690 | 21 | 62.5 |
| 9 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 8 | 5 | 3 | 690:683 | 7 | 62.5 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 8 | 4 | 4 | 686:676 | 10 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 8 | 4 | 4 | 616:628 | -12 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 8 | 4 | 4 | 680:699 | -19 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | BJK | 8 | 3 | 5 | 707:725 | -18 | 37.5 |
| 14 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 8 | 3 | 5 | 669:708 | -39 | 37.5 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 8 | 3 | 5 | 694:752 | -58 | 37.5 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 9 | 3 | 6 | 795:836 | -41 | 33.3 |
| 17 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 9 | 2 | 7 | 780:852 | -72 | 22.2 |
| 18 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 2 | 7 | 769:850 | -81 | 22.2 |
| 19 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 8 | 1 | 7 | 660:728 | -68 | 12.5 |
| 20 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 8 | 1 | 7 | 669:753 | -84 | 12.5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Darío Brizuela | Spanien | 08.11.1994 | |
| 1 | ![]() | Umoja Gibson | USA | 04.07.1998 | |
| 24 | ![]() | Justin Minaya | USA | 26.03.1999 | |
| 17 | ![]() | Juan Núñez | Spanien | 04.06.2004 | |
| 0 | ![]() | Kevin Punter | USA | 25.06.1993 | |
| 5 | ![]() | Justin Robinson | USA | 12.10.1997 | |
| 10 | ![]() | Agustín Ubal | Uruguay | 19.07.2003 | |
| Forward | |||||
| 20 | ![]() | Tosan Evbuomwan | Großbritannien | 16.02.2001 | |
| 2 | ![]() | Tyrese Martin | USA | 07.03.1999 | |
| 13 | ![]() | Olivier Nkamhoua | Finnland | 02.05.2000 | |
| 44 | ![]() | Joel Parra López | Spanien | 04.04.2000 | |
| 3 | ![]() | Stanley Umude | USA | 12.04.1999 | |
| Center | |||||
| 22 | ![]() | Olek Balcerowski | Polen | 19.11.2000 | |
| 55 | ![]() | Yoan Makoundou | Frankreich | 09.08.2000 | |
| 32 | ![]() | Josh Nebo | USA | 17.07.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Aleksander Sekulić | Tschechien | 24.02.1978 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Armoni Brooks | USA | 05.06.1998 | |
| 7 | ![]() | Alvaro Cardenas Torre | Spanien | 29.04.2002 | |
| 23 | ![]() | Lucas Marí Tardio | Spanien | 20.10.2005 | |
| 10 | ![]() | Omari Moore | USA | 18.09.2000 | |
| 2 | ![]() | Josep Puerto | Spanien | 08.03.1999 | |
| 5 | ![]() | Mario Saint-Supery | Spanien | 14.04.2006 | |
| 0 | ![]() | TJ Shorts | USA | 15.10.1997 | |
| Forward | |||||
| 20 | ![]() | Gonzalo Corbalán | Spanien | 03.03.2002 | |
| 16 | ![]() | Mouhamadou Gueye | USA | 06.07.1998 | |
| 33 | ![]() | Nikola Mirotić | Spanien | 11.02.1991 | |
| 8 | ![]() | Dylan Osetkowski | USA | 08.08.1996 | |
| 3 | ![]() | Nathan Reuvers | USA | 30.09.1998 | |
| 41 | ![]() | Jasiel Rivero | Kuba | 31.10.1993 | |
| 1 | ![]() | Kameron Taylor | USA | 05.10.1994 | |
| 19 | ![]() | Elias Valtonen | Finnland | 11.06.1999 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Neal Sako | Frankreich | 13.08.1999 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Xavi Albert | Spanien | 17.07.1987 | ||



















