- Anzeige -
Virtus Bologna - Beşiktaş JK
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 8 | 7 | 1 | 693:592 | 101 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 8 | 6 | 2 | 773:708 | 65 | 75.0 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 8 | 6 | 2 | 748:689 | 59 | 75.0 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 8 | 6 | 2 | 643:594 | 49 | 75.0 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 8 | 6 | 2 | 706:661 | 45 | 75.0 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 8 | 5 | 3 | 771:716 | 55 | 62.5 |
| 7 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 8 | 5 | 3 | 660:610 | 50 | 62.5 |
| 8 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 8 | 5 | 3 | 711:690 | 21 | 62.5 |
| 9 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 8 | 5 | 3 | 690:683 | 7 | 62.5 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 8 | 4 | 4 | 686:676 | 10 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 8 | 4 | 4 | 616:628 | -12 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 8 | 4 | 4 | 680:699 | -19 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | BJK | 8 | 3 | 5 | 707:725 | -18 | 37.5 |
| 14 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 8 | 3 | 5 | 669:708 | -39 | 37.5 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 8 | 3 | 5 | 694:752 | -58 | 37.5 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 8 | 2 | 6 | 696:742 | -46 | 25.0 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 2 | 6 | 696:747 | -51 | 25.0 |
| 18 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 8 | 2 | 6 | 686:753 | -67 | 25.0 |
| 19 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 8 | 1 | 7 | 660:728 | -68 | 12.5 |
| 20 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 8 | 1 | 7 | 669:753 | -84 | 12.5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 13 | ![]() | Matteo Baiocchi | Italien | 02.08.2007 | |
| 11 | ![]() | Tommaso Baldasso | Italien | 29.01.1998 | |
![]() | Rasheed Bello | USA | 21.07.2003 | ||
| 2 | ![]() | Marcus Carr | Kanada | 06.06.1999 | |
| 7 | ![]() | Davide Casarin | Italien | 22.05.2003 | |
| 1 | ![]() | Trent Frazier | USA | 08.09.1998 | |
| 23 | ![]() | Daniel Hackett | Italien | 19.12.1987 | |
| 8 | ![]() | Wendell Moore | USA | 18.09.2001 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Derrick Alston Jr. | USA | 17.09.1997 | |
| 9 | ![]() | Kessler Edwards | USA | 09.08.2000 | |
| 24 | ![]() | Francesco Ferrari | Italien | 18.08.2005 | |
| 34 | ![]() | Bobi Klintman | Schweden | 06.03.2003 | |
| Center | |||||
| 31 | ![]() | Aliou Diarra | Mali | 31.12.2001 | |
| 35 | ![]() | Mouhamet Diouf | Senegal | 10.09.2001 | |
| 3 | ![]() | Kevin Kokila | Angola | 03.09.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Álex Mumbrú | Spanien | 12.07.1979 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 10 | ![]() | Yagiz Aksu | Türkei | 31.01.2006 | |
| 5 | ![]() | David DeJulius | USA | 09.08.1999 | |
| 1 | ![]() | Devon Dotson | USA | 02.08.1999 | |
| 24 | ![]() | Jaylen Nowell | USA | 09.04.1999 | |
| 6 | ![]() | Berk Uğurlu | Türkei | 27.04.1996 | |
![]() | Lonnie Walker | USA | 14.12.1998 | ||
| 12 | ![]() | Scottie Wilbekin | USA | 05.04.1993 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Anthony Brown | USA | 10.10.1992 | |
![]() | Burak Çeçen | Türkei | 19.01.2008 | ||
| 2 | ![]() | DaQuan Jeffries | USA | 30.04.1997 | |
| 30 | ![]() | Furkan Korkmaz | Türkei | 24.07.1997 | |
| Center | |||||
| 11 | ![]() | Metecan Birsen | Türkei | 06.04.1995 | |
| 32 | ![]() | Wenyen Gabriel | Südsudan | 26.03.1997 | |
| 9 | ![]() | Conor Morgan | Kanada | 03.08.1994 | |
| 20 | ![]() | Eugene Omoruyi | Kanada | 14.02.1997 | |
![]() | Mady Sissoko | Mali | 20.12.2000 | ||
| 41 | ![]() | Ante Žižić | Kroatien | 04.01.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Dušan Alimpijević | Serbien | 09.03.1986 | ||







