- Anzeige -
EWE Baskets Oldenburg - Bamberg Baskets
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 4 | 4 | 0 | 403:276 | 127 | 8:0 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 5 | 4 | 1 | 500:436 | 64 | 8:2 |
| 3 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 4 | 3 | 1 | 358:341 | 17 | 6:2 |
| 4 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 4 | 3 | 1 | 390:383 | 7 | 6:2 |
| 5 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 5 | 3 | 2 | 386:423 | -37 | 6:4 |
| 6 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 5 | 3 | 2 | 444:401 | 43 | 6:4 |
| 7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 5 | 3 | 2 | 448:452 | -4 | 6:4 |
| 8 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 5 | 3 | 2 | 454:402 | 52 | 6:4 |
| 9 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 5 | 3 | 2 | 404:381 | 23 | 6:4 |
| 10 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 4 | 2 | 2 | 303:321 | -18 | 4:4 |
| 11 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 5 | 2 | 3 | 448:446 | 2 | 4:6 |
| 12 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 5 | 2 | 3 | 410:431 | -21 | 4:6 |
| 13 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 5 | 2 | 3 | 376:437 | -61 | 4:6 |
| 14 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 5 | 2 | 3 | 402:453 | -51 | 4:6 |
| 15 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 5 | 1 | 4 | 402:441 | -39 | 2:8 |
| 16 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 5 | 1 | 4 | 425:445 | -20 | 2:8 |
| 17 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 5 | 1 | 4 | 403:465 | -62 | 2:8 |
| 18 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 5 | 1 | 4 | 438:460 | -22 | 2:8 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 3 | ![]() | Zachary Ensminger | USA | 30.04.2001 | |
| 30 | ![]() | Oré Ewert | Deutschland | 17.02.2006 | |
| 13 | ![]() | Ja'Qualyn Gilbreath | USA | 24.08.1998 | |
| 10 | ![]() | Nate Johnson | USA | 25.04.1998 | |
| 27 | ![]() | Djordje Klaric | Deutschland | 05.04.2009 | |
| 5 | ![]() | Jeremy Roach | USA | 01.11.2001 | |
| 31 | ![]() | Noah Wendland | Deutschland | 03.12.2007 | |
| Forward | |||||
| 0 | ![]() | Le'Tre Darthard | USA | 12.01.2000 | |
| 26 | ![]() | Kyle Gruhler | USA | 07.12.2001 | |
| 28 | ![]() | Johann Helwig | Deutschland | 06.05.2006 | |
| 21 | ![]() | Seth Hinrichs | USA | 24.03.1993 | |
| 32 | ![]() | Lazar Klaric | Deutschland | 04.02.2006 | |
| 7 | ![]() | Stefan Momirov | Serbien | 18.12.1999 | |
| 9 | ![]() | Tylan James Pope | USA | 08.02.2001 | |
| 11 | ![]() | Nicholas Tischler | Deutschland | 18.08.2000 | |
| Center | |||||
| 20 | ![]() | Joel Harms | Deutschland | 12.12.2002 | |
| 15 | ![]() | Marcel Keßen | Deutschland | 02.01.1997 | |
| 29 | ![]() | Finn Stuehlmeyer | Deutschland | 28.07.2007 | |
| 2 | ![]() | Demajeo Wiggins | USA | 10.08.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Milenko Bogicevic | Serbien | 09.12.1976 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Max DiLeo | Deutschland | 12.03.1993 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 11 | ![]() | Richard Bálint | Tschechien | 08.11.2002 | |
| 4 | ![]() | Jordan Jones | USA | 02.03.2002 | |
| 77 | ![]() | Joshua Obiesie | Deutschland | 23.05.2000 | |
| 10 | ![]() | Mylik Wilson | USA | 20.09.2000 | |
| 3 | ![]() | Jordan Wright | USA | 21.09.2000 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Jonathan Baehre | Deutschland | 12.09.1996 | |
| 66 | ![]() | Yuval Hochstadter | Israel | 07.10.2004 | |
| 22 | ![]() | Jakob Lang | Deutschland | 13.02.2005 | |
| 21 | ![]() | Jonas Mendl | Österreich | 27.04.2008 | |
| 13 | ![]() | Trevon Scott | USA | 25.11.1996 | |
| 15 | ![]() | Brendan Terry | USA | 15.04.2003 | |
| Center | |||||
| 31 | ![]() | Daniel Keppeler | Deutschland | 18.01.1997 | |
| 7 | ![]() | Benjamin Koppke | Deutschland | 11.07.2005 | |
| 20 | ![]() | Hason Ward | Barbados | 24.09.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Jesús Ramirez | Spanien | 09.12.1979 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Stefan Weissenböck | Österreich | 25.06.1973 | ||





