- Anzeige -
SYNTAINICS MBC - SKYLINERS
- Anzeige -
- Anzeige -






































































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 9 | 8 | 1 | 859:622 | 237 | 16:2 |
| 2 | ![]() | VET-CONCEPT Gladiators Trier | Trier | TRI | 9 | 7 | 2 | 868:781 | 87 | 14:4 |
| 3 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | ROS | 10 | 7 | 3 | 890:801 | 89 | 14:6 |
| 4 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 9 | 6 | 3 | 789:731 | 58 | 12:6 |
| 5 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 9 | 6 | 3 | 754:732 | 22 | 12:6 |
| 6 | ![]() | SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 8 | 5 | 3 | 695:673 | 22 | 10:6 |
| 7 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 9 | 5 | 4 | 775:767 | 8 | 10:8 |
| 8 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 9 | 5 | 4 | 785:779 | 6 | 10:8 |
| 9 | ![]() | Bamberg Baskets | Bamberg | BAM | 10 | 5 | 5 | 848:846 | 2 | 10:10 |
| 10 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 9 | 4 | 5 | 745:763 | -18 | 8:10 |
| 11 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 757:769 | -12 | 8:10 |
| 12 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 10 | 4 | 6 | 862:903 | -41 | 8:12 |
| 13 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 10 | 4 | 6 | 746:837 | -91 | 8:12 |
| 14 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 10 | 4 | 6 | 901:879 | 22 | 8:12 |
| 15 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 3 | 6 | 750:817 | -67 | 6:12 |
| 16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 10 | 3 | 7 | 842:965 | -123 | 6:14 |
| 17 | ![]() | Phoenix Hagen | Hagen | HAG | 9 | 2 | 7 | 751:828 | -77 | 4:14 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 10 | 2 | 8 | 768:892 | -124 | 4:16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 21 | ![]() | Kris Clyburn | USA | 20.04.1996 | |
| 3 | ![]() | DeLonnie Hunt | USA | 26.10.2001 | |
| 10 | ![]() | Kostja Mushidi | Deutschland | 18.06.1998 | |
| 4 | ![]() | Vuk Radojicic | Serbien | 29.06.2001 | |
| 31 | ![]() | Spencer Reaves | USA | 23.12.1995 | |
| 42 | ![]() | Mika Siegert | Deutschland | 09.03.2008 | |
| 8 | ![]() | Abdul Wasay Wafa | Afghanistan | 01.04.2008 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Jose Gabriel de Oliveira Neto | Deutschland | 03.03.1998 | |
| 11 | ![]() | Anthony Gaines | USA | 30.05.1998 | |
| 22 | ![]() | Boriša Simanić | Serbien | 20.03.1998 | |
| 40 | ![]() | Collin Welp | USA | 15.12.1998 | |
| Center | |||||
| 9 | ![]() | Krešimir Nikić | Kroatien | 16.04.1999 | |
| 44 | ![]() | Jure Planinić | Kroatien | 18.03.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Vladimir Jovanović | Serbien | 15.03.1984 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Christopher Schreiber | Deutschland | |||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 4 | ![]() | Nahiem Alleyne | USA | 23.07.2001 | |
| 51 | ![]() | Ryan Arcidiacono | USA | 26.03.1994 | |
| 24 | ![]() | Lenny Benczak | Österreich | 01.12.2008 | |
| 8 | ![]() | William Christmas | USA | 08.12.1996 | |
| 100 | ![]() | Jamie Edoka | Deutschland | 17.01.2008 | |
| 26 | ![]() | Philip Hecker | Deutschland | 19.01.2002 | |
| 22 | ![]() | Thomas Klepeisz | Österreich | 04.08.1991 | |
| 10 | ![]() | Judah Mintz | USA | 10.07.2003 | |
| 14 | ![]() | Dusan Nikolic | Deutschland | 28.02.2005 | |
| 7 | ![]() | Alvin Onyia | Deutschland | 25.11.2000 | |
| 44 | ![]() | Lukas Smazak | Tschechien | 08.09.2007 | |
| 1 | ![]() | Isaiah Swope | Deutschland | 22.04.2003 | |
| Forward | |||||
| 15 | ![]() | Radii Caisin | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 13 | ![]() | Ivan Crnjac | Deutschland | 10.03.2007 | |
| 3 | ![]() | Julius Messer | Deutschland | 08.04.2007 | |
| 19 | ![]() | Till Pape | Deutschland | 10.12.1997 | |
| 21 | ![]() | Maximilian Peters | Deutschland | 26.01.2007 | |
| 5 | ![]() | Race Thompson | USA | 04.06.1999 | |
| 2 | ![]() | Joscha Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
| 9 | ![]() | Leif Zentgraf | Deutschland | 14.11.2005 | |
| Center | |||||
| 35 | ![]() | Roman Bedime | Deutschland | 18.11.2001 | |
| 43 | ![]() | Florian Dietrich | Deutschland | 04.10.2000 | |
| 25 | ![]() | Jacob Knauf | Deutschland | 12.03.1997 | |
| 6 | ![]() | Moses Poelking | Deutschland | 30.11.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Klaus Perwas | Deutschland | 08.03.1971 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Sepehr Tarrah | Deutschland | 09.09.1994 | ||







