- Anzeige -
SKYLINERS - SYNTAINICS MBC
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 33 | 27 | 6 | 2872:2406 | 466 | 54 | 1.64 |
| 2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 26 | 8 | 2989:2752 | 237 | 52 | 1.53 |
| 3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 25 | 9 | 2771:2515 | 256 | 50 | 1.47 |
| 4 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 23 | 11 | 2750:2608 | 142 | 46 | 1.35 |
| 5 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 22 | 12 | 2811:2709 | 102 | 44 | 1.29 |
| 6 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 34 | 22 | 12 | 2757:2658 | 99 | 44 | 1.29 |
| 7 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 34 | 19 | 15 | 2897:2747 | 150 | 38 | 1.12 |
| 8 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 18 | 16 | 2858:2927 | -69 | 36 | 1.06 |
| 9 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 17 | 17 | 2875:2916 | -41 | 34 | 1.00 |
| 10 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 16 | 18 | 2732:2803 | -71 | 32 | 0.94 |
| 11 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 14 | 20 | 2937:2948 | -11 | 28 | 0.82 |
| 12 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 14 | 20 | 2810:2948 | -138 | 28 | 0.82 |
| 13 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 33 | 12 | 21 | 2743:2787 | -44 | 24 | 0.73 |
| 14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 34 | 11 | 23 | 2664:2860 | -196 | 22 | 0.65 |
| 15 | ![]() | medi Bayreuth | medi | BAY | 34 | 11 | 23 | 2688:2908 | -220 | 22 | 0.65 |
| 16 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 11 | 23 | 2840:3058 | -218 | 22 | 0.65 |
| 17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 9 | 25 | 2503:2707 | -204 | 18 | 0.53 |
| 18 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 8 | 26 | 2705:2945 | -240 | 16 | 0.47 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 8 | ![]() | Brancou Badio | Senegal | 17.02.1999 | |
| 29 | ![]() | Will Cherry | USA | 08.02.1991 | |
![]() | Drago Crnjac | Deutschland | 16.10.2002 | ||
| 2 | ![]() | Donovan Donaldson | USA | 01.10.1996 | |
| 16 | ![]() | Philipp Hadenfeldt | Deutschland | 05.09.1999 | |
| 98 | ![]() | Felix Hecker | Deutschland | 07.08.1998 | |
| 77 | ![]() | Matthew Meredith | Deutschland | 07.07.2000 | |
![]() | Isaac Obanor | Deutschland | 25.05.2002 | ||
| 10 | ![]() | Alvin Onyia | Deutschland | 25.11.2000 | |
| 23 | ![]() | Quantez Robertson | USA | 16.12.1984 | |
| 6 | ![]() | Len Schoormann | Deutschland | 25.07.2002 | |
| 7 | ![]() | Bruno Vrcic | Deutschland | 24.11.2000 | |
| 100 | ![]() | Lukas Wank | Deutschland | 19.01.1997 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Lorenz Brenneke | Deutschland | 02.01.2000 | |
| 9 | ![]() | Richard Freudenberg | Deutschland | 31.08.1998 | |
![]() | Nils Leonhardt | Deutschland | 01.07.2000 | ||
| 20 | ![]() | Rasheed Moore | USA | 13.05.1995 | |
| 4 | ![]() | Jordan Samare | Deutschland | 12.01.2002 | |
![]() | Calvin Schaum | Deutschland | 07.03.2002 | ||
![]() | Konstantin Schubert | Deutschland | 23.05.1998 | ||
| Center | |||||
| 22 | ![]() | Brooks DeBisschop | USA | 23.04.1998 | |
| 3 | ![]() | Matt Haarms | Niederlande | 22.04.1997 | |
| 1 | ![]() | Jamel McLean | USA | 18.04.1988 | |
![]() | Liam O'Neill | Deutschland | 15.02.2002 | ||
| 9 | ![]() | Alexander Richardson | Deutschland | 09.09.2003 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Diego Ocampo | Spanien | 09.01.1976 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Klaus Perwas | Deutschland | 08.03.1971 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 13 | ![]() | Radii Caisin | Deutschland | 27.02.2001 | |
| 2 | ![]() | Leon Friederici | Deutschland | 19.03.1995 | |
| 24 | ![]() | Vincent Friederici | Deutschland | 30.03.2001 | |
| 30 | ![]() | Jakub Garbacz | Polen | 17.03.1994 | |
| 20 | ![]() | Jamel Morris | USA | 14.11.1992 | |
| 11 | ![]() | Kostja Mushidi | Deutschland | 18.06.1998 | |
![]() | Nemanja Nadjfeji | Deutschland | 18.10.2000 | ||
| 25 | ![]() | Evans Rapieque | Deutschland | 05.03.2002 | |
| 44 | ![]() | Nikola Rebić | Serbien | 22.01.1995 | |
| 88 | ![]() | Behnam Yakhchali | Iran | 12.07.1995 | |
| Forward | |||||
| 22 | ![]() | Chris Coffey | USA | 08.07.1997 | |
| 7 | ![]() | Sergio Kerusch | Deutschland | 06.01.1989 | |
| 31 | ![]() | Hendrik Warner | Deutschland | 22.02.2002 | |
| Center | |||||
| 23 | ![]() | Goran Huskić | Serbien | 26.03.1992 | |
| 8 | ![]() | Johannes Richter | Deutschland | 06.12.1993 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Igor Jovović | Montenegro | 16.10.1982 | ||







