- Anzeige -
Telekom Baskets Bonn - MHP RIESEN Ludwigsburg
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 31 | 3 | 3019:2598 | 421 | 62:6 |
| 2 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 28 | 6 | 3157:2782 | 375 | 56:12 |
| 3 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 27 | 7 | 3125:2742 | 383 | 54:14 |
| 4 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 34 | 24 | 10 | 2976:2809 | 167 | 48:20 |
| 5 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 22 | 12 | 3010:2880 | 130 | 44:24 |
| 6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 20 | 14 | 2975:2896 | 79 | 40:28 |
| 7 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 18 | 16 | 2932:2955 | -23 | 36:32 |
| 8 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 17 | 17 | 2890:2853 | 37 | 34:34 |
| 9 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 17 | 17 | 2773:2822 | -49 | 34:34 |
| 10 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 16 | 18 | 2880:2899 | -19 | 32:36 |
| 11 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 16 | 18 | 2688:2794 | -106 | 32:36 |
| 12 | ![]() | medi Bayreuth | medi | BAY | 34 | 14 | 20 | 2897:2978 | -81 | 28:40 |
| 13 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 13 | 21 | 3065:3192 | -127 | 26:42 |
| 14 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 11 | 23 | 2699:2828 | -129 | 22:46 |
| 15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 10 | 24 | 2879:3053 | -174 | 20:48 |
| 16 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 9 | 25 | 2829:3091 | -262 | 18:50 |
| 17 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | BMH | 34 | 8 | 26 | 2746:2969 | -223 | 16:52 |
| 18 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 34 | 5 | 29 | 2640:3039 | -399 | 10:58 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 11 | ![]() | Anthony DiLeo | Deutschland | 22.06.1990 | |
| 10 | ![]() | David Falkenstein | Deutschland | 25.09.1997 | |
| 6 | ![]() | Olivier Hanlan | Kanada | 15.02.1993 | |
| 8 | ![]() | Ra'Shad James | USA | 26.01.1990 | |
![]() | Joachim Koschade | Deutschland | 01.01.1994 | ||
| 14 | ![]() | Josh Mayo | USA | 15.07.1987 | |
| Forward | |||||
| 9 | ![]() | Stefan Birčević | Serbien | 13.12.1989 | |
| 12 | ![]() | Martin Breunig | Deutschland | 18.02.1992 | |
| 16 | ![]() | Julian Jasinski | Deutschland | 27.04.1996 | |
| 19 | ![]() | Bo Meister | Deutschland | 27.01.1999 | |
| 13 | ![]() | Yorman Polas Bartolo | Kuba | 08.08.1985 | |
| 5 | ![]() | Jarelle Reischel | Deutschland | 17.05.1992 | |
| 7 | ![]() | Bojan Subotić | Montenegro | 17.12.1990 | |
| 15 | ![]() | James Webb | USA | 19.08.1993 | |
| Center | |||||
| 10 | ![]() | Charles Jackson | USA | 22.05.1993 | |
| 17 | ![]() | Alexander Möller | Deutschland | 22.01.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Predrag Krunic | Bosnien-Herzegowina | 27.11.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Chris O'Shea | USA | 22.07.1981 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Aaron Best | Kanada | 09.01.1992 | |
| 1 | ![]() | Jordon Crawford | USA | 17.07.1990 | |
| 14 | ![]() | Quirin Emanga | Deutschland | 03.10.2000 | |
| 11 | ![]() | Lukas Herzog | Deutschland | 10.09.2001 | |
| 35 | ![]() | Karim Jallow | Deutschland | 13.04.1997 | |
| 20 | ![]() | MoMo Jones | USA | 26.06.1990 | |
| 7 | ![]() | Konstantin Konga | Deutschland | 21.05.1991 | |
| 4 | ![]() | David McCray | Deutschland | 06.11.1986 | |
| 3 | ![]() | Donatas Sabeckis | Litauen | 30.12.1992 | |
| 27 | ![]() | Christian von Fintel | Deutschland | 28.04.1990 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Malcolm Hill | USA | 26.10.1995 | |
| 5 | ![]() | Owen Klassen | Kanada | 31.10.1991 | |
| 30 | ![]() | Kelan Martin | USA | 03.08.1995 | |
| 19 | ![]() | Adam Waleskowski | Deutschland | 19.11.1982 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Clint Chapman | USA | 06.03.1989 | |
| 15 | ![]() | Ariel Hukporti | Deutschland | 12.04.2002 | |
| Head Coach | |||||
![]() | John Patrick | USA | 29.02.1968 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Josh King | USA | 24.08.1985 | ||



