- Anzeige -
Vardar Skopje - Montpellier HB
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 14 | 12 | 0 | 2 | 486:391 | 95 | 24 |
| 2 | ![]() | Veszprém KC | Veszprém | VES | 14 | 10 | 0 | 4 | 410:382 | 28 | 20 |
| 3 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 14 | 9 | 1 | 4 | 406:390 | 16 | 19 |
| 4 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | KIE | 14 | 7 | 0 | 7 | 439:430 | 9 | 14 |
| 5 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 14 | 7 | 0 | 7 | 418:410 | 8 | 14 |
| 6 | ![]() | Brest HC Meshkov | Brest Meshkov | BRE | 14 | 4 | 1 | 9 | 379:419 | -40 | 9 |
| 7 | ![]() | Montpellier HB | Montpellier HB | MHB | 14 | 3 | 1 | 10 | 377:414 | -37 | 7 |
| 8 | ![]() | IFK Kristianstad | Kristianstad | IFK | 14 | 2 | 1 | 11 | 396:475 | -79 | 5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 22 | ![]() | Khalifa Ghedbane | Algerien | 26.11.1996 | |
| 16 | ![]() | Daniel Gjorgjeski | Nordmazedonien | 08.12.1993 | |
| 30 | ![]() | Marko Kizikj | Nordmazedonien | 22.01.2001 | |
| 96 | ![]() | Dejan Milosavljev | Serbien | 16.03.1996 | |
| 99 | ![]() | Andrej Petkovski | Nordmazedonien | 30.05.2001 | |
| Rückraum | |||||
| 34 | ![]() | Vuko Borozan | Montenegro | 09.04.1994 | |
| 15 | ![]() | Christian Dissinger | Deutschland | 15.11.1991 | |
| 32 | ![]() | Sergei Gorbok | Russland | 04.12.1982 | |
| 18 | ![]() | Igor Karačić | Kroatien | 02.11.1988 | |
| 50 | ![]() | Dmitriy Kiselev | Russland | 15.11.1994 | |
| 10 | ![]() | Dainis Krištopāns | Lettland | 27.09.1990 | |
| 97 | ![]() | Marko Miševski | Nordmazedonien | 23.08.1999 | |
![]() | Gregor Ocvirk | Slowenien | 05.12.1998 | ||
| 20 | ![]() | Staš Skube | Slowenien | 15.11.1989 | |
| 37 | ![]() | Janja Vojvodić | Serbien | 31.05.1995 | |
| Außen | |||||
| 27 | ![]() | Ivan Čupić | Kroatien | 27.03.1986 | |
| 31 | ![]() | Timur Dibirov | Russland | 30.07.1983 | |
| 7 | ![]() | Vlado Nedanovski | Nordmazedonien | 23.06.1985 | |
| 9 | ![]() | Martin Popovski | Nordmazedonien | 26.08.1994 | |
| 33 | ![]() | Daniil Shishkarev | Russland | 06.07.1988 | |
| Kreis | |||||
| 21 | ![]() | Gleb Kalarash | Russland | 29.11.1990 | |
| 13 | ![]() | Rogério Moraes | Brasilien | 11.01.1994 | |
| 5 | ![]() | Stojanče Stoilov | Nordmazedonien | 30.04.1987 | |
| Trainer | |||||
![]() | Roberto Garcia | Spanien | 12.01.1980 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 1 | ![]() | Vincent Gérard | Frankreich | 16.12.1986 | |
| 98 | ![]() | Rubens Pierre | Guinea | 14.05.1999 | |
| 16 | ![]() | Nikola Portner | Schweiz | 19.11.1993 | |
| 97 | ![]() | Maxime Savonne | Frankreich | 11.01.1997 | |
| Rückraum | |||||
| 24 | ![]() | Baptiste Bonnefond | Frankreich | 22.01.1993 | |
| 13 | ![]() | Julien Bos | Frankreich | 18.08.1998 | |
| 25 | ![]() | Jean-Loup Faustin | Frankreich | 23.03.1995 | |
| 10 | ![]() | Mathieu Grébille | Frankreich | 06.10.1991 | |
| 30 | ![]() | Marco Mengon | Italien | 03.01.2000 | |
| 31 | ![]() | Simone Mengon | Italien | 03.01.2000 | |
| 22 | ![]() | Melvyn Richardson | Frankreich | 31.01.1997 | |
| 4 | ![]() | Diego Simonet | Argentinien | 26.12.1989 | |
| 39 | ![]() | Mohamed Soussi | Tunesien | 17.01.1993 | |
| 7 | ![]() | Jonas Truchanovicius | Litauen | 24.06.1993 | |
| 5 | ![]() | Kyllian Villeminot | Frankreich | 20.05.1998 | |
| Außen | |||||
| 29 | ![]() | Arnaud Bingo | Frankreich | 12.10.1987 | |
| 6 | ![]() | Théophile Caussé | Frankreich | 12.10.1992 | |
| 14 | ![]() | Michaël Guigou | Frankreich | 28.01.1982 | |
| 23 | ![]() | Vid Kavtičnik | Slowenien | 24.05.1984 | |
| 28 | ![]() | Valentin Porte | Frankreich | 07.09.1990 | |
| Kreis | |||||
| 33 | ![]() | Benjamin Afgour | Frankreich | 01.04.1991 | |
| 15 | ![]() | Antoine Jonnier | Frankreich | 18.08.1998 | |
| 89 | ![]() | Mohamed Mamdouh | Ägypten | 01.04.1989 | |
| 18 | ![]() | Fredric Pettersson | Schweden | 11.02.1989 | |
| Trainer | |||||
![]() | Patrice Canayer | Frankreich | 04.04.1961 | ||



