- Anzeige -
FC Porto - Elverum Håndball
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 14 | 10 | 1 | 3 | 341:336 | 5 | 21 |
| 2 | ![]() | Paris Saint-Germain | PSG | PSG | 14 | 9 | 1 | 4 | 388:327 | 61 | 19 |
| 3 | ![]() | KS Kielce | KS Kielce | KIE | 14 | 9 | 1 | 4 | 442:414 | 28 | 19 |
| 4 | ![]() | Brest HC Meshkov | Brest Meshkov | BRE | 14 | 7 | 1 | 6 | 383:380 | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 14 | 5 | 2 | 7 | 361:362 | -1 | 12 |
| 6 | ![]() | SC Pick Szeged | Pick Szeged | SCP | 14 | 6 | 0 | 8 | 318:329 | -11 | 12 |
| 7 | ![]() | Vardar Skopje | RK Vardar | RKV | 14 | 3 | 3 | 8 | 335:350 | -15 | 9 |
| 8 | ![]() | Elverum Håndball | Elverum | ELV | 14 | 2 | 1 | 11 | 387:457 | -70 | 5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 33 | ![]() | Diogo Marques | Portugal | 17.03.2004 | |
| 16 | ![]() | Nikola Mitrevski | Nordmazedonien | 03.10.1985 | |
| 99 | ![]() | Gonçalo Oliveira | Portugal | 16.04.2002 | |
| 1 | ![]() | Alfredo Quintana | Portugal | 20.03.1988 | |
| Rückraum | |||||
| 79 | ![]() | Martim Costa | Portugal | 27.09.2002 | |
| 7 | ![]() | Vasco Costa | Portugal | 02.12.2005 | |
| 27 | ![]() | André Gomes | Portugal | 27.07.1998 | |
| 11 | ![]() | Djibril M'Bengue | Deutschland | 13.05.1992 | |
| 88 | ![]() | Fabio Magalhães | Portugal | 12.03.1988 | |
| 10 | ![]() | Miguel Martins | Portugal | 04.11.1997 | |
| 18 | ![]() | Miguel Oliveira | Portugal | 13.01.2004 | |
| 24 | ![]() | Diogo Silva | Portugal | 02.07.1998 | |
| 14 | ![]() | Rui Silva | Portugal | 28.04.1993 | |
| 19 | ![]() | Ivan Slišković | Kroatien | 23.10.1991 | |
| 3 | ![]() | Andre Sousa | Portugal | 03.03.2002 | |
| Außen | |||||
| 2 | ![]() | Tomas Abreu | Portugal | 29.01.2002 | |
| 29 | ![]() | Miguel Alves | Portugal | 22.07.1996 | |
| 25 | ![]() | António Areia | Portugal | 21.06.1990 | |
| 23 | ![]() | Diogo Branquinho | Portugal | 25.07.1994 | |
| 13 | ![]() | Francisco Costa | Portugal | 16.02.2005 | |
| 21 | ![]() | Leonel Fernandes | Portugal | 12.03.1998 | |
| 26 | ![]() | Bernardo Pegas | Portugal | 17.09.2003 | |
| Kreis | |||||
| 44 | ![]() | Jesus Hurtado Vergara | Kolumbien | 16.05.2002 | |
| 4 | ![]() | Victor Iturriza | Portugal | 22.05.1990 | |
| 15 | ![]() | Daymaro Salina | Portugal | 01.09.1987 | |
| 20 | ![]() | Tiago Sousa | Portugal | 06.12.2000 | |
| 9 | ![]() | Manuel Späth | Deutschland | 16.10.1985 | |
| Trainer | |||||
![]() | Magnus Andersson | Schweden | 17.05.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 16 | ![]() | Thorsten Fries | Dänemark | 22.01.1993 | |
| 1 | ![]() | Jesper Gulliksen | Norwegen | 07.09.1999 | |
| 12 | ![]() | Emil Imsgard | Norwegen | 06.03.1998 | |
| Rückraum | |||||
| 18 | ![]() | Edwin Aspenback | Schweden | 08.07.2000 | |
| 6 | ![]() | Rasmus Hjarnø Boysen | Norwegen | 14.10.1992 | |
| 14 | ![]() | Niclas Fingren | Schweden | 19.11.1995 | |
| 15 | ![]() | Tobias Grøndahl | Norwegen | 22.01.2001 | |
| 23 | ![]() | Dominik Máthé | Ungarn | 01.04.1999 | |
| 9 | ![]() | Simen Pettersen | Norwegen | 08.04.1998 | |
| 70 | ![]() | Josef Pujol | Schweden | 19.02.1992 | |
| 7 | ![]() | Simen Schønningsen | Norwegen | 21.02.1996 | |
| Außen | |||||
| 19 | ![]() | Luc Abalo | Frankreich | 06.09.1984 | |
| 71 | ![]() | Alexander Blonz | Norwegen | 17.04.2000 | |
| 4 | ![]() | Christopher Hedberg | Schweden | 08.08.1992 | |
| 2 | ![]() | Oskar Kvernes | Norwegen | 10.06.2001 | |
| 21 | ![]() | William Nilsen-Nygaard | Norwegen | 03.07.1995 | |
| Kreis | |||||
| 20 | ![]() | Endre Langaas | Norwegen | 05.10.1991 | |
| 5 | ![]() | Kristian Larsen | Norwegen | 22.03.2000 | |
| 44 | ![]() | Thomas Solstad | Norwegen | 26.02.1997 | |
| 29 | ![]() | Søren Sørensen | Dänemark | 18.12.1985 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Børge Lund | Norwegen | 13.03.1979 | ||



