- Anzeige -
Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 55 | 34 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 194:139 | 55 | 112 | 2.04 |
| 2 | ![]() | EHC München | München | MUC | 56 | 28 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 196:140 | 56 | 106 | 1.89 |
| 3 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 56 | 27 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 166:139 | 27 | 104 | 1.86 |
| 4 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 54 | 29 | 1 | 0 | 17 | 3 | 4 | 188:158 | 30 | 96 | 1.78 |
| 5 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 54 | 24 | 5 | 5 | 19 | 1 | 0 | 165:129 | 36 | 93 | 1.72 |
| 6 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 55 | 23 | 6 | 1 | 21 | 1 | 3 | 162:148 | 14 | 87 | 1.58 |
| 7 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 55 | 21 | 4 | 1 | 19 | 6 | 4 | 176:158 | 18 | 83 | 1.51 |
| 8 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 54 | 21 | 1 | 4 | 21 | 4 | 3 | 164:178 | -14 | 80 | 1.48 |
| 9 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 56 | 19 | 3 | 4 | 25 | 4 | 1 | 153:165 | -12 | 76 | 1.36 |
| 10 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 56 | 15 | 7 | 4 | 23 | 3 | 4 | 155:175 | -20 | 74 | 1.32 |
| 11 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 52 | 16 | 3 | 1 | 21 | 8 | 3 | 137:169 | -32 | 67 | 1.29 |
| 12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 54 | 15 | 3 | 4 | 24 | 7 | 1 | 159:177 | -18 | 67 | 1.24 |
| 13 | ![]() | Bietigheim Steelers | Bietigheim | BIE | 56 | 16 | 3 | 5 | 28 | 1 | 3 | 155:207 | -52 | 68 | 1.21 |
| 14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 55 | 15 | 3 | 3 | 27 | 3 | 4 | 136:165 | -29 | 64 | 1.16 |
| 15 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KEV | 56 | 10 | 6 | 6 | 29 | 4 | 1 | 144:203 | -59 | 59 | 1.05 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 35 | ![]() | Markus Keller | Deutschland | 19.08.1989 | |
| 55 | ![]() | Oskar Östlund | Schweden | 11.02.1992 | |
| 31 | ![]() | Olivier Roy | Kanada | 12.07.1991 | |
![]() | Marinus Schunda | Deutschland | 02.12.2002 | ||
| Verteidiger | |||||
| 47 | ![]() | Wade Bergmann | Kanada | 09.09.1990 | |
| 87 | ![]() | Michael Gottwald | Deutschland | 14.01.2003 | |
| 64 | ![]() | Jesse Graham | Kanada | 13.05.1994 | |
| 4 | ![]() | Henry Haase | Deutschland | 25.06.1993 | |
| 2 | ![]() | Brady Lamb | Kanada | 15.08.1988 | |
| 65 | ![]() | Niklas Länger | Deutschland | 29.05.2001 | |
| 28 | ![]() | John Rogl | Deutschland | 03.05.1996 | |
| 22 | ![]() | Scott Valentine | Kanada | 02.05.1991 | |
| Stürmer | |||||
| 77 | ![]() | Colin Campbell | Kanada | 17.04.1991 | |
| 49 | ![]() | Michael Clarke | Kanada | 29.04.1994 | |
| 14 | ![]() | Magnus Eisenmenger | Deutschland | 06.04.2000 | |
| 41 | ![]() | Maximilian Eisenmenger | Deutschland | 21.08.1998 | |
| 18 | ![]() | Samir Kharboutli | Tschechien | 18.06.1999 | |
| 19 | ![]() | Drew LeBlanc | USA | 29.06.1989 | |
| 89 | ![]() | Brad McClure | Kanada | 13.08.1993 | |
| 52 | ![]() | Dennis Miller | Deutschland | 21.09.1999 | |
| 78 | ![]() | Chad Nehring | Kanada | 14.06.1987 | |
| 11 | ![]() | Adam Payerl | Kanada | 04.03.1991 | |
| 73 | ![]() | Matt Puempel | Kanada | 24.01.1993 | |
| 74 | ![]() | Vinny Saponari | USA | 15.02.1990 | |
| 6 | ![]() | Marco Sternheimer | Deutschland | 14.08.1998 | |
| 21 | ![]() | David Stieler | Deutschland | 20.07.1988 | |
| 24 | ![]() | T.J. Trevelyan | Kanada | 06.03.1984 | |
| Trainer | |||||
![]() | Mark Pederson | Kanada | 14.01.1968 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Pierre Beaulieu | Kanada | 11.02.1983 | ||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Maximilian Dürr | Deutschland | 24.01.1992 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 38 | ![]() | Alex Dubeau | Kanada | 01.07.1994 | |
| 43 | ![]() | Ilya Sharipov | Russland | 13.02.1995 | |
| 31 | ![]() | Niklas Treutle | Deutschland | 29.04.1991 | |
| Verteidiger | |||||
| 77 | ![]() | Tim Bender | Deutschland | 19.03.1995 | |
| 71 | ![]() | Andrew Bodnarchuk | Kanada | 11.06.1988 | |
| 6 | ![]() | Julius Karrer | Deutschland | 06.06.2000 | |
| 22 | ![]() | Oliver Mebus | Deutschland | 30.03.1993 | |
| 55 | ![]() | Blake Parlett | Kanada | 13.05.1989 | |
| 68 | ![]() | Fabrizio Pilu | Deutschland | 31.10.2002 | |
| 24 | ![]() | Marcus Weber | Deutschland | 02.11.1992 | |
| 29 | ![]() | Nicholas Welsh | Kanada | 07.05.1997 | |
| Stürmer | |||||
| 11 | ![]() | Chris Brown | USA | 03.02.1991 | |
| 19 | ![]() | Tim Fleischer | Deutschland | 29.09.2000 | |
| 74 | ![]() | Dane Fox | Kanada | 13.10.1993 | |
| 67 | ![]() | Marko Friedrich | Deutschland | 21.06.1991 | |
| 15 | ![]() | Charlie Jahnke | Deutschland | 14.02.1998 | |
| 21 | ![]() | Max Kislinger | Deutschland | 11.02.1998 | |
| 26 | ![]() | Dennis Lobach | Deutschland | 11.03.2000 | |
| 89 | ![]() | Gregor MacLeod | Kanada | 07.06.1998 | |
| 17 | ![]() | Patrick Reimer | Deutschland | 10.12.1982 | |
| 23 | ![]() | Lukas Ribarik | Deutschland | 05.05.2001 | |
| 25 | ![]() | Daniel Schmölz | Deutschland | 25.01.1992 | |
| 8 | ![]() | Tyler Sheehy | USA | 20.11.1995 | |
| 13 | ![]() | Ryan Stoa | USA | 13.04.1987 | |
| 48 | ![]() | Jake Ustorf | USA | 28.07.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Tom Rowe | USA | 23.05.1956 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Manuel Kofler | Deutschland | 13.04.1980 | ||
![]() | Thomas Schinko | Deutschland | 08.05.1969 | ||







