- Anzeige -
TSV GWD Minden - TBV Lemgo Lippe
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 34 | 32 | 0 | 2 | 1067:884 | 183 | 64:4 |
| 2 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 34 | 28 | 2 | 4 | 1045:870 | 175 | 58:10 |
| 3 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 34 | 24 | 5 | 5 | 1006:885 | 121 | 53:15 |
| 4 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 34 | 22 | 6 | 6 | 978:852 | 126 | 50:18 |
| 5 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 34 | 17 | 4 | 13 | 975:987 | -12 | 38:30 |
| 6 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 34 | 16 | 5 | 13 | 945:962 | -17 | 37:31 |
| 7 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 34 | 16 | 3 | 15 | 932:910 | 22 | 35:33 |
| 8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 34 | 15 | 3 | 16 | 890:892 | -2 | 33:35 |
| 9 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 34 | 14 | 5 | 15 | 891:893 | -2 | 33:35 |
| 10 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 34 | 13 | 4 | 17 | 960:965 | -5 | 30:38 |
| 11 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 34 | 13 | 3 | 18 | 851:885 | -34 | 29:39 |
| 12 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 34 | 12 | 3 | 19 | 911:936 | -25 | 27:41 |
| 13 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 34 | 12 | 3 | 19 | 900:942 | -42 | 27:41 |
| 14 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 34 | 12 | 2 | 20 | 919:960 | -41 | 26:42 |
| 15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 34 | 11 | 2 | 21 | 962:1032 | -70 | 24:44 |
| 16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 34 | 7 | 4 | 23 | 857:950 | -93 | 18:50 |
| 17 | ![]() | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 34 | 6 | 4 | 24 | 847:987 | -140 | 16:52 |
| 18 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 34 | 7 | 0 | 27 | 789:933 | -144 | 14:54 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 12 | ![]() | Lucas Grabitz | Deutschland | 02.08.2001 | |
| 1 | ![]() | Carsten Lichtlein | Deutschland | 04.11.1980 | |
| 1 | ![]() | Malte Semisch | Deutschland | 05.09.1992 | |
| Rückraum | |||||
| 71 | ![]() | Mohamed Darmoul | Tunesien | 04.02.1998 | |
| 37 | ![]() | Alexej Demerza | Deutschland | 12.09.2001 | |
| 66 | ![]() | Jan Grebenc | Slowenien | 18.08.1992 | |
| 9 | ![]() | Ole Günther | Deutschland | 11.02.2002 | |
| 77 | ![]() | Fynn-Lukas Hermeling | Deutschland | 31.05.2002 | |
| 24 | ![]() | Magnus Holpert | Deutschland | 01.02.2002 | |
| 4 | ![]() | Maximilian Janke | Deutschland | 28.02.1993 | |
| 17 | ![]() | Nikola Jukić | Kroatien | 14.08.1994 | |
| 23 | ![]() | Doruk Pehlivan | Türkei | 10.07.1998 | |
| 14 | ![]() | Niclas Pieczkowski | Deutschland | 28.12.1989 | |
| 20 | ![]() | Miljan Pušica | Serbien | 30.06.1991 | |
| 43 | ![]() | Christoph Reißky | Deutschland | 11.08.1995 | |
| 15 | ![]() | Miro Schluroff | Deutschland | 25.04.2000 | |
| 7 | ![]() | Christian Zeitz | Deutschland | 18.11.1980 | |
| Außen | |||||
| 27 | ![]() | Paul Holzhacker | Deutschland | 16.05.2002 | |
| 11 | ![]() | Mats Korte | Deutschland | 28.04.1997 | |
| 5 | ![]() | Florian Kranzmann | Deutschland | 27.05.2001 | |
| 27 | ![]() | Max Staar | Deutschland | 18.08.1998 | |
| 50 | ![]() | Tomáš Urban | Slowakei | 17.09.1989 | |
| Kreis | |||||
| 2 | ![]() | Lucas Meister | Schweiz | 16.08.1996 | |
| 6 | ![]() | Justus Richtzenhain | Deutschland | 04.03.1998 | |
| 77 | ![]() | Timo Stoyke | Deutschland | 08.11.2001 | |
| 13 | ![]() | Joshua Thiele | Deutschland | 10.06.1998 | |
| Trainer | |||||
![]() | Frank Carstens | Deutschland | 28.09.1971 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tor | |||||
| 25 | ![]() | Peter Johannesson | Schweden | 12.05.1992 | |
| 12 | ![]() | Timon Mühlenstädt | Deutschland | 06.01.2001 | |
| 20 | ![]() | Finn Zecher | Deutschland | 01.09.2000 | |
| Rückraum | |||||
| 17 | ![]() | Niko Blaauw | Niederlande | 15.01.2002 | |
| 9 | ![]() | Jonathan Carlsbogård | Schweden | 19.04.1995 | |
| 34 | ![]() | Andreas Cederholm | Schweden | 04.05.1990 | |
| 42 | ![]() | Linus Geis | Deutschland | 03.02.1998 | |
| 7 | ![]() | Isaías Guardiola | Spanien | 01.10.1984 | |
| 37 | ![]() | Hark Hansen | Deutschland | 02.02.2000 | |
| 38 | ![]() | Christian Herz | Deutschland | 25.05.2001 | |
| 2 | ![]() | Lukas Hutecek | Österreich | 02.07.2000 | |
| 5 | ![]() | Andrej Kogut | Deutschland | 09.04.1988 | |
| 8 | ![]() | Frederik Simak | Deutschland | 24.01.1998 | |
| 23 | ![]() | Tim Suton | Deutschland | 08.05.1996 | |
| Außen | |||||
| 21 | ![]() | Leve Carstensen | Deutschland | 18.01.2002 | |
| 4 | ![]() | Bjarki Már Elísson | Island | 16.05.1990 | |
| 14 | ![]() | Bobby Schagen | Niederlande | 13.01.1990 | |
| 22 | ![]() | Kian Schwarzer | Deutschland | 01.03.1999 | |
| 24 | ![]() | Lukas Zerbe | Deutschland | 17.01.1996 | |
| Kreis | |||||
| 30 | ![]() | Gedeón Guardiola | Spanien | 01.10.1984 | |
| 40 | ![]() | Thore Oetjen | Deutschland | 03.01.2001 | |
| 39 | ![]() | Michel Reitemann | Deutschland | 15.01.2000 | |
| 16 | ![]() | Marcel Timm | Deutschland | 03.02.1998 | |
| Trainer | |||||
![]() | Florian Kehrmann | Deutschland | 26.06.1977 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matthias Struck | Deutschland | 15.05.1982 | ||









