- Anzeige -
Kasımpaşa SK - Kayserispor
- Anzeige -
- Anzeige -


| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 26 | 20 | 4 | 2 | 62:18 | 44 | 64 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 27 | 17 | 9 | 1 | 61:28 | 33 | 60 |
| 3 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 27 | 18 | 6 | 3 | 53:29 | 24 | 60 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 27 | 15 | 7 | 5 | 49:31 | 18 | 52 |
| 5 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 27 | 12 | 10 | 5 | 32:20 | 12 | 46 |
| 6 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 27 | 12 | 7 | 8 | 44:30 | 14 | 43 |
| 7 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 26 | 8 | 11 | 7 | 29:31 | -2 | 35 |
| 8 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 27 | 9 | 6 | 12 | 23:32 | -9 | 33 |
| 9 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 27 | 8 | 9 | 10 | 36:46 | -10 | 33 |
| 10 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 27 | 6 | 13 | 8 | 33:32 | 1 | 31 |
| 11 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:36 | -4 | 30 |
| 12 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 27 | 7 | 9 | 11 | 31:39 | -8 | 30 |
| 13 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 28 | 6 | 9 | 13 | 25:38 | -13 | 27 |
| 14 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 28 | 6 | 7 | 15 | 28:39 | -11 | 25 |
| 15 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 27 | 6 | 7 | 14 | 25:43 | -18 | 25 |
| 16 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 28 | 4 | 11 | 13 | 21:50 | -29 | 23 |
| 17 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 27 | 5 | 7 | 15 | 19:38 | -19 | 22 |
| 18 | ![]() | Fatih Karagümrük | Karagümrük | KSK | 27 | 4 | 5 | 18 | 24:47 | -23 | 17 |



