- Anzeige -
CD Nacional - CD Tondela
- Anzeige -
- Anzeige -






| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Porto | FC Porto | POR | 30 | 25 | 4 | 1 | 61:14 | 47 | 79 |
| 2 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 31 | 22 | 9 | 0 | 67:20 | 47 | 75 |
| 3 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 29 | 22 | 5 | 2 | 74:19 | 55 | 71 |
| 4 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 30 | 16 | 8 | 6 | 58:29 | 29 | 56 |
| 5 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | FAM | 31 | 14 | 9 | 8 | 39:27 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 30 | 12 | 10 | 8 | 44:31 | 13 | 46 |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 31 | 12 | 6 | 13 | 38:43 | -5 | 42 |
| 8 | ![]() | Moreirense FC | Moreirense | MOR | 31 | 11 | 6 | 14 | 34:45 | -11 | 39 |
| 9 | ![]() | FC Alverca | FC Alverca | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:49 | -15 | 38 | |
| 10 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 31 | 10 | 7 | 14 | 51:52 | -1 | 37 |
| 11 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | ARO | 31 | 10 | 5 | 16 | 39:60 | -21 | 35 |
| 12 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RAV | 31 | 8 | 10 | 13 | 33:52 | -19 | 34 |
| 13 | ![]() | CD Nacional | CD Nacional | NAC | 31 | 8 | 7 | 16 | 34:41 | -7 | 31 |
| 14 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | STA | 30 | 7 | 8 | 15 | 26:37 | -11 | 29 |
| 15 | ![]() | Estrela Amadora | Amadora | Ama | 30 | 6 | 10 | 14 | 33:49 | -16 | 28 |
| 16 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 30 | 5 | 11 | 14 | 28:53 | -25 | 26 |
| 17 | ![]() | CD Tondela | CD Tondela | CDT | 30 | 4 | 9 | 17 | 21:50 | -29 | 21 |
| 18 | ![]() | AVS | AVS | AVS | 30 | 1 | 10 | 19 | 21:64 | -43 | 13 |







