- Anzeige -
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning
- Anzeige -
- Anzeige -







































| # | Spieler | Mannschaft | Tore | Corsi | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alex Tuch | Buffalo Sabres | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | ![]() | Jason Zucker | Buffalo Sabres | 1 | 1 | 4 |
![]() | Darren Raddysh | Tampa Bay Lightning | 0 | 4 | 4 | |
![]() | Jack Quinn | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | ![]() | Nikita Kucherov | Tampa Bay Lightning | 1 | 11 | 3 |
![]() | Charle-Édouard D'Astous | Tampa Bay Lightning | 0 | 4 | 3 | |
![]() | Zach Benson | Buffalo Sabres | 0 | -5 | 3 | |
| 9 | ![]() | Nick Paul | Tampa Bay Lightning | 0 | 3 | 2 |
![]() | Brayden Point | Tampa Bay Lightning | 0 | 13 | 2 | |
![]() | Janis Moser | Tampa Bay Lightning | 0 | 5 | 2 | |
![]() | Josh Norris | Buffalo Sabres | 1 | -4 | 2 | |
![]() | Owen Power | Buffalo Sabres | 0 | 5 | 2 | |
| 14 | ![]() | Corey Perry | Tampa Bay Lightning | 0 | -1 | 1 |
![]() | Oliver Bjorkstrand | Tampa Bay Lightning | 0 | 7 | 1 | |
![]() | Jordan Greenway | Buffalo Sabres | 0 | -2 | 1 | |
![]() | Rasmus Dahlin | Buffalo Sabres | 0 | -7 | 1 | |
![]() | Tage Thompson | Buffalo Sabres | 0 | -4 | 1 | |
![]() | Erik Cernak | Tampa Bay Lightning | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Bowen Byram | Buffalo Sabres | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Mattias Samuelsson | Buffalo Sabres | 0 | -9 | 1 | |
![]() | Beck Malenstyn | Buffalo Sabres | 0 | -3 | 1 | |
![]() | Peyton Krebs | Buffalo Sabres | 0 | -1 | 1 | |
![]() | Logan Stanley | Buffalo Sabres | 0 | -2 | 1 | |
![]() | Josh Dunne | Buffalo Sabres | 0 | -2 | 1 |
| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 82 | 39 | 9 | 5 | 22 | 3 | 4 | 296:240 | 56 | 113 | |||||||
| 2 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 82 | 34 | 4 | 3 | 25 | 6 | 10 | 293:268 | 25 | 98 | |||||||
| 3 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 82 | 27 | 6 | 10 | 27 | 8 | 4 | 250:243 | 7 | 98 | |||||||
| 4 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 82 | 37 | 4 | 2 | 30 | 3 | 6 | 263:244 | 19 | 95 | |||||||
| 5 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 82 | 28 | 5 | 7 | 30 | 10 | 2 | 253:253 | 0 | 92 | |||||||
| 6 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 82 | 29 | 10 | 4 | 34 | 0 | 5 | 233:241 | -8 | 91 | |||||||
| 7 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 82 | 29 | 9 | 4 | 37 | 2 | 1 | 230:254 | -24 | 87 | |||||||
| 8 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 82 | 25 | 6 | 3 | 39 | 8 | 1 | 238:250 | -12 | 77 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 82 | 42 | 3 | 5 | 23 | 8 | 1 | 288:241 | 47 | 109 | |||||||
| 2 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 82 | 40 | 6 | 4 | 26 | 4 | 2 | 290:231 | 59 | 106 | |||||||
| 3 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 82 | 34 | 10 | 4 | 24 | 5 | 5 | 283:256 | 27 | 106 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 82 | 33 | 8 | 4 | 27 | 7 | 3 | 272:250 | 22 | 100 | |||||||
| 5 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 82 | 38 | 3 | 3 | 27 | 10 | 1 | 278:246 | 32 | 99 | |||||||
| 6 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 82 | 30 | 9 | 2 | 31 | 6 | 4 | 241:258 | -17 | 92 | |||||||
| 7 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 82 | 32 | 3 | 5 | 38 | 2 | 2 | 251:276 | -25 | 84 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 82 | 23 | 8 | 1 | 36 | 10 | 4 | 253:299 | -46 | 78 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 82 | 48 | 3 | 4 | 16 | 5 | 6 | 302:203 | 99 | 121 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 82 | 38 | 6 | 6 | 20 | 8 | 4 | 279:226 | 53 | 112 | |||||||
| 3 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 82 | 31 | 11 | 4 | 24 | 7 | 5 | 272:240 | 32 | 104 | |||||||
| 4 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 82 | 33 | 10 | 0 | 33 | 6 | 0 | 268:240 | 28 | 92 | |||||||
| 5 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 82 | 33 | 3 | 1 | 33 | 8 | 4 | 231:258 | -27 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 82 | 28 | 5 | 5 | 34 | 8 | 2 | 247:269 | -22 | 86 | |||||||
| 7 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 82 | 28 | 5 | 2 | 35 | 8 | 4 | 231:260 | -29 | 82 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 82 | 22 | 4 | 3 | 39 | 9 | 5 | 213:275 | -62 | 72 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 82 | 30 | 8 | 1 | 26 | 9 | 8 | 265:250 | 15 | 95 | |||||||
| 2 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 82 | 32 | 9 | 0 | 30 | 7 | 4 | 282:269 | 13 | 93 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 82 | 26 | 9 | 8 | 33 | 6 | 0 | 273:288 | -15 | 92 | |||||||
| 4 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 82 | 22 | 8 | 5 | 27 | 11 | 9 | 225:247 | -22 | 90 | |||||||
| 5 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 82 | 27 | 10 | 2 | 35 | 6 | 2 | 251:292 | -41 | 86 | |||||||
| 6 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 82 | 26 | 6 | 2 | 37 | 5 | 6 | 226:263 | -37 | 79 | |||||||
| 7 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 82 | 27 | 3 | 4 | 39 | 6 | 3 | 212:259 | -47 | 77 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 82 | 15 | 4 | 6 | 49 | 6 | 2 | 216:316 | -100 | 58 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 92 | ![]() | Colten Ellis | Kanada | 05.10.2000 | |
| 27 | ![]() | Devon Levi | Kanada | 27.12.2001 | |
| 1 | ![]() | Ukko-Pekka Luukkonen | Finnland | 09.03.1999 | |
| 34 | ![]() | Alex Lyon | USA | 09.12.1992 | |
| Verteidiger | |||||
| 4 | ![]() | Bowen Byram | Kanada | 13.06.2001 | |
| 26 | ![]() | Rasmus Dahlin | Schweden | 13.04.2000 | |
| 33 | ![]() | Ryan Johnson | USA | 24.07.2001 | |
| 28 | ![]() | Zac Jones | USA | 18.10.2000 | |
| 8 | ![]() | Michael Kesselring | USA | 13.01.2000 | |
| 76 | ![]() | Vsevolod Komarov | Russland | 11.01.2004 | |
| 73 | ![]() | Zach Metsa | USA | 19.10.1998 | |
| 25 | ![]() | Owen Power | Kanada | 22.11.2002 | |
![]() | Jack Rathbone | USA | 20.05.1999 | ||
| 23 | ![]() | Mattias Samuelsson | USA | 14.03.2000 | |
![]() | Luke Schenn | Kanada | 02.11.1989 | ||
![]() | Logan Stanley | Kanada | 26.05.1998 | ||
| 21 | ![]() | Conor Timmins | Kanada | 18.09.1998 | |
| Stürmer | |||||
| 6 | ![]() | Zach Benson | Kanada | 12.05.2005 | |
| 10 | ![]() | Sam Carrick | Kanada | 04.02.1992 | |
| 15 | ![]() | Justin Danforth | Kanada | 15.03.1993 | |
| 91 | ![]() | Josh Doan | USA | 01.02.2002 | |
![]() | Josh Dunne | USA | 08.12.1998 | ||
![]() | Riley Fiddler-Schultz | Kanada | 13.05.2002 | ||
![]() | Mason Geertsen | Kanada | 19.04.1995 | ||
| 12 | ![]() | Jordan Greenway | USA | 16.02.1997 | |
| 94 | ![]() | Konsta Helenius | Finnland | 11.05.2006 | |
![]() | Tyler Kopff | USA | 22.04.2003 | ||
| 48 | ![]() | Tyson Kozak | Kanada | 29.12.2002 | |
| 19 | ![]() | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | |
| 20 | ![]() | Jiří Kulich | Tschechien | 14.04.2004 | |
![]() | Jake Leschyshyn | Kanada | 10.03.1999 | ||
| 29 | ![]() | Beck Malenstyn | Kanada | 04.02.1998 | |
| 71 | ![]() | Ryan McLeod | Kanada | 21.09.1999 | |
| 9 | ![]() | Josh Norris | USA | 05.05.1999 | |
| 86 | ![]() | Noah Östlund | Schweden | 11.03.2004 | |
![]() | Tanner Pearson | Kanada | 10.08.1992 | ||
| 22 | ![]() | Jack Quinn | Kanada | 19.09.2001 | |
| 72 | ![]() | Tage Thompson | USA | 30.10.1997 | |
| 89 | ![]() | Alex Tuch | USA | 10.05.1996 | |
![]() | Anton Wahlberg | Schweden | 04.07.2005 | ||
| 17 | ![]() | Jason Zucker | USA | 16.01.1992 | |
| Trainer | |||||
![]() | Lindy Ruff | Kanada | 17.02.1960 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matt Ellis | Kanada | 31.08.1981 | ||
![]() | Marty Wilford | Kanada | 17.04.1977 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
![]() | Ryan Fanti | Kanada | 03.10.1999 | ||
![]() | Brandon Halverson | USA | 29.03.1996 | ||
![]() | Caleb Heil | USA | 19.06.2006 | ||
| 31 | ![]() | Jonas Johansson | Schweden | 19.09.1995 | |
![]() | Kyle Konin | USA | 09.01.1998 | ||
![]() | Harrison Meneghin | Kanada | 13.09.2004 | ||
| 88 | ![]() | Andrei Vasilevsky | Russland | 25.07.1994 | |
| Verteidiger | |||||
![]() | Everett Baldwin | USA | 15.01.2007 | ||
![]() | Declan Carlile | USA | 18.05.2000 | ||
| 81 | ![]() | Erik Cernak | Slowakei | 28.05.1997 | |
| 24 | ![]() | Maxwell Crozier | Kanada | 19.04.2000 | |
| 51 | ![]() | Charle-Édouard D'Astous | Kanada | 21.04.1998 | |
| 77 | ![]() | Victor Hedman | Schweden | 18.12.1990 | |
| 78 | ![]() | Emil Lilleberg | Norwegen | 02.02.2001 | |
![]() | Simon Lundmark | Schweden | 08.10.2000 | ||
| 27 | ![]() | Ryan McDonagh | USA | 13.06.1989 | |
| 90 | ![]() | Janis Moser | Schweiz | 06.06.2000 | |
| 43 | ![]() | Darren Raddysh | Kanada | 28.02.1996 | |
| 64 | ![]() | Steven Santini | USA | 07.03.1995 | |
| Stürmer | |||||
| 80 | ![]() | Nick Abruzzese | USA | 04.06.1999 | |
![]() | Tristan Allard | Kanada | 23.06.2002 | ||
| 22 | ![]() | Oliver Bjorkstrand | Dänemark | 10.04.1995 | |
| 41 | ![]() | Mitchell Chaffee | USA | 26.01.1998 | |
| 71 | ![]() | Anthony Cirelli | Kanada | 15.07.1997 | |
| 53 | ![]() | Dylan Duke | USA | 04.03.2003 | |
![]() | Cooper Flinton | USA | 16.08.2003 | ||
![]() | Ethan Gauthier | USA | 26.01.2005 | ||
| 14 | ![]() | Conor Geekie | Kanada | 05.05.2004 | |
| 28 | ![]() | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
| 93 | ![]() | Gage Goncalves | Kanada | 16.01.2001 | |
| 37 | ![]() | Yanni Gourde | Kanada | 15.12.1991 | |
| 52 | ![]() | Maxim Groshev | Russland | 14.12.2001 | |
| 59 | ![]() | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
| 38 | ![]() | Brandon Hagel | Kanada | 27.08.1998 | |
| 29 | ![]() | Pontus Holmberg | Schweden | 09.03.1999 | |
| 17 | ![]() | Dominic James | USA | 03.07.2002 | |
| 86 | ![]() | Nikita Kucherov | Russland | 17.06.1993 | |
![]() | Lucas Mercuri | Kanada | 07.03.2002 | ||
| 20 | ![]() | Nick Paul | Kanada | 20.03.1995 | |
| 22 | ![]() | Jakob Pelletier | Kanada | 07.03.2001 | |
![]() | Corey Perry | Kanada | 16.05.1985 | ||
| 21 | ![]() | Brayden Point | Kanada | 13.03.1996 | |
| 49 | ![]() | Scott Sabourin | Kanada | 30.07.1992 | |
| 96 | ![]() | Gabriel Szturc | Tschechien | 24.09.2003 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jon Cooper | Kanada | 23.08.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jeff Halpern | USA | 03.05.1976 | ||
![]() | Dan Hinote | USA | 30.01.1977 | ||
![]() | Rob Zettler | Kanada | 08.03.1968 | ||





