- Anzeige -
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning
- Anzeige -
- Anzeige -










































| Metropolitan Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Carolina Hurricanes | Hurricanes | CAR | 22 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 88:49 | 39 | 35 | |||||||
| 2 | ![]() | New Jersey Devils | Devils | NJD | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 82:64 | 18 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | New York Rangers | Rangers | NYR | 22 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67:58 | 9 | 27 | |||||||
| 4 | ![]() | New York Islanders | Islanders | NYI | 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 68:61 | 7 | 25 | |||||||
| 5 | ![]() | Philadelphia Flyers | Flyers | PHI | 25 | 7 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 63:85 | -22 | 22 | |||||||
| 6 | ![]() | Washington Capitals | Capitals | WAS | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67:76 | -9 | 20 | |||||||
| 7 | ![]() | Columbus Blue Jackets | Blue Jackets | COL | 20 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 50:65 | -15 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Pittsburgh Penguins | Penguins | PIT | 21 | 3 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 64:76 | -12 | 16 | |||||||
| Atlantic Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Lightning | Lightning | TAM | 22 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 82:62 | 20 | 32 | |||||||
| 2 | ![]() | Montréal Canadiens | Canadiens | MON | 23 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 74:67 | 7 | 32 | |||||||
| 3 | ![]() | Ottawa Senators | Senators | OTT | 23 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 75:68 | 7 | 31 | |||||||
| 4 | ![]() | Boston Bruins | Bruins | BOS | 22 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 76:56 | 20 | 29 | |||||||
| 5 | ![]() | Florida Panthers | Panthers | FLO | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 72:68 | 4 | 27 | |||||||
| 6 | ![]() | Buffalo Sabres | Sabres | BUF | 22 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 64:77 | -13 | 22 | |||||||
| 7 | ![]() | Detroit Red Wings | Red Wings | DET | 22 | 6 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 58:68 | -10 | 19 | |||||||
| 8 | ![]() | Toronto Maple Leafs | Maple Leafs | TOR | 24 | 7 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 75:86 | -11 | 19 | |||||||
| Central Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Minnesota Wild | Wild | MIN | 24 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 87:52 | 35 | 38 | |||||||
| 2 | ![]() | Dallas Stars | Stars | DAL | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 64:56 | 8 | 30 | |||||||
| 3 | ![]() | Colorado Avalanche | Avalanche | COL | 23 | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 90:68 | 22 | 29 | |||||||
| 4 | ![]() | Nashville Predators | Predators | NAS | 22 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 67:66 | 1 | 27 | |||||||
| 5 | ![]() | Utah Mammoth | Utah Mammoth | UTA | 23 | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 77:79 | -2 | 25 | |||||||
| 6 | ![]() | Winnipeg Jets | Jets | WIN | 23 | 8 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 71:77 | -6 | 25 | |||||||
| 7 | ![]() | St. Louis Blues | Blues | STL | 22 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 68:67 | 1 | 24 | |||||||
| 8 | ![]() | Chicago Blackhawks | Blackhawks | CHI | 22 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 54:90 | -36 | 14 | |||||||
| Pacific Division | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||
| 1 | ![]() | Edmonton Oilers | Oilers | EDM | 24 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 93:65 | 28 | 37 | |||||||
| 2 | ![]() | Vegas Golden Knights | Golden Knights | VGK | 24 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 80:71 | 9 | 31 | |||||||
| 3 | ![]() | Anaheim Ducks | Ducks | ANA | 23 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 85:89 | -4 | 23 | |||||||
| 4 | ![]() | San Jose Sharks | Sharks | SJS | 24 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 65:86 | -21 | 22 | |||||||
| 5 | ![]() | Seattle Kraken | Kraken | SEA | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 64:67 | -3 | 21 | |||||||
| 6 | ![]() | Calgary Flames | Flames | CAL | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 57:80 | -23 | 21 | |||||||
| 7 | ![]() | Los Angeles Kings | Kings | LAK | 20 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 56:66 | -10 | 16 | |||||||
| 8 | ![]() | Vancouver Canucks | Canucks | VAN | 24 | 3 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 67:105 | -38 | 11 | |||||||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 92 | ![]() | Colten Ellis | Kanada | 05.10.2000 | |
| 1 | ![]() | Ukko-Pekka Luukkonen | Finnland | 09.03.1999 | |
| 34 | ![]() | Alex Lyon | USA | 09.12.1992 | |
| Verteidiger | |||||
| 46 | ![]() | Louis Crevier | Kanada | 04.05.2001 | |
| 26 | ![]() | Rasmus Dahlin | Schweden | 13.04.2000 | |
| 44 | ![]() | Dennis Gilbert | USA | 30.10.1996 | |
| 24 | ![]() | Matt Grzelcyk | USA | 05.01.1994 | |
| 73 | ![]() | Zach Metsa | USA | 19.10.1998 | |
| 25 | ![]() | Owen Power | Kanada | 22.11.2002 | |
| 23 | ![]() | Mattias Samuelsson | USA | 14.03.2000 | |
| 21 | ![]() | Conor Timmins | Kanada | 18.09.1998 | |
| 8 | ![]() | Olen Zellweger | Kanada | 10.09.2003 | |
| Stürmer | |||||
| 6 | ![]() | Zach Benson | Kanada | 12.05.2005 | |
| 10 | ![]() | Sam Carrick | Kanada | 04.02.1992 | |
| 15 | ![]() | Justin Danforth | Kanada | 15.03.1993 | |
| 91 | ![]() | Josh Doan | USA | 01.02.2002 | |
| 94 | ![]() | Konsta Helenius | Finnland | 11.05.2006 | |
| 48 | ![]() | Tyson Kozak | Kanada | 29.12.2002 | |
| 19 | ![]() | Peyton Krebs | Kanada | 26.01.2001 | |
| 20 | ![]() | Jiří Kulich | Tschechien | 14.04.2004 | |
| 29 | ![]() | Beck Malenstyn | Kanada | 04.02.1998 | |
| 71 | ![]() | Ryan McLeod | Kanada | 21.09.1999 | |
| 9 | ![]() | Josh Norris | USA | 05.05.1999 | |
| 86 | ![]() | Noah Östlund | Schweden | 11.03.2004 | |
| 22 | ![]() | Jack Quinn | Kanada | 19.09.2001 | |
| 72 | ![]() | Tage Thompson | USA | 30.10.1997 | |
| 17 | ![]() | Jason Zucker | USA | 16.01.1992 | |
| Trainer | |||||
![]() | Lindy Ruff | Kanada | 17.02.1960 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Matt Ellis | Kanada | 31.08.1981 | ||
![]() | Marty Wilford | Kanada | 17.04.1977 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Goalie | |||||
| 35 | ![]() | Dennis Hildeby | Schweden | 19.08.2001 | |
| 30 | ![]() | Mads Søgaard | Dänemark | 13.12.2000 | |
| 88 | ![]() | Andrei Vasilevsky | Russland | 25.07.1994 | |
| Verteidiger | |||||
| 74 | ![]() | John Carlson | USA | 10.01.1990 | |
| 81 | ![]() | Erik Cernak | Slowakei | 28.05.1997 | |
| 24 | ![]() | Maxwell Crozier | Kanada | 19.04.2000 | |
| 51 | ![]() | Charle-Édouard D'Astous | Kanada | 21.04.1998 | |
| 77 | ![]() | Victor Hedman | Schweden | 18.12.1990 | |
| 78 | ![]() | Emil Lilleberg | Norwegen | 02.02.2001 | |
| 27 | ![]() | Ryan McDonagh | USA | 13.06.1989 | |
| 90 | ![]() | Janis Moser | Schweiz | 06.06.2000 | |
| Stürmer | |||||
| 71 | ![]() | Anthony Cirelli | Kanada | 15.07.1997 | |
| 14 | ![]() | Conor Geekie | Kanada | 05.05.2004 | |
| 28 | ![]() | Zemgus Girgensons | Lettland | 05.01.1994 | |
| 93 | ![]() | Gage Goncalves | Kanada | 16.01.2001 | |
| 37 | ![]() | Yanni Gourde | Kanada | 15.12.1991 | |
| 59 | ![]() | Jake Guentzel | USA | 06.10.1994 | |
| 38 | ![]() | Brandon Hagel | Kanada | 27.08.1998 | |
| 10 | ![]() | Jansen Harkins | USA | 23.05.1997 | |
| 29 | ![]() | Pontus Holmberg | Schweden | 09.03.1999 | |
| 17 | ![]() | Dominic James | USA | 03.07.2002 | |
| 86 | ![]() | Nikita Kucherov | Russland | 17.06.1993 | |
| 95 | ![]() | Ilya Mikheyev | Russland | 10.10.1994 | |
| 23 | ![]() | Sam O'Reilly | Kanada | 30.03.2006 | |
| 21 | ![]() | Brayden Point | Kanada | 13.03.1996 | |
| 49 | ![]() | Scott Sabourin | Kanada | 30.07.1992 | |
| 25 | ![]() | Jeffrey Viel | Kanada | 28.01.1997 | |
| Trainer | |||||
![]() | Jon Cooper | Kanada | 23.08.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Jeff Halpern | USA | 03.05.1976 | ||
![]() | Dan Hinote | USA | 30.01.1977 | ||
![]() | Rob Zettler | Kanada | 08.03.1968 | ||





