- Anzeige -
Panathinaikos - Olimpia Milano
- Anzeige -
- Anzeige -





























































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 38 | 26 | 12 | 3406:3144 | 262 | 68.4 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 38 | 25 | 13 | 3418:3243 | 175 | 65.8 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 24 | 14 | 3342:3156 | 186 | 63.2 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 38 | 24 | 14 | 3114:3061 | 53 | 63.2 |
| 5 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 38 | 23 | 15 | 3304:3125 | 179 | 60.5 |
| 6 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 38 | 23 | 15 | 3329:3211 | 118 | 60.5 |
| 7 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 38 | 22 | 16 | 3314:3228 | 86 | 57.9 |
| 8 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 38 | 22 | 16 | 3417:3282 | 135 | 57.9 |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 38 | 21 | 17 | 3167:3147 | 20 | 55.3 |
| 10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 38 | 21 | 17 | 3287:3245 | 42 | 55.3 |
| 11 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 38 | 19 | 19 | 3324:3325 | -1 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 38 | 18 | 20 | 3386:3486 | -100 | 47.4 |
| 13 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 38 | 17 | 21 | 3063:3168 | -105 | 44.7 |
| 14 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 38 | 17 | 21 | 3246:3294 | -48 | 44.7 |
| 15 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 38 | 16 | 22 | 3052:3242 | -190 | 42.1 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 38 | 15 | 23 | 3422:3456 | -34 | 39.5 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 38 | 14 | 24 | 3110:3285 | -175 | 36.8 |
| 18 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 38 | 13 | 25 | 3321:3483 | -162 | 34.2 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 38 | 12 | 26 | 2991:3151 | -160 | 31.6 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 38 | 8 | 30 | 2989:3270 | -281 | 21.1 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 22 | ![]() | Jerian Grant | USA | 09.10.1992 | |
| 40 | ![]() | Marius Grigonis | Litauen | 26.04.1994 | |
| 5 | ![]() | Panagiotis Kalaitzakis | Griechenland | 02.01.1999 | |
| 25 | ![]() | Kendrick Nunn | USA | 03.08.1995 | |
![]() | TJ Shorts | USA | 15.10.1997 | ||
| 10 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 27 | ![]() | Vasileios Toliopoulos | Griechenland | 15.06.1996 | |
| Forward | |||||
| 35 | ![]() | Kenneth Faried | USA | 19.11.1989 | |
| 41 | ![]() | Juan Alberto Hernangómez Geuer | Spanien | 28.09.1995 | |
![]() | Giannis Can Kizil | Griechenland | 26.09.2008 | ||
![]() | Ioannis Kouzeloglou | Griechenland | 01.04.1995 | ||
| 44 | ![]() | Dinos Mitoglou | Griechenland | 11.06.1996 | |
| 6 | ![]() | Cedi Osman | Türkei | 08.04.1995 | |
![]() | Gerasimos Pagoulatos | Griechenland | 17.04.2008 | ||
![]() | Theodoros Papanikolaou | Griechenland | 11.08.2008 | ||
| 17 | ![]() | Nikos Rogkavopoulos | Griechenland | 27.06.2001 | |
| 20 | ![]() | Alexandros Samodurov | Griechenland | 20.04.2005 | |
| Center | |||||
| 8 | ![]() | Richaun Holmes | USA | 15.10.1993 | |
| 26 | ![]() | Mathias Lessort | Frankreich | 29.09.1995 | |
| 77 | ![]() | Ömer Yurtseven | Türkei | 19.06.1998 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Halil Ergin Ataman | Türkei | 07.01.1966 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Armoni Brooks | USA | 05.06.1998 | |
| 7 | ![]() | Lorenzo Brown | Spanien | 26.08.1990 | |
| 25 | ![]() | Mattia Ceccato | Italien | 08.06.2007 | |
| 3 | ![]() | Quinn Ellis | Großbritannien | 01.04.2003 | |
| 21 | ![]() | Diego Flaccadori | Italien | 05.04.1996 | |
| 23 | ![]() | Marko Gudurić | Serbien | 08.03.1995 | |
| 1 | ![]() | Nico Mannion | Italien | 14.03.2001 | |
| 7 | ![]() | Stefano Tonut | Italien | 07.11.1993 | |
| 20 | ![]() | Guglielmo Youssef | Italien | 22.04.2007 | |
| Forward | |||||
| 19 | ![]() | Luca Bandirali | Italien | 24.03.2008 | |
| 10 | ![]() | Leandro Bolmaro | Argentinien | 11.09.2000 | |
![]() | Vlatko Čančar | Slowenien | 10.04.1997 | ||
| 20 | ![]() | Andrea Chouenkam | Italien | 19.09.2009 | |
| 16 | ![]() | Zach LeDay | USA | 30.05.1994 | |
![]() | Federico Pillepich | Italien | 24.01.2008 | ||
| 17 | ![]() | Giampaolo Ricci | Italien | 27.09.1991 | |
| 77 | ![]() | Nate Sestina | USA | 12.05.1997 | |
| 31 | ![]() | Shavon Shields | USA | 05.06.1994 | |
| Center | |||||
| 6 | ![]() | Devin Booker | USA | 28.02.1991 | |
| 5 | ![]() | Giovanni Cortellino | Italien | 29.01.2007 | |
| 25 | ![]() | Ousmane Diop | Senegal | 19.02.2000 | |
| 42 | ![]() | Bryant Dunston | USA | 28.05.1986 | |
| 32 | ![]() | Josh Nebo | USA | 17.07.1997 | |
| 35 | ![]() | Leonardo Totè | Italien | 08.07.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Giuseppe Poeta | Italien | 12.09.1985 | ||





