- Anzeige -
Fenerbahçe - Olimpia Milano
- Anzeige -
- Anzeige -






























































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 35 | 23 | 12 | 3130:2895 | 235 | 65.7 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 35 | 23 | 12 | 2884:2816 | 68 | 65.7 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 35 | 22 | 13 | 3077:2903 | 174 | 62.9 |
| 4 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 35 | 22 | 13 | 3119:2978 | 141 | 62.9 |
| 5 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 34 | 21 | 13 | 2965:2849 | 116 | 61.8 |
| 6 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 35 | 21 | 14 | 3071:2895 | 176 | 60.0 |
| 7 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 35 | 20 | 15 | 3040:2985 | 55 | 57.1 |
| 8 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 35 | 20 | 15 | 2907:2892 | 15 | 57.1 |
| 9 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 35 | 19 | 16 | 3005:2968 | 37 | 54.3 |
| 10 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 35 | 19 | 16 | 3138:3035 | 103 | 54.3 |
| 11 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 18 | 16 | 3035:3084 | -49 | 52.9 |
| 12 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 35 | 18 | 17 | 3093:3080 | 13 | 51.4 |
| 13 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 35 | 17 | 18 | 2990:3013 | -23 | 48.6 |
| 14 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 35 | 15 | 20 | 2822:3015 | -193 | 42.9 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 35 | 15 | 20 | 2815:2909 | -94 | 42.9 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 35 | 14 | 21 | 3149:3197 | -48 | 40.0 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 35 | 13 | 22 | 2869:3033 | -164 | 37.1 |
| 18 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 35 | 11 | 24 | 3059:3222 | -163 | 31.4 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 35 | 10 | 25 | 2779:2920 | -141 | 28.6 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 35 | 8 | 27 | 2744:3002 | -258 | 22.9 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 2 | ![]() | Wade Baldwin | USA | 29.03.1996 | |
![]() | Brandon Boston | USA | 28.11.2001 | ||
![]() | Nando de Colo | Frankreich | 23.06.1987 | ||
![]() | Demircan Demir | Türkei | 15.06.2004 | ||
| 15 | ![]() | Mert Eksioglu | Türkei | 02.01.2002 | |
| 20 | ![]() | Devon Hall | USA | 07.07.1995 | |
![]() | Talen Horton-Tucker | USA | 25.11.2000 | ||
| 10 | ![]() | Melih Mahmutoğlu | Türkei | 12.05.1990 | |
| 3 | ![]() | Scottie Wilbekin | USA | 05.04.1993 | |
| 32 | ![]() | Arturs Zagars | Lettland | 21.04.2000 | |
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Faruk Biberovic | Türkei | 03.03.2005 | |
| 13 | ![]() | Tarik Biberović | Bosnien-Herzegowina | 28.01.2001 | |
| 1 | ![]() | Metecan Birsen | Türkei | 06.04.1995 | |
![]() | Onuralp Bitim | Türkei | 31.03.1999 | ||
| 50 | ![]() | Bonzie Colson | USA | 12.01.1996 | |
![]() | Mikael Jantunen | Finnland | 20.04.2000 | ||
| 4 | ![]() | Nicolò Melli | Italien | 26.01.1991 | |
| 22 | ![]() | Yigit Mestoglu | Türkei | 22.04.2004 | |
| 30 | ![]() | Chris Silva | Gabun | 19.09.1996 | |
| Center | |||||
![]() | Armando Bacot | USA | 06.03.2000 | ||
![]() | Jilson Bango | Angola | 06.01.1999 | ||
| 92 | ![]() | Khem Birch | Kanada | 28.09.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Šarūnas Jasikevičius | Litauen | 05.03.1976 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 12 | ![]() | Armoni Brooks | USA | 05.06.1998 | |
| 7 | ![]() | Lorenzo Brown | Spanien | 26.08.1990 | |
| 25 | ![]() | Mattia Ceccato | Italien | 08.06.2007 | |
| 3 | ![]() | Quinn Ellis | Großbritannien | 01.04.2003 | |
| 21 | ![]() | Diego Flaccadori | Italien | 05.04.1996 | |
| 23 | ![]() | Marko Gudurić | Serbien | 08.03.1995 | |
| 1 | ![]() | Nico Mannion | Italien | 14.03.2001 | |
| 7 | ![]() | Stefano Tonut | Italien | 07.11.1993 | |
| 20 | ![]() | Guglielmo Youssef | Italien | 22.04.2007 | |
| Forward | |||||
| 19 | ![]() | Luca Bandirali | Italien | 24.03.2008 | |
| 10 | ![]() | Leandro Bolmaro | Argentinien | 11.09.2000 | |
![]() | Vlatko Čančar | Slowenien | 10.04.1997 | ||
| 20 | ![]() | Andrea Chouenkam | Italien | 19.09.2009 | |
| 16 | ![]() | Zach LeDay | USA | 30.05.1994 | |
![]() | Federico Pillepich | Italien | 24.01.2008 | ||
| 17 | ![]() | Giampaolo Ricci | Italien | 27.09.1991 | |
| 77 | ![]() | Nate Sestina | USA | 12.05.1997 | |
| 31 | ![]() | Shavon Shields | USA | 05.06.1994 | |
| Center | |||||
| 6 | ![]() | Devin Booker | USA | 28.02.1991 | |
| 5 | ![]() | Giovanni Cortellino | Italien | 29.01.2007 | |
| 25 | ![]() | Ousmane Diop | Senegal | 19.02.2000 | |
| 42 | ![]() | Bryant Dunston | USA | 28.05.1986 | |
| 32 | ![]() | Josh Nebo | USA | 17.07.1997 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Giuseppe Poeta | Italien | 12.09.1985 | ||

