- Anzeige -
Fenerbahçe - Olimpia Milano
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 30 | 24 | 6 | 2675:2377 | 298 | 48 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 30 | 21 | 9 | 2389:2224 | 165 | 42 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 30 | 19 | 11 | 2576:2375 | 201 | 38 |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 30 | 19 | 11 | 2343:2299 | 44 | 38 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 30 | 19 | 11 | 2273:2256 | 17 | 38 |
| 6 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 30 | 18 | 12 | 2423:2394 | 29 | 36 |
| 7 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 30 | 16 | 14 | 2487:2373 | 114 | 32 |
| 8 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 30 | 16 | 14 | 2338:2352 | -14 | 32 |
| 9 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 30 | 13 | 17 | 2440:2530 | -90 | 26 |
| 10 | ![]() | Unicaja Málaga | Málaga | MAL | 30 | 13 | 17 | 2363:2443 | -80 | 26 |
| 11 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 30 | 12 | 18 | 2336:2420 | -84 | 24 |
| 12 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 30 | 11 | 19 | 2309:2446 | -137 | 22 |
| 13 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 30 | 11 | 19 | 2333:2515 | -182 | 22 |
| 14 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 30 | 11 | 19 | 2456:2404 | 52 | 22 |
| 15 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 30 | 10 | 20 | 2415:2539 | -124 | 20 |
| 16 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 30 | 7 | 23 | 2321:2530 | -209 | 14 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 35 | ![]() | Bobby Dixon | USA | 10.04.1983 | |
| 32 | ![]() | Sinan Güler | Türkei | 08.11.1983 | |
| 10 | ![]() | Melih Mahmutoğlu | Türkei | 12.05.1990 | |
| 16 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
![]() | Brad Wanamaker | USA | 25.07.1989 | ||
| Forward | |||||
| 18 | ![]() | Egehan Arna | Türkei | 05.01.1997 | |
| 70 | ![]() | Luigi Datome | Italien | 27.11.1987 | |
| 23 | ![]() | Marko Gudurić | Serbien | 08.03.1995 | |
| 5 | ![]() | Barış Hersek | Türkei | 26.03.1988 | |
| 12 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
| 4 | ![]() | Nicolò Melli | Italien | 26.01.1991 | |
![]() | Jason Thompson | USA | 21.07.1986 | ||
| Center | |||||
| 9 | ![]() | Ahmet Duran | Türkei | 28.01.1999 | |
| 44 | ![]() | Ahmet Düverioğlu | Türkei | 04.03.1993 | |
| 24 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 | |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 9 | ![]() | Dairis Bertāns | Lettland | 09.09.1989 | |
| 20 | ![]() | Andrea Cinciarini | Italien | 21.06.1986 | |
![]() | Andrew Goudelock | USA | 07.12.1988 | ||
| 55 | ![]() | Curtis Jerrells | USA | 05.02.1987 | |
| 9 | ![]() | Mantas Kalnietis | Litauen | 06.09.1986 | |
![]() | Jordan Theodore | USA | 11.12.1989 | ||
| Forward | |||||
![]() | Awudu Abass | Italien | 27.01.1993 | ||
| 19 | ![]() | Mindaugas Kuzminskas | Litauen | 19.10.1989 | |
![]() | Amath M'Baye | Frankreich | 14.12.1989 | ||
| 5 | ![]() | Vladimir Micov | Serbien | 16.04.1985 | |
| 7 | ![]() | Davide Pascolo | Italien | 14.12.1990 | |
| Center | |||||
![]() | Marco Cusin | Italien | 28.02.1985 | ||
| 7 | ![]() | Arturas Gudaitis | Litauen | 19.06.1993 | |
| 15 | ![]() | Kaleb Tarczewski | USA | 26.02.1993 | |
![]() | Patric Young | USA | 01.02.1992 | ||
| Head Coach | |||||
![]() | Simone Pianigiani | Italien | 31.05.1969 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Massimo Cancellieri | Italien | 24.07.1972 | ||

