- Anzeige -
Žalgiris Kaunas - KK Partizan
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 8 | 7 | 1 | 693:592 | 101 | 87.5 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 8 | 6 | 2 | 773:708 | 65 | 75.0 |
| 3 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 8 | 6 | 2 | 748:689 | 59 | 75.0 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 8 | 6 | 2 | 643:594 | 49 | 75.0 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 8 | 6 | 2 | 706:661 | 45 | 75.0 |
| 6 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 8 | 5 | 3 | 771:716 | 55 | 62.5 |
| 7 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 8 | 5 | 3 | 660:610 | 50 | 62.5 |
| 8 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 8 | 5 | 3 | 711:690 | 21 | 62.5 |
| 9 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 8 | 5 | 3 | 690:683 | 7 | 62.5 |
| 10 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 8 | 4 | 4 | 686:676 | 10 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 8 | 4 | 4 | 616:628 | -12 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 8 | 4 | 4 | 680:699 | -19 | 50.0 |
| 13 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | BJK | 8 | 3 | 5 | 707:725 | -18 | 37.5 |
| 14 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 8 | 3 | 5 | 669:708 | -39 | 37.5 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 8 | 3 | 5 | 694:752 | -58 | 37.5 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 8 | 2 | 6 | 696:742 | -46 | 25.0 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 8 | 2 | 6 | 696:747 | -51 | 25.0 |
| 18 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 8 | 2 | 6 | 686:753 | -67 | 25.0 |
| 19 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 8 | 1 | 7 | 660:728 | -68 | 12.5 |
| 20 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 8 | 1 | 7 | 669:753 | -84 | 12.5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
![]() | Sterling Brown | USA | 10.02.1995 | ||
| 3 | ![]() | Carsen Edwards | USA | 12.03.1998 | |
| 9 | ![]() | Dovydas Giedraitis | Litauen | 17.08.2000 | |
| 40 | ![]() | Marius Grigonis | Litauen | 26.04.1994 | |
| 7 | ![]() | Saben Lee | USA | 23.06.1999 | |
| 12 | ![]() | Maodo Lô | Deutschland | 31.12.1992 | |
![]() | Mantas Rubštavičius | Litauen | 06.05.2002 | ||
| 91 | ![]() | Deividas Sirvydis | Litauen | 10.06.2000 | |
| 1 | ![]() | Nigel Williams-Goss | USA | 16.09.1994 | |
| Forward | |||||
| 51 | ![]() | Arnas Butkevičius | Litauen | 22.10.1992 | |
| 14 | ![]() | Dustin Sleva | USA | 23.09.1995 | |
| 10 | ![]() | Ąžuolas Tubelis | Litauen | 22.03.2002 | |
| 92 | ![]() | Edgaras Ulanovas | Litauen | 07.01.1992 | |
| Center | |||||
| 2 | ![]() | Kaodirichi Akobundu-Ehiogu | Nigeria | 07.10.1999 | |
| 22 | ![]() | Marek Blazevic | Litauen | 01.09.2001 | |
| 17 | ![]() | Jonas Valančiūnas | Litauen | 06.05.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Tomas Masiulis | Litauen | 19.09.1975 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 0 | ![]() | Kyle Allman | Montenegro | 02.09.1997 | |
| 1 | ![]() | Carlik Jones | USA | 23.12.1997 | |
| 66 | ![]() | Alessandro Pajola | Italien | 09.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Antonio Reeves | USA | 20.11.2000 | |
| 3 | ![]() | Luca Vildoza | Argentinien | 11.08.1995 | |
| Forward | |||||
| 44 | ![]() | Uros Danilovic | Serbien | 15.09.2007 | |
| 19 | ![]() | Arijan Lakić | Kroatien | 20.01.2000 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 7 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| 11 | ![]() | Lamar Stevens | USA | 09.07.1997 | |
| 95 | ![]() | Bandja Sy | Mali | 30.07.1990 | |
| 5 | ![]() | Ethan Thompson | USA | 04.05.1999 | |
| Center | |||||
| 13 | ![]() | Kevarrius Hayes | USA | 05.03.1997 | |
| 23 | ![]() | Tonye Frank Jekiri | Nigeria | 23.07.1994 | |
| 77 | ![]() | Joffrey Lauvergne | Frankreich | 30.09.1991 | |
| 10 | ![]() | Nikola Tanasković | Serbien | 21.10.1997 | |
| 35 | ![]() | Derek Willis | USA | 21.06.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Joan Peñarroya | Spanien | 20.04.1969 | ||



