- Anzeige -
Fenerbahçe - Real Madrid
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 28 | 24 | 4 | 2432:2166 | 266 | 48 |
| 2 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 28 | 22 | 6 | 2371:2165 | 206 | 44 |
| 3 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 28 | 22 | 6 | 2357:2193 | 164 | 44 |
| 4 | ![]() | CSKA Moskva | CSKA Moskva | CSK | 28 | 19 | 9 | 2305:2125 | 180 | 38 |
| 5 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 28 | 19 | 9 | 2291:2164 | 127 | 38 |
| 6 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 28 | 14 | 14 | 2392:2394 | -2 | 28 |
| 7 | ![]() | BK Khimki | BK Khimki | BKK | 28 | 13 | 15 | 2393:2380 | 13 | 26 |
| 8 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 28 | 13 | 15 | 2153:2188 | -35 | 26 |
| 9 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 28 | 12 | 16 | 2213:2142 | 71 | 24 |
| 10 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 28 | 12 | 16 | 2252:2273 | -21 | 24 |
| 11 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 28 | 12 | 16 | 2243:2282 | -39 | 24 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 28 | 12 | 16 | 2163:2236 | -73 | 24 |
| 13 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 28 | 12 | 16 | 2059:2155 | -96 | 24 |
| 14 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 28 | 11 | 17 | 2079:2108 | -29 | 22 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 28 | 10 | 18 | 2073:2284 | -211 | 20 |
| 16 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 28 | 9 | 19 | 2304:2423 | -119 | 18 |
| 17 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 28 | 8 | 20 | 2064:2281 | -217 | 16 |
| 18 | ![]() | Zenit St. Petersburg | BK Zenit | STP | 28 | 8 | 20 | 2055:2240 | -185 | 16 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 1 | ![]() | Nando de Colo | Frankreich | 23.06.1987 | |
| 35 | ![]() | Bobby Dixon | USA | 10.04.1983 | |
| 10 | ![]() | Melih Mahmutoğlu | Türkei | 12.05.1990 | |
| 1 | ![]() | David Mutaf | Türkei | 14.06.2002 | |
| 16 | ![]() | Kostas Sloukas | Griechenland | 15.01.1990 | |
| 9 | ![]() | Léo Westermann | Frankreich | 24.07.1992 | |
| Forward | |||||
| 18 | ![]() | Egehan Arna | Türkei | 05.01.1997 | |
| 13 | ![]() | Tarik Biberović | Bosnien-Herzegowina | 28.01.2001 | |
| 32 | ![]() | Berkay Candan | Türkei | 22.05.1993 | |
| 70 | ![]() | Luigi Datome | Italien | 27.11.1987 | |
| 12 | ![]() | Nikola Kalinić | Serbien | 08.11.1991 | |
| 2 | ![]() | James Nunnally | USA | 14.07.1990 | |
| 8 | ![]() | Ekrem Sancakli | Serbien | 26.04.2001 | |
| 3 | ![]() | Efe Ergi Tirpanci | Türkei | 01.01.2000 | |
| 21 | ![]() | Derrick Williams | USA | 25.05.1991 | |
| Center | |||||
| 15 | ![]() | Saadettin Donat | Türkei | 07.01.2001 | |
| 44 | ![]() | Ahmet Düverioğlu | Türkei | 04.03.1993 | |
| 50 | ![]() | Ismail Karabilen | Türkei | 02.07.2001 | |
| 77 | ![]() | Joffrey Lauvergne | Frankreich | 30.09.1991 | |
| 23 | ![]() | Malcolm Thomas | USA | 08.11.1988 | |
| 24 | ![]() | Jan Veselý | Tschechien | 24.04.1990 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Željko Obradović | Serbien | 09.03.1960 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Facundo Campazzo | Argentinien | 23.03.1991 | |
| 20 | ![]() | Jaycee Carroll | USA | 16.04.1983 | |
| 1 | ![]() | Fabien Causeur | Frankreich | 16.06.1987 | |
| 8 | ![]() | Nicolás Laprovíttola | Argentinien | 31.01.1990 | |
| 23 | ![]() | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | |
| Forward | |||||
| 14 | ![]() | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | |
| 9 | ![]() | Felipe Reyes | Spanien | 16.03.1980 | |
| 5 | ![]() | Rudy Fernández | Spanien | 04.04.1985 | |
| 25 | ![]() | Jordan Mickey | USA | 09.07.1994 | |
| 17 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| 3 | ![]() | Anthony Randolph | USA | 15.07.1989 | |
| 44 | ![]() | Jeffery Taylor | Schweden | 23.05.1989 | |
| 33 | ![]() | Trey Thompkins | USA | 29.05.1990 | |
| 35 | ![]() | Boris Tišma | Kroatien | 20.02.2002 | |
| Center | |||||
| 16 | ![]() | Usman Garuba | Spanien | 09.03.2002 | |
| 50 | ![]() | Salah Mejri | Tunesien | 15.06.1986 | |
| 22 | ![]() | Edy Tavares | Kapverdische Inseln | 22.03.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Lolo Calin | Spanien | 11.04.1982 | ||
![]() | Chus Mateo | Spanien | 23.01.1969 | ||
![]() | Paco Redondo | Spanien | 11.04.1982 | ||

