- Anzeige -
Real Madrid - Fenerbahçe
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 27 | 7 | 2924:2681 | 243 | 79.4 |
| 2 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 23 | 11 | 2752:2580 | 172 | 67.6 |
| 3 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 23 | 11 | 2770:2671 | 99 | 67.6 |
| 4 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 22 | 12 | 2812:2692 | 120 | 64.7 |
| 5 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 22 | 12 | 2643:2526 | 117 | 64.7 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 20 | 14 | 2843:2708 | 135 | 58.8 |
| 7 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 20 | 14 | 2969:2939 | 30 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2847:2865 | -18 | 52.9 |
| 9 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 17 | 17 | 2871:2855 | 16 | 50.0 |
| 10 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 34 | 17 | 17 | 2728:2804 | -76 | 50.0 |
| 11 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 16 | 18 | 2782:2802 | -20 | 47.1 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 15 | 19 | 2645:2631 | 14 | 44.1 |
| 13 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 14 | 20 | 2578:2674 | -96 | 41.2 |
| 14 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 14 | 20 | 2694:2692 | 2 | 41.2 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 13 | 21 | 2604:2724 | -120 | 38.2 |
| 16 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 11 | 23 | 2764:2816 | -52 | 32.4 |
| 17 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 9 | 25 | 2646:2859 | -213 | 26.5 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 5 | 29 | 2591:2944 | -353 | 14.7 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Alberto Abalde | Spanien | 15.12.1995 | |
| 12 | ![]() | Carlos Alocén | Spanien | 30.12.2000 | |
| 7 | ![]() | Facundo Campazzo | Argentinien | 23.03.1991 | |
| 1 | ![]() | Fabien Causeur | Frankreich | 16.06.1987 | |
| 19 | ![]() | Egor Dëmin | Russland | 03.03.2006 | |
| 9 | ![]() | Hugo González | Spanien | 05.02.2006 | |
| 23 | ![]() | Sergio Llull | Spanien | 15.11.1987 | |
| 13 | ![]() | Sergio Rodríguez | Spanien | 12.06.1986 | |
| Forward | |||||
| 14 | ![]() | Gabriel Deck | Argentinien | 08.02.1995 | |
| 5 | ![]() | Rudy Fernández | Spanien | 04.04.1985 | |
| 11 | ![]() | Mario Hezonja | Kroatien | 25.02.1995 | |
| 13 | ![]() | Džanan Musa | Bosnien-Herzegowina | 08.05.1999 | |
| 28 | ![]() | Guerschon Yabusele | Frankreich | 17.12.1995 | |
| Center | |||||
| 4 | ![]() | Ismaila Diagne | Senegal | 20.12.2006 | |
| 30 | ![]() | Eli John Ndiaye | Spanien | 26.06.2004 | |
| 17 | ![]() | Vincent Poirier | Frankreich | 17.10.1993 | |
| 22 | ![]() | Edy Tavares | Kapverdische Inseln | 22.03.1992 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Chus Mateo | Spanien | 23.01.1969 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 33 | ![]() | Nick Calathes | Griechenland | 07.02.1989 | |
| 27 | ![]() | Tyler Dorsey | USA | 18.02.1996 | |
| 15 | ![]() | Mert Eksioglu | Türkei | 02.01.2002 | |
| 23 | ![]() | Marko Gudurić | Serbien | 08.03.1995 | |
| 2 | ![]() | Şehmus Hazer | Türkei | 15.02.1999 | |
| 41 | ![]() | Yam Madar | Israel | 21.12.2000 | |
| 10 | ![]() | Melih Mahmutoğlu | Türkei | 12.05.1990 | |
| 5 | ![]() | Raul Neto | Brasilien | 19.05.1992 | |
| 3 | ![]() | Scottie Wilbekin | USA | 05.04.1993 | |
| 8 | ![]() | Ömer Ege Ziyaettin | Türkei | 20.05.2008 | |
| Forward | |||||
| 13 | ![]() | Tarik Biberović | Bosnien-Herzegowina | 28.01.2001 | |
| 1 | ![]() | Metecan Birsen | Türkei | 06.04.1995 | |
| 11 | ![]() | Nigel Hayes-Davis | USA | 16.12.1994 | |
| 22 | ![]() | Yigit Mestoglu | Türkei | 22.04.2004 | |
| 0 | ![]() | Johnathan Motley | USA | 04.05.1994 | |
| 17 | ![]() | Amine Noua | Frankreich | 07.02.1997 | |
| 21 | ![]() | Dyshawn Pierre | Kanada | 17.11.1993 | |
| 77 | ![]() | Nate Sestina | USA | 12.05.1997 | |
| Center | |||||
| 9 | ![]() | Georgios Papagiannis | Griechenland | 03.07.1997 | |
| 5 | ![]() | Sertaç Şanlı | Türkei | 05.08.1991 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Šarūnas Jasikevičius | Litauen | 05.03.1976 | ||

