- Anzeige -
Hamburg Towers - SC RASTA Vechta
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 34 | 30 | 4 | 3027:2621 | 406 | 60:8 |
| 2 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 28 | 6 | 2938:2585 | 353 | 56:12 |
| 3 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 34 | 25 | 9 | 3149:2848 | 301 | 50:18 |
| 4 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 24 | 10 | 2940:2721 | 219 | 48:20 |
| 5 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 34 | 24 | 10 | 2945:2797 | 148 | 48:20 |
| 6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 34 | 23 | 11 | 3005:2648 | 357 | 46:22 |
| 7 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 34 | 21 | 13 | 2891:2723 | 168 | 42:26 |
| 8 | ![]() | Brose Baskets | Bamberg | BAM | 34 | 17 | 17 | 2871:2812 | 59 | 34:34 |
| 9 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 34 | 16 | 18 | 2857:2958 | -101 | 32:36 |
| 10 | ![]() | medi Bayreuth | medi | BAY | 34 | 15 | 19 | 2867:2877 | -10 | 30:38 |
| 11 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 34 | 13 | 21 | 2874:3065 | -191 | 26:42 |
| 12 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 34 | 13 | 21 | 2613:2815 | -202 | 26:42 |
| 13 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 34 | 12 | 22 | 2798:2882 | -84 | 24:44 |
| 14 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 34 | 12 | 22 | 2691:2979 | -288 | 24:44 |
| 15 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 34 | 9 | 25 | 2813:3057 | -244 | 18:50 |
| 16 | ![]() | Fitness First Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 34 | 9 | 25 | 2636:2986 | -350 | 18:50 |
| 17 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 34 | 8 | 26 | 2912:3191 | -279 | 16:52 |
| 18 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 34 | 7 | 27 | 2718:2980 | -262 | 14:54 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 3 | ![]() | Max DiLeo | Deutschland | 12.03.1993 | |
| 1 | ![]() | Tucker Haymond | USA | 30.10.1994 | |
| 21 | ![]() | Justus Hollatz | Deutschland | 21.04.2001 | |
| 6 | ![]() | Rich Igbineweka | Nigeria | 22.07.1998 | |
| 0 | ![]() | TJ Shorts | USA | 15.10.1997 | |
| 2 | ![]() | Jordan Swing | USA | 31.12.1990 | |
| 44 | ![]() | Bryce Taylor | USA | 27.09.1986 | |
| 7 | ![]() | Kameron Taylor | USA | 05.10.1994 | |
| Forward | |||||
| 25 | ![]() | Terry Allen | USA | 29.12.1993 | |
| 30 | ![]() | Hans Brase | USA | 15.07.1993 | |
| 40 | ![]() | Zac Cuthbertson | USA | 27.12.1996 | |
| 20 | ![]() | Hendrik Drescher | Deutschland | 21.03.2000 | |
| 26 | ![]() | Marvin Ogunsipe | Deutschland | 26.02.1996 | |
| Center | |||||
| 11 | ![]() | Maik Kotsar | Estland | 22.12.1996 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Pedro Calles | Spanien | 24.08.1983 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Miguel Zapata | Spanien | 09.03.1980 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 6 | ![]() | Tim Hasbargen | Deutschland | 05.03.1996 | |
| 20 | ![]() | Jannes Hundt | Deutschland | 04.11.1996 | |
| 2 | ![]() | Ike Iroegbu | USA | 14.03.1995 | |
| 7 | ![]() | Martin Kalu | Deutschland | 28.01.2005 | |
| 4 | ![]() | Stefan Peno | Serbien | 03.08.1997 | |
| 13 | ![]() | Jean Salumu | Belgien | 26.07.1990 | |
| 5 | ![]() | Malte Stenzel | Deutschland | 08.02.1998 | |
| 8 | ![]() | Josh Young | USA | 26.04.1988 | |
| Forward | |||||
| 21 | ![]() | Jordan Barnett | USA | 31.12.1995 | |
| 33 | ![]() | Robin Christen | Deutschland | 19.04.1991 | |
| 14 | ![]() | Philipp Herkenhoff | Deutschland | 29.06.1999 | |
| 41 | ![]() | Will Vorhees | USA | 18.12.1995 | |
| Center | |||||
| 14 | ![]() | Kilian Brockhoff | Deutschland | 17.05.2004 | |
| 42 | ![]() | Dennis Clifford | USA | 29.02.1992 | |
| 22 | ![]() | Björn Rohwer | Deutschland | 22.08.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Thomas Päch | Deutschland | 02.10.1982 | ||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Derrick Allen | USA | 17.07.1980 | ||
![]() | Marius Graf | Deutschland | |||







