- Anzeige -
Saski Baskonia - KK Partizan
- Anzeige -
- Anzeige -


















































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 24 | 10 | 2941:2770 | 171 | 70.6 |
| 2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 23 | 11 | 2829:2760 | 69 | 67.6 |
| 3 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 34 | 22 | 12 | 2990:2843 | 147 | 64.7 |
| 4 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 21 | 13 | 2913:2801 | 112 | 61.8 |
| 5 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 20 | 14 | 2966:2837 | 129 | 58.8 |
| 6 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 20 | 14 | 2941:2788 | 153 | 58.8 |
| 7 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 20 | 14 | 2870:2797 | 73 | 58.8 |
| 8 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 34 | 19 | 15 | 2940:2910 | 30 | 55.9 |
| 9 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 19 | 15 | 2965:2984 | -19 | 55.9 |
| 10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 18 | 16 | 2776:2714 | 62 | 52.9 |
| 11 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 17 | 17 | 2896:2934 | -38 | 50.0 |
| 12 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 16 | 18 | 2780:2724 | 56 | 47.1 |
| 13 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 15 | 19 | 2626:2669 | -43 | 44.1 |
| 14 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 14 | 20 | 2795:2830 | -35 | 41.2 |
| 15 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 13 | 21 | 2740:2897 | -157 | 38.2 |
| 16 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 11 | 23 | 2921:3052 | -131 | 32.4 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 34 | 9 | 25 | 2683:2834 | -151 | 26.5 |
| 18 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 5 | 29 | 2646:3074 | -428 | 14.7 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 44 | ![]() | Kamar Baldwin | Georgien | 15.09.1997 | |
| 11 | ![]() | Trent Forrest | USA | 12.06.1998 | |
| 0 | ![]() | Markus Howard | USA | 03.03.1999 | |
| 10 | ![]() | Ognjen Jaramaz | Serbien | 01.09.1995 | |
| 9 | ![]() | Timothe Luwawu-Cabarrot | Frankreich | 09.05.1995 | |
| 4 | ![]() | Joseba Querejeta | Spanien | 01.01.2003 | |
| 7 | ![]() | Filip Raičević | Serbien | 08.01.2007 | |
| 17 | ![]() | Nikos Rogkavopoulos | Griechenland | 27.06.2001 | |
| 6 | ![]() | Pavel Savkov | Russland | 13.04.2002 | |
| Forward | |||||
| 33 | ![]() | Vit Hrabar | Slowenien | 01.03.2006 | |
| 95 | ![]() | Chima Moneke | Nigeria | 24.12.1995 | |
| 46 | ![]() | Ousmane Ndiaye | Senegal | 19.03.2004 | |
| 2 | ![]() | Sander Raieste | Estland | 31.03.1999 | |
| 8 | ![]() | Tadas Sedekerskis | Litauen | 17.01.1998 | |
| Center | |||||
| 18 | ![]() | Khalifa Diop | Senegal | 15.01.2002 | |
| 39 | ![]() | Seydina Faye | Senegal | 30.12.2005 | |
| 45 | ![]() | Donta Hall | USA | 07.08.1997 | |
| 21 | ![]() | Maik Kotsar | Estland | 22.12.1996 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Pablo Laso | Spanien | 13.10.1967 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Isaac Bonga | Deutschland | 08.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Sterling Brown | USA | 10.02.1995 | |
| 2 | ![]() | Carlik Jones | USA | 23.12.1997 | |
| 1 | ![]() | Iffe Lundberg | Dänemark | 04.12.1994 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 3 | ![]() | Frank Ntilikina | Frankreich | 28.07.1998 | |
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Mitar Bosnjakovic | Serbien | 24.08.2006 | |
| 19 | ![]() | Arijan Lakić | Kroatien | 20.01.2000 | |
| 24 | ![]() | Isiaha Mike | Kanada | 11.08.1997 | |
| 7 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| Center | |||||
| 0 | ![]() | Brandon Davies | USA | 25.07.1991 | |
| 88 | ![]() | Tyrique Jones | USA | 03.05.1997 | |
| 5 | ![]() | Balsa Koprivica | USA | 01.05.2000 | |
| 11 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Željko Obradović | Serbien | 09.03.1960 | ||

