- Anzeige -
KK Partizan - Saski Baskonia
- Anzeige -
- Anzeige -




















































































































































































































| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 38 | 26 | 12 | 3406:3144 | 262 | 68.4 |
| 2 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 38 | 25 | 13 | 3418:3243 | 175 | 65.8 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 38 | 24 | 14 | 3342:3156 | 186 | 63.2 |
| 4 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 38 | 24 | 14 | 3114:3061 | 53 | 63.2 |
| 5 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 38 | 23 | 15 | 3304:3125 | 179 | 60.5 |
| 6 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Hapoel Tel Aviv | HTA | 38 | 23 | 15 | 3329:3211 | 118 | 60.5 |
| 7 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 38 | 22 | 16 | 3314:3228 | 86 | 57.9 |
| 8 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 38 | 22 | 16 | 3417:3282 | 135 | 57.9 |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 38 | 21 | 17 | 3167:3147 | 20 | 55.3 |
| 10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 38 | 21 | 17 | 3287:3245 | 42 | 55.3 |
| 11 | ![]() | Dubai Basketball | Dubai | DUB | 38 | 19 | 19 | 3324:3325 | -1 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 38 | 18 | 20 | 3386:3486 | -100 | 47.4 |
| 13 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 38 | 17 | 21 | 3063:3168 | -105 | 44.7 |
| 14 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 38 | 17 | 21 | 3246:3294 | -48 | 44.7 |
| 15 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 38 | 16 | 22 | 3052:3242 | -190 | 42.1 |
| 16 | ![]() | Paris Basketball | Paris Basket | PAR | 38 | 15 | 23 | 3422:3456 | -34 | 39.5 |
| 17 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 38 | 14 | 24 | 3110:3285 | -175 | 36.8 |
| 18 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 38 | 13 | 25 | 3321:3483 | -162 | 34.2 |
| 19 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 38 | 12 | 26 | 2991:3151 | -160 | 31.6 |
| 20 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 38 | 8 | 30 | 2989:3270 | -281 | 21.1 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 17 | ![]() | Isaac Bonga | Deutschland | 08.11.1999 | |
| 12 | ![]() | Sterling Brown | USA | 10.02.1995 | |
| 33 | ![]() | Nick Calathes | Griechenland | 07.02.1989 | |
| 2 | ![]() | Carlik Jones | USA | 23.12.1997 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 10 | ![]() | Uros Mijailovic | Serbien | 06.03.2008 | |
![]() | Shake Milton | USA | 26.09.1996 | ||
![]() | Duane Washington Jr | Deutschland | 24.03.2000 | ||
| Forward | |||||
| 8 | ![]() | Mitar Bosnjakovic | Serbien | 24.08.2006 | |
| 20 | ![]() | Bruno Fernando | Angola | 15.08.1998 | |
| 19 | ![]() | Arijan Lakić | Kroatien | 20.01.2000 | |
| 30 | ![]() | Miikka Muurinen | Finnland | 04.03.2007 | |
| 7 | ![]() | Mario Nakić | Serbien | 14.06.2001 | |
| 13 | ![]() | Aleksa Radanov | Serbien | 01.02.1998 | |
| Center | |||||
| 3 | ![]() | Tonye Frank Jekiri | Nigeria | 23.07.1994 | |
![]() | Dylan Osetkowski | USA | 08.08.1996 | ||
| 11 | ![]() | Aleksej Pokuševski | Serbien | 26.12.2001 | |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 11 | ![]() | Trent Forrest | USA | 12.06.1998 | |
| 0 | ![]() | Markus Howard | USA | 03.03.1999 | |
| 30 | ![]() | Mate Khatiashvili | Georgien | 07.11.2008 | |
| 9 | ![]() | Timothe Luwawu-Cabarrot | Frankreich | 09.05.1995 | |
| 3 | ![]() | Markquis Nowell | Kanada | 25.12.1999 | |
| 4 | ![]() | Joseba Querejeta | Spanien | 01.01.2003 | |
| 2 | ![]() | Kobi Simmons | USA | 04.07.1997 | |
| 10 | ![]() | Matteo Spagnolo | Italien | 10.01.2003 | |
| 4 | ![]() | Rafael Villar | Spanien | 09.08.2004 | |
| Forward | |||||
| 1 | ![]() | Mamadi Diakite | Guinea | 21.01.1997 | |
| 25 | ![]() | Clément Frisch | Frankreich | 07.01.2002 | |
| 33 | ![]() | Vit Hrabar | Slowenien | 01.03.2006 | |
| 77 | ![]() | Stefan Joksimović | Slowenien | 16.11.2008 | |
| 7 | ![]() | Rodions Kurucs | Lettland | 05.02.1998 | |
![]() | Eugene Omoruyi | Kanada | 14.02.1997 | ||
![]() | Gytis Radzevicius | Litauen | 17.07.1995 | ||
| 8 | ![]() | Tadas Sedekerskis | Litauen | 17.01.1998 | |
| Center | |||||
| 21 | ![]() | Juom Bol | Südsudan | 08.11.2008 | |
| 19 | ![]() | Chiek Diallo | Spanien | 05.08.2008 | |
| 18 | ![]() | Khalifa Diop | Senegal | 15.01.2002 | |
| 14 | ![]() | Jesse Edwards | Niederlande | 18.03.2000 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Paolo Galbiati | Italien | 20.02.1984 | ||

