- Anzeige -
KK Partizan - Saski Baskonia
- Anzeige -
- Anzeige -
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLY | 34 | 24 | 10 | 2857:2578 | 279 | 70.6 |
| 2 | ![]() | FC Barcelona | FC Barcelona | FCB | 34 | 23 | 11 | 2723:2580 | 143 | 67.6 |
| 3 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 34 | 23 | 11 | 2877:2666 | 211 | 67.6 |
| 4 | ![]() | AS Monaco | Monaco | ASM | 34 | 21 | 13 | 2802:2749 | 53 | 61.8 |
| 5 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | Maccabi TA | MTA | 34 | 20 | 14 | 2827:2743 | 84 | 58.8 |
| 6 | ![]() | KK Partizan | Partizan | PAR | 34 | 20 | 14 | 2877:2781 | 96 | 58.8 |
| 7 | ![]() | Žalgiris Kaunas | Žalgiris Kaunas | ZAL | 34 | 19 | 15 | 2591:2626 | -35 | 55.9 |
| 8 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 19 | 15 | 2823:2745 | 78 | 55.9 |
| 9 | ![]() | Saski Baskonia | Baskonia | BAS | 34 | 18 | 16 | 2919:2836 | 83 | 52.9 |
| 10 | ![]() | KK Crvena Zvezda | Cr. Zvezda | CZV | 34 | 17 | 17 | 2591:2613 | -22 | 50.0 |
| 11 | ![]() | Anadolu Efes | Anadolu Efes | ANA | 34 | 17 | 17 | 2800:2736 | 64 | 50.0 |
| 12 | ![]() | Olimpia Milano | Olimpia Milano | MIL | 34 | 15 | 19 | 2534:2611 | -77 | 44.1 |
| 13 | ![]() | Valencia Basket | Valencia | VAL | 34 | 15 | 19 | 2756:2891 | -135 | 44.1 |
| 14 | ![]() | Virtus Bologna | Virtus Bologna | VIR | 34 | 14 | 20 | 2644:2801 | -157 | 41.2 |
| 15 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 34 | 11 | 23 | 2605:2739 | -134 | 32.4 |
| 16 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 34 | 11 | 23 | 2704:2851 | -147 | 32.4 |
| 17 | ![]() | Panathinaikos | Panathinaikos | PAN | 32 | 9 | 23 | 2649:2773 | -124 | 28.1 |
| 18 | ![]() | ASVEL Lyon-Villeurbanne | ASVEL Lyon | LYO | 34 | 8 | 26 | 2527:2787 | -260 | 23.5 |
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 33 | ![]() | Danilo Anđušić | Serbien | 22.04.1991 | |
| 4 | ![]() | Aleksa Avramović | Serbien | 25.10.1994 | |
| 13 | ![]() | Đorđije Jovanović | Montenegro | 15.05.2003 | |
| 41 | ![]() | Yam Madar | Israel | 21.12.2000 | |
| 21 | ![]() | James Nunnally | USA | 14.07.1990 | |
| Forward | |||||
| 12 | ![]() | Vladimir Brodziansky | Slowakei | 08.05.1994 | |
| 11 | ![]() | Danté Exum | Australien | 13.07.1995 | |
| 10 | ![]() | Ioannis Papapetrou | Griechenland | 30.03.1994 | |
| 0 | ![]() | Kevin Punter | USA | 25.06.1993 | |
| 9 | ![]() | Alen Smailagić | Serbien | 18.08.2000 | |
| 32 | ![]() | Uroš Trifunović | Serbien | 05.12.2000 | |
| 1 | ![]() | Tristan Vukcevic | Serbien | 11.03.2003 | |
| Center | |||||
| 5 | ![]() | Balsa Koprivica | USA | 01.05.2000 | |
| 2 | ![]() | Zach LeDay | USA | 30.05.1994 | |
| 26 | ![]() | Mathias Lessort | Frankreich | 29.09.1995 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Željko Obradović | Serbien | 09.03.1960 | ||
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | |||||
| 7 | ![]() | Pierria Henry | USA | 20.01.1993 | |
| 0 | ![]() | Markus Howard | USA | 03.03.1999 | |
| 47 | ![]() | Arturs Kurucs | Lettland | 19.01.2000 | |
| 9 | ![]() | Vanja Marinković | Serbien | 09.01.1997 | |
| 13 | ![]() | Darius Thompson | Italien | 04.05.1995 | |
| Forward | |||||
| 24 | ![]() | Matt Costello | USA | 05.08.1993 | |
| 11 | ![]() | Daniel Díez | Spanien | 07.04.1993 | |
| 31 | ![]() | Rokas Giedraitis | Litauen | 16.08.1992 | |
| 34 | ![]() | Daulton Hommes | USA | 04.07.1996 | |
| 20 | ![]() | Ousmane Ndiaye | Senegal | 19.03.2004 | |
| 2 | ![]() | Sander Raieste | Estland | 31.03.1999 | |
| 8 | ![]() | Tadas Sedekerskis | Litauen | 17.01.1998 | |
| Center | |||||
| 23 | ![]() | Steven Enoch | USA | 18.09.1997 | |
| 21 | ![]() | Maik Kotsar | Estland | 22.12.1996 | |
| Head Coach | |||||
![]() | Joan Peñarroya | Spanien | 20.04.1969 | ||

